CalCOFI Cruise 1701 Hydrographic Report

 
   RV REUBEN LASKER                                      CALCOFI CRUISE 1701                                   STATION  63.3  52.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 37 18.7 N  122 37.2 W   27/01/2017  1949  UTC     83 m   020  12 kn  360 02 11  1    1032.1 mb  13.5 C 11.0 C            1/8    CI  082
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3*  PO4*   NO3*   NO2*   NH4*  CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0 ISL 12.27 D 12.27  33.179 D 25.125   282.9   0.000   5.92 D258.0 D 97.3                                                      0     
   10 ISL 12.26 D 12.26  33.179 D 25.128   282.9   0.014   5.92 D257.8 D 97.2                                                     10     
   20 ISL 12.23 D 12.23  33.179 D 25.133   282.7   0.043   5.88 D256.3 D 96.6                                                     20     
   30 ISL 12.26 D 12.26  33.195 D 25.140   282.3   0.071   5.80 D252.7 D 95.3                                                     30     
   50 ISL 12.22 D 12.21  33.302 D 25.232   274.0   0.127   5.34 D232.5 D 87.7                                                     50     
   75 ISL 11.77 D 11.76  33.405 D 25.397   259.0   0.194   4.70 D204.8 D 76.6                                                     76     
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CTD O2;
  
 
 
   RV REUBEN LASKER                                      CALCOFI CRUISE 1701                                   STATION  63.3  55.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 37 12.5 N  122 50.3 W   28/01/2017  0041  UTC    299 m   350  13 kn  010 03 10  0    1032.7 mb  13.3 C 10.1 C            0/8        083
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3*  PO4*   NO3*   NO2*   NH4*  CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0 ISL 12.63 D 12.63  33.163 D 25.042   290.8   0.000   5.99 D261.1 D 99.2                                                      0     
   10 ISL 12.62 D 12.62  33.242 D 25.106   284.9   0.014   5.88 D256.3 D 97.4                                                     10     
   20 ISL 12.61 D 12.61  33.280 D 25.139   282.2   0.043   5.76 D250.8 D 95.3                                                     20     
   30 ISL 12.56 D 12.55  33.286 D 25.155   280.9   0.071   5.77 D251.5 D 95.5                                                     30     
   50 ISL 12.11 D 12.11  33.349 D 25.289   268.7   0.127   5.05 D219.9 D 82.8                                                     50     
   75 ISL 11.72 D 11.71  33.421 D 25.419   256.9   0.193   4.62 D201.1 D 75.1                                                     76     
  100 ISL 10.61 D 10.61  33.572 D 25.736   227.3   0.254   3.51 D153.0 D 55.9                                                    101     
  125 ISL  9.73 D  9.72  33.729 D 26.010   201.7   0.308   2.91 D126.7 D 45.4                                                    126     
  150 ISL  9.41 D  9.39  33.832 D 26.144   189.4   0.357   2.65 D115.3 D 41.0                                                    151     
  200 ISL  8.50 D  8.48  33.974 D 26.400   165.9   0.448   2.37 D103.3 D 36.1                                                    202     
  250 ISL  8.13 D  8.10  34.089 D 26.547   152.8   0.528   1.66 D 72.2 D 25.0                                                    252     
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CTD O2;
  
 
 
   RV REUBEN LASKER                                      CALCOFI CRUISE 1701                                   STATION  66.7  50.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 36 47.2 N  122  3.5 W   27/01/2017  1509  UTC    220 m   080  08 kn                  1031.0 mb  12.0 C 10.9 C                       081
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3*  PO4*   NO3*   NO2*   NH4*  CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0 ISL 12.30 D 12.30  32.614 D 24.681   325.1   0.000   6.03 D262.8 D 98.8                                                      0     
   10 ISL 12.71 D 12.70  33.112 D 24.989   296.1   0.015   5.91 D257.6 D 98.0                                                     10     
   20 ISL 12.76 D 12.76  33.189 D 25.039   291.6   0.045   5.80 D252.5 D 96.2                                                     20     
   30 ISL 12.77 D 12.77  33.232 D 25.070   289.0   0.074   5.70 D248.5 D 94.7                                                     30     
   50 ISL 12.65 D 12.64  33.238 D 25.099   286.8   0.132   5.70 D248.5 D 94.5                                                     50     
   75 ISL 12.58 D 12.57  33.255 D 25.128   284.7   0.204   5.62 D244.9 D 93.0                                                     76     
  100 ISL 12.26 D 12.25  33.357 D 25.269   271.9   0.275   5.23 D227.7 D 86.0                                                    101     
  125 ISL  9.72 D  9.70  33.769 D 26.044   198.4   0.333   2.80 D121.8 D 43.7                                                    126     
  150 ISL  9.16 D  9.15  33.893 D 26.231   181.1   0.381   2.40 D104.6 D 37.1                                                    151     
  200 ISL  8.45 D  8.43  34.020 D 26.443   161.7   0.466   1.78 D 77.3 D 27.0                                                    202     
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CTD O2;
  
 
 
   RV REUBEN LASKER                                      CALCOFI CRUISE 1701                                   STATION  70.0  51.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 36 10.3 N  121 43.5 W   27/01/2017  0458  UTC    294 m   330  05 kn                  1028.1 mb  13.5 C 11.1 C                       078
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3*  PO4*   NO3*   NO2*   NH4*  CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0 ISL 12.93 D 12.92  33.119 D 24.951   299.4   0.000   5.95 D259.2 D 99.1                                                      0     
   10 ISL 12.78 D 12.78  33.103 D 24.967   298.2   0.015   5.96 D259.7 D 98.9                                                     10     
   20 ISL 12.85 D 12.84  33.185 D 25.019   293.5   0.045   5.83 D254.2 D 97.0                                                     20     
   30 ISL 12.35 D 12.35  33.377 D 25.264   270.5   0.073   4.90 D213.3 D 80.7                                                     30     
   50 ISL 11.61 D 11.58  33.483 D 25.490   249.5   0.126   4.16 D181.0 D 67.4                                                     50     
   75 ISL 10.54 D 10.53  33.618 D 25.784   222.0   0.184   3.34 D145.5 D 53.0                                                     76     
  100 ISL 10.02 D 10.01  33.719 D 25.953   206.5   0.238   2.94 D127.9 D 46.1                                                    101     
  125 ISL  9.69 D  9.67  33.797 D 26.069   196.0   0.289   2.69 D117.2 D 42.0                                                    126     
  150 ISL  9.26 D  9.24  33.917 D 26.235   180.7   0.336   2.35 D102.3 D 36.3                                                    151     
  200 ISL  8.51 D  8.49  34.039 D 26.448   161.3   0.423   1.82 D 79.2 D 27.7                                                    202     
  250 ISL  8.14 D  8.12  34.110 D 26.561   151.5   0.502   1.45 D 63.1 D 21.9                                                    252     
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CTD O2;
  
 
 
   RV REUBEN LASKER                                      CALCOFI CRUISE 1701                                   STATION  70.0  55.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 36  3.0 N  122  0.5 W   27/01/2017  0726  UTC   1291 m   010  07 kn                  1029.5 mb  13.1 C 11.1 C                       079
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3*  PO4*   NO3*   NO2*   NH4*  CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0 ISL 12.50 D 12.49  33.284 D 25.163   279.3   0.000   5.91 D257.3 D 97.6                                                      0     
   10 ISL 12.51 D 12.51  33.285 D 25.162   279.7   0.014   5.90 D257.0 D 97.5                                                     10     
   20 ISL 12.51 D 12.50  33.283 D 25.162   280.0   0.042   5.89 D256.6 D 97.3                                                     20     
   30 ISL 12.50 D 12.49  33.284 D 25.164   280.0   0.070   5.86 D255.2 D 96.8                                                     30     
   50 ISL 11.52 D 11.51  33.450 D 25.478   250.6   0.126   5.06 D220.2 D 81.9                                                     50     
   75 ISL 10.16 D 10.15  33.605 D 25.839   216.8   0.183   3.24 D141.1 D 51.0                                                     76     
  100 ISL  9.68 D  9.67  33.743 D 26.028   199.3   0.236   2.88 D125.5 D 45.0                                                    101     
  125 ISL  9.38 D  9.38  33.910 D 26.207   182.9   0.284   2.36 D102.8 D 36.6                                                    126     
  150 ISL  9.10 D  9.08  33.976 D 26.306   173.9   0.329   2.27 D 98.7 D 35.0                                                    151     
  200 ISL  8.61 D  8.59  34.058 D 26.448   161.3   0.414   1.84 D 79.8 D 28.0                                                    202     
  250 ISL  8.29 D  8.26  34.136 D 26.560   151.6   0.492   1.41 D 61.1 D 21.3                                                    252     
  300 ISL  7.90 D  7.87  34.163 D 26.641   144.7   0.567   1.13 D 49.0 D 16.9                                                    302     
  400 ISL  6.74 D  6.70  34.156 D 26.799   130.5   0.706   0.83 D 36.1 D 12.1                                                    403     
  500 ISL  6.31 D  6.27  34.253 D 26.934   118.9   0.832   0.40 D 17.3 D  5.8                                                    504     
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CTD O2;
  
 
 
   RV REUBEN LASKER                                      CALCOFI CRUISE 1701                                   STATION  73.3  50.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 35 38.2 N  121 15.4 W   26/01/2017  2123  UTC     33 m   290  07 kn  300 03 12  0    1027.5 mb  13.5 C 11.0 C            0/8        076
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3*  PO4*   NO3*   NO2*   NH4*  CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0 ISL 12.80 D 12.80  33.121 D 24.979   296.9   0.006   5.89 D256.7 D 97.9                                                      0     
   10 ISL 12.67 D 12.66  33.139 D 25.018   293.3   0.030   5.88 D256.2 D 97.4                                                     10     
   20 ISL 12.64 D 12.64  33.313 D 25.158   280.3   0.059   5.41 D235.7 D 89.7                                                     20     
   30 ISL 12.53 D 12.52  33.348 D 25.208   275.9   0.087   5.14 D223.7 D 84.9                                                     30     
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CTD O2;
  
 
 
   RV REUBEN LASKER                                      CALCOFI CRUISE 1701                                   STATION  73.3  55.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 35 28.4 N  121 36.5 W   26/01/2017  2355  UTC    987 m   310  10 kn  240 04 13  0    1027.0 mb  13.0 C 11.0 C            0/8        077
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3*  PO4*   NO3*   NO2*   NH4*  CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0 ISL 12.89 D 12.89  33.304 D 25.101   285.2   0.000   5.82 D253.5 D 97.0                                                      0     
   10 ISL 12.89 D 12.88  33.303 D 25.102   285.3   0.014   5.80 D252.6 D 96.6                                                     10     
   20 ISL 12.76 D 12.76  33.298 D 25.124   283.5   0.043   5.77 D251.6 D 95.9                                                     20     
   30 ISL 12.75 D 12.75  33.301 D 25.128   283.5   0.072   5.76 D250.7 D 95.6                                                     30     
   50 ISL 12.64 D 12.64  33.354 D 25.190   278.1   0.129   5.51 D240.0 D 91.3                                                     50     
   75 ISL 11.26 D 11.25  33.527 D 25.585   241.1   0.194   3.82 D166.1 D 61.5                                                     76     
  100 ISL 10.48 D 10.46  33.628 D 25.805   220.7   0.252   3.34 D145.3 D 52.9                                                    101     
  125 ISL  9.98 D  9.94  33.728 D 25.972   205.3   0.306   2.88 D125.4 D 45.2                                                    126     
  150 ISL  9.53 D  9.51  33.874 D 26.158   188.1   0.355   2.49 D108.5 D 38.7                                                    151     
  200 ISL  8.90 D  8.88  34.032 D 26.383   167.6   0.445   1.93 D 83.9 D 29.6                                                    202     
  250 ISL  8.42 D  8.39  34.110 D 26.520   155.5   0.526   1.56 D 67.8 D 23.7                                                    252     
  300 ISL  8.16 D  8.09  34.172 D 26.614   147.4   0.602   1.20 D 52.1 D 18.1                                                    302     
  400 ISL  6.72 D  6.68  34.155 D 26.802   130.3   0.743   0.84 D 36.5 D 12.3                                                    403     
  500 ISL  5.82 D  5.77  34.155 D 26.919   119.8   0.869   0.63 D 27.2 D  8.9                                                    504     
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CTD O2;
  
 
 
   RV REUBEN LASKER                                      CALCOFI CRUISE 1701                                   STATION  76.7  49.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 35  5.3 N  120 46.5 W   20/01/2017  0138  UTC     63 m   260  09 kn                  1011.7 mb  14.0 C 13.1 C                       075
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3*  PO4*   NO3*   NO2*   NH4*  CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0     13.01   13.01  33.323   25.092   286.0   0.000   5.62  245.3   93.8    7.4   0.73    5.8   0.25   0.08   1.45   0.49     0     
    1     13.01   13.01  33.323   25.092   286.0   0.003   5.62  245.3   93.8    7.4   0.73    5.8   0.25   0.08   1.45   0.49     1   08
    6     13.01   13.01  33.320   25.091   286.3   0.017   5.63  246.1   94.1    7.4   0.73    5.7   0.24   0.14   1.51   0.37     6   07
    9     13.00   13.00  33.332   25.102   285.3   0.027                                                                           9   06
   10     13.00   13.00  33.327   25.098   285.8   0.029   5.62  245.5   93.9    7.5   0.73    5.9   0.25   0.15   1.28   0.43    10   05
   20     12.91   12.91  33.337   25.124   283.6   0.057   5.50  240.4   91.8    7.7   0.74    6.2   0.25   0.20   1.22   0.41    20   04
   30 ISL 12.88 D 12.88  33.347 D 25.138   282.6   0.085   5.44  237.0   90.6    7.8   0.77    6.4   0.26   0.22   1.15   0.42    30     
   31     12.90   12.89  33.345   25.133   283.0   0.088   5.43  237.3   90.5    7.8   0.77    6.4   0.26   0.22   1.15   0.43    31   03
   40     12.59   12.59  33.387   25.226   274.4   0.113   4.95  216.1   82.0    9.7   0.94    8.6   0.29   0.26   0.67   0.32    40   02
   50     12.50   12.49  33.391   25.247   272.7   0.141   4.78  208.8   79.0   11.2   1.06    9.6   0.33   0.34   0.60   0.50    50   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CTD O2;
  
 
 
   RV REUBEN LASKER                                      CALCOFI CRUISE 1701                                   STATION  76.7  51.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 35  1.2 N  120 55.3 W   19/01/2017  2259  UTC    241 m   250  07 kn  220 08 10  1    1011.1 mb  14.0 C 13.0 C   17 m     3/8    SC  074
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3*  PO4*   NO3*   NO2*   NH4*  CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0     13.15   13.15  33.301   25.049   290.2   0.000   5.82  254.2   97.5    7.0   0.66    5.1   0.28   0.13   1.44   0.49     0     
    4     13.15   13.15  33.301   25.049   290.3   0.012   5.82  254.2   97.5    7.0   0.66    5.1   0.28   0.13   1.44   0.49     4   17
   10     13.16   13.16  33.302   25.048   290.5   0.029   5.81  253.9   97.4    6.7   0.65    5.0   0.27   0.14   1.23   0.46    10   15
   10     13.16   13.16  33.301   25.047   290.6   0.030                                                                          10   16
   20     13.08   13.08  33.300   25.063   289.4   0.058   5.76  251.8   96.4    6.7   0.66    5.0   0.27   0.15   1.17   0.48    20   14
   30 ISL 13.08 D 13.07  33.313 D 25.073   288.7   0.082   5.64 D245.5 D 94.3    6.8   0.67    5.2   0.28   0.19   0.94   0.49    30     
   32     13.06   13.06  33.310   25.074   288.7   0.093   5.67  247.5   94.7    6.8   0.67    5.2   0.29   0.20   0.89   0.49    32   13
   41     12.82   12.81  33.367 D 25.167   280.1   0.113   5.18 D225.8 D 86.3                                                     41   12
   50     12.31   12.30  33.402   25.293   268.3   0.143   4.61  201.4   75.9   10.9   1.03   10.6   0.36   0.00   0.28   0.19    50   11
   60     11.88   11.87  33.441   25.404   257.9   0.170   4.21  183.9   68.7   12.9   1.21   13.1   0.24   0.00   0.18   0.21    60   10
   70     11.66   11.65  33.474   25.471   251.8   0.195   4.02  175.6   65.3   14.4   1.30   14.6   0.23   0.00   0.13   0.16    71   09
   75 ISL 11.60 D 11.59  33.509 D 25.510   248.3   0.203   4.08 D177.6 D 66.2   15.5   1.36   15.3   0.24   0.00   0.12   0.16    76     
   85     11.15   11.13  33.554   25.628   237.3   0.232   3.68  160.9   59.2   17.7   1.48   16.9   0.27   0.00   0.08   0.16    86   08
  100 ISL 10.61 D 10.59  33.648 D 25.797   221.5   0.262   3.05 D132.8 D 48.5   21.9   1.73   20.6   0.10   0.00   0.05   0.15   101     
  101     10.47   10.46  33.667   25.836   217.8   0.268   3.10  135.2   49.1   22.2   1.75   20.9   0.09   0.00   0.04   0.15   102   07
  121      9.89    9.87  33.765   26.012   201.4   0.310   2.72  118.7   42.6   25.5   1.92   23.4   0.04   0.00   0.03   0.12   122   06
  125 ISL  9.91 D  9.89  33.783 D 26.023   200.5   0.314   2.71 D118.1 D 42.5   26.2   1.95   23.8   0.04   0.00   0.02   0.12   126     
  139      9.62    9.60  33.858   26.129   190.6   0.346   2.42  105.5   37.6   28.5   2.05   25.3   0.03   0.00   0.01   0.11   140   05
  150 ISL  9.47 D  9.45  33.904 D 26.190   185.0   0.363   2.20 D 95.7 D 34.1   30.2   2.11   26.1   0.05   0.00   0.01   0.11   151     
  170      9.19    9.17  33.973   26.290   175.9   0.402   2.01   87.9   31.1   33.4   2.22   27.5   0.09   0.00   0.01   0.11   171   04
  200 ISL  8.86 D  8.84  34.042 D 26.397   166.3   0.451   1.68 D 73.2 D 25.8   38.1   2.38   29.1   0.14   0.00   0.01   0.15   202     
  202      8.85    8.83  34.040   26.398   166.3   0.457   1.68   73.4   25.8   38.4   2.39   29.2   0.14   0.00   0.01   0.16   204   03
  231      8.53    8.50  34.103   26.497   157.3   0.504   1.44   62.8   21.9   42.0   2.50   30.7   0.12   0.07                 233   02
  243      8.39    8.36  34.124   26.536   153.8   0.523   1.36   59.5   20.7   43.8   2.59   31.4   0.10   0.00                 245   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV REUBEN LASKER                                      CALCOFI CRUISE 1701                                   STATION  76.7  55.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34 53.3 N  121 12.3 W   19/01/2017  1914  UTC    564 m   280  07 kn  280 12 11  2    1013.4 mb  15.2 C 14.0 C   14 m     8/8    ST  073
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3*  PO4*   NO3*   NO2*   NH4*  CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0     13.06   13.06  33.321   25.082   287.0   0.000   5.60  244.8   93.7    7.7   0.76    6.3   0.28   0.14   1.04   0.33     0     
    2 A   13.06   13.05  33.321   25.082   287.0   0.006   5.60  244.8   93.7    7.7   0.76    6.3   0.28   0.14   1.04   0.33     2   24
   10 ISL 13.01 D 13.01  33.322 D 25.092   286.3   0.026   5.57 D242.8 D 93.1    7.6   0.74    6.3   0.27   0.13   1.02   0.43    10     
   11 A   13.01   13.01  33.321   25.092   286.4   0.032   5.57  243.2   93.0    7.6   0.74    6.3   0.27   0.13   1.01   0.44    11   21
   11     13.01   13.01  33.321   25.091   286.4   0.031                                                                          11   23
   11     13.01   13.01  33.320   25.090   286.5   0.031                                                                          11   22
   17 A   13.00   13.00  33.322   25.094   286.3   0.049   5.60  244.5   93.5    7.7   0.75    6.3   0.27   0.11   1.12   0.27    17   20
   20 ISL 13.00 D 13.00  33.322 D 25.095   286.3   0.055   5.57 D242.7 D 93.0    7.7   0.75    6.3   0.27   0.12   1.06   0.31    20     
   25     12.98   12.98  33.319   25.096   286.4   0.071                                                                          25   19
   26 A   12.98   12.98  33.322   25.099   286.2   0.074   5.56  242.7   92.8    7.6   0.74    6.3   0.27   0.13   0.93   0.37    26   18
   30 ISL 12.98 D 12.97  33.326 D 25.103   285.9   0.084   5.50 D239.7 D 91.8    7.7   0.75    6.4   0.28   0.13   0.84   0.37    30     
   36     12.94   12.93  33.336   25.119   284.5   0.103   5.43  237.3   90.6    7.9   0.77    6.7   0.30   0.13   0.70   0.37    36   17
   44 A   12.47   12.47  33.370   25.236   273.6   0.125   4.84  211.3   79.9    9.4   0.94    9.3   0.29   0.00   0.43   0.32    44   16
   50 ISL 12.27 D 12.26  33.416 D 25.311   266.6   0.140   4.57 D199.0 D 75.2   10.7   1.06   11.3   0.23   0.00   0.30   0.24    50     
   53 A   12.22   12.21  33.416   25.321   265.7   0.149   4.44  194.0   73.0   11.3   1.12   12.3   0.20   0.00   0.24   0.21    53   15
   61     11.77   11.76  33.428   25.415   256.9   0.170   4.13  180.5   67.3   12.5   1.22   13.9   0.09   0.00   0.19   0.18    62   14
   70     11.26   11.25  33.450   25.525   246.6   0.193   3.91  170.8   63.0   14.1   1.35   16.1   0.05   0.00   0.15   0.15    71   13
   75 ISL 10.88 D 10.87  33.510 D 25.640   235.8   0.204   3.84 D167.0 D 61.3   14.9   1.40   16.8   0.04   0.00   0.13   0.14    76     
   85     10.82   10.81  33.510   25.651   235.0   0.229   3.65  159.6   58.3   16.5   1.49   18.2   0.03   0.00   0.09   0.12    86   12
  100 ISL 10.48 D 10.47  33.564 D 25.753   225.6   0.262   3.49 D152.0 D 55.3   17.5   1.55   19.0   0.03   0.00   0.08   0.12   101     
  101     10.48   10.47  33.537   25.732   227.6   0.266   3.57  155.9   56.5   17.5   1.55   19.0   0.03   0.00   0.08   0.12   102   11
  120      9.78    9.77  33.741   26.011   201.4   0.307   2.96  129.1   46.2   23.6   1.83   23.2   0.00   0.00   0.02   0.08   121   10
  125 ISL  9.74 D  9.73  33.769 D 26.039   198.8   0.315   2.92 D127.2 D 45.6   24.2   1.86   23.6   0.02   0.00   0.02   0.08   126     
  141      9.56    9.54  33.833   26.120   191.5   0.348   2.70  117.9   42.0   26.2   1.94   24.9   0.00   0.00   0.01   0.07   142   09
  150 ISL  9.49 D  9.48  33.863 D 26.154   188.4   0.364   2.65 D115.1 D 41.1   27.1   1.98   25.2   0.02   0.00   0.01   0.06   151     
  171      9.36    9.34  33.930   26.229   181.8   0.404   2.43  106.2   37.7   29.0   2.07   26.1   0.00   0.00   0.01   0.05   172   08
  200 ISL  9.04 D  9.01  34.028 D 26.359   170.0   0.455   2.16 D 94.0 D 33.2   32.7   2.18   27.8   0.02   0.00   0.00   0.06   202     
  202      9.04    9.02  34.030   26.360   170.0   0.458   2.11   92.2   32.5   33.0   2.19   28.0   0.00   0.00   0.00   0.06   204   07
  231      8.32    8.30  34.086   26.515   155.5   0.506   1.71   74.4   25.8   40.3   2.40   31.0   0.00   0.00                 233   06
  250 ISL  8.23 D  8.20  34.121 D 26.557   151.9   0.535   1.53 D 66.4 D 23.1   42.3   2.47   31.6   0.02   0.00                 252     
  269      8.10    8.07  34.142   26.594   148.7   0.563   1.37   59.9   20.7   44.3   2.54   32.2   0.00   0.00                 271   05
  300 ISL  7.87 D  7.84  34.155 D 26.639   144.9   0.610   1.23 D 53.5 D 18.4   49.1   2.66   33.5   0.01   0.00                 302     
  320      7.62    7.58  34.192   26.704   138.9   0.637   0.94   40.8   13.9   52.2   2.73   34.3   0.00   0.00                 323   04
  381      7.20    7.17  34.212   26.780   132.5   0.720   0.75   32.5   11.0   58.3   2.88   36.0   0.00   0.00                 384   03
  400 ISL  6.94 D  6.90  34.229 D 26.830   127.8   0.747   0.62 D 27.0 D  9.1   60.9   2.91   36.7   0.01   0.00                 403     
  441      6.64    6.60  34.234   26.875   124.0   0.796   0.52   22.6    7.6   66.6   2.99   38.2   0.00   0.00                 445   02
  500 ISL  6.17 D  6.12  34.250 D 26.950   117.3   0.870   0.41 D 17.6 D  5.8   73.6   3.11   39.2   0.02   0.00                 504     
  517      6.16    6.12  34.261   26.960   116.6   0.887   0.35   15.4    5.1   75.6   3.15   39.5   0.00   0.00                 521   01
 
 A) PRIMARY PRODUCTIVITY SAMPLES WERE TAKEN FROM THESE LEVELS.                                                                
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
