CALCOFI 1609SR/SR1606 STA PREDICTED SCHEDULE Ver. Date 29 Sep 2016 Del Mar Mooring sta #2          
                             
Desired             transit     Work planned      
Lat Lon sta Proc.# ETA hrs on sta ETD to next St-Time Comment CTD Secchi Pairovet Manta Bongo
    MarFac 0 30-Sep-2016 08:00 0.00 30-Sep-2016 08:00 3.00 0.00 Est Bottom Dm        
32 57.4 117 18.3 93/26.7 1 30-Sep-2016 11:00 1.50 30-Sep-2016 12:30 0.75 1.50 70m ~60m X X X X
32 55.8 117 19.0 DM Mooring 2 30-Sep-2016 13:15 0.75 30-Sep-2016 14:00 0.75 0.75 100m ~90m        
32 54.8 117 23.7 93/28 3 30-Sep-2016 14:45 1.50 30-Sep-2016 16:15 1.00 1.50 609m 515m X X X X
32 50.8 117 31.9 93/30 4 30-Sep-2016 17:15 1.50 30-Sep-2016 18:45 2.00 1.50 846m 515m   X X X
32 40.8 117 52.4 93/35 5 30-Sep-2016 20:45 1.50 30-Sep-2016 22:15 10.00 1.50 616m 515m   X X X
33 11.1 118 23.2 90/37 6 01-Oct-2016 08:15 1.50 01-Oct-2016 09:45 2.00 1.50 1177m; ~1167m X X X X
33 15.1 118 15.0 90/35 7 01-Oct-2016 11:45 1.50 01-Oct-2016 13:15 2.00 1.50 344m;  ~334m X X X X
33 25.1 117 54.3 90/30 8 01-Oct-2016 15:15 1.50 01-Oct-2016 16:45 0.75 1.50 613m 515m X X X X
33 29.1 117 46.1 90/28 9 01-Oct-2016 17:30 1.00 01-Oct-2016 18:30 0.50 1.00 63m ~53m   X X X
33 29.7 117 44.8 90/27.7 10 01-Oct-2016 19:00 0.50 01-Oct-2016 19:30 12.00 0.50 SCCOOS 20m ~15m       X
San Diego Sea Buoy   02-Oct-2016 07:30 0.00                  
            Totals:   10            
                St-Time            
            Time totals hrs 31.75 12.75