CalCOFI Cruise 1307 Hydrographic Report

 
   RV NEW HORIZON                                          CALCOFI CRUISE 1307                                       ST 76.7  49.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 35  5.4 N  120 46.6 W   19/07/2013  1108  UTC     68 m   320  15 kn                  1012.2 mb  12.0 C 11.3 C                       059
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0     11.92   11.92  33.785   25.661   231.9   0.000   4.36  189.7   71.3   19.4   1.45   16.7   0.34   1.13   4.67   0.67     0     
    3     11.92   11.92  33.785   25.661   232.0   0.007   4.36  189.7   71.3   19.4   1.45   16.7   0.34   1.13   4.67   0.67     3   08
    5     11.92   11.92  33.779   25.657   232.4   0.012   4.35  189.5   71.3   19.3   1.43   16.7   0.33   1.19   4.46   0.83     5   07
   10     11.92   11.92  33.776   25.655   232.8   0.023   4.35  189.2   71.1   19.3   1.44   16.6   0.33   1.12   4.45   0.69    10   06
   20     11.92   11.91  33.779   25.658   232.7   0.047   4.35  189.4   71.2   18.8   1.42   16.6   0.33   1.10   4.41   0.70    20   05
   30     11.06   11.06  33.760   25.800   219.4   0.069   3.64  158.6   58.5   19.8   1.57   18.5   0.33   0.87   2.43   0.53    30   04
   40     10.43   10.43  33.770   25.920   208.3   0.091   2.96  129.0   47.0   24.0   1.82   21.7   0.29   0.37   0.64   0.43    40   03
   50     10.22   10.21  33.786   25.969   203.8   0.111   2.68  116.8   42.3   27.2   2.00   22.4   0.30   0.73   0.30   0.89    50   02
   55     10.22   10.21  33.794   25.976   203.3   0.121   2.61  113.6   41.2   28.5   2.05   22.5   0.30   0.97   0.29   1.19    55   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                          CALCOFI CRUISE 1307                                       ST 76.7  51.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 35  1.1 N  120 55.3 W   19/07/2013  0829  UTC    238 m   330  15 kn                  1013.0 mb  13.0 C 12.5 C                       058
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0     12.87   12.87  33.701   25.413   255.5   0.000   5.49  239.0   91.6    7.1   0.73    8.7   0.23   0.36   8.74   1.20     0     
    3     12.87   12.87  33.701   25.413   255.6   0.008   5.49  239.0   91.6    7.1   0.73    8.7   0.23   0.36   8.74   1.20     3   15
   10     12.86   12.86  33.700   25.415   255.6   0.026   5.47  238.1   91.3    7.2   0.82    8.6   0.23   0.35   8.84   1.92    10   14
   20 ISL 12.50 D 12.49  33.699 D 25.485   249.2   0.051   5.15  224.4   85.3    9.8   0.90   10.3   0.26   0.53   6.94   1.36    20     
   21     12.46   12.46  33.699   25.492   248.6   0.053   5.12  223.0   84.8   10.1   0.91   10.5   0.26   0.55   6.75   1.31    21   13
   30     12.06   12.06  33.690   25.561   242.2   0.075   4.43  192.9   72.7   16.0   1.36   14.3   0.33   0.89   0.86   1.12    30   12
   41     10.88   10.87  33.693   25.782   221.4   0.101   3.65  158.9   58.4   19.5   1.57   18.3   0.31   0.41   0.56   0.87    41   11
   50     10.25   10.24  33.788   25.965   204.2   0.120   2.88  125.3   45.4   25.1   1.84   22.6   0.26   0.12   0.29   0.63    50   10
   60     10.16   10.15  33.796   25.988   202.3   0.140   2.83  123.0   44.5   25.4   1.86   22.8   0.25   0.10   0.22   0.55    60   09
   70     10.03   10.02  33.812   26.023   199.2   0.161   2.74  119.2   43.0   26.1   1.90   23.5   0.22   0.05   0.19   0.46    71   08
   75 ISL  9.83 D  9.82  33.842 D 26.079   193.9   0.171   2.59 D112.6 D 40.5   27.1   1.94   24.2   0.18   0.03   0.17   0.45    76     
   85      9.62    9.61  33.883   26.147   187.7   0.189   2.41  105.0   37.6   29.1   2.02   25.5   0.10   0.00   0.11   0.44    86   07
  100      9.48    9.47  33.929   26.206   182.4   0.217   2.24   97.5   34.8   31.4   2.10   26.4   0.10   0.00   0.10   0.54   101   06
  120      9.41    9.40  33.953   26.237   179.9   0.253   2.16   93.9   33.5   31.9   2.13   26.8   0.07   0.00   0.07   0.32   121   05
  125 ISL  9.40 D  9.39  33.962 D 26.245   179.2   0.264   2.11 D 91.9 D 32.8   32.2   2.14   27.0   0.07   0.00   0.07   0.32   126     
  141      9.31    9.30  33.989   26.281   176.1   0.291   2.01   87.4   31.1   33.3   2.19   27.5   0.08   0.00   0.07   0.32   142   04
  150 ISL  9.30 D  9.28  33.997 D 26.291   175.4   0.308   1.97 D 85.8 D 30.5   34.0   2.21   27.7   0.09   0.00   0.07   0.34   151     
  170      9.16    9.14  34.024   26.334   171.7   0.341   1.84   80.2   28.4   35.5   2.26   28.2   0.10   0.02   0.06   0.38   171   03
  200 ISL  8.65 D  8.62  34.148 D 26.513   155.2   0.393   1.26 D 55.0 D 19.3   43.7   2.51   31.2   0.07   0.02   0.03   0.22   202     
  201      8.80    8.78  34.160   26.499   156.7   0.392   1.23   53.3   18.8   44.0   2.52   31.3   0.07   0.02   0.03   0.22   203   02
  225      8.46    8.44  34.174   26.563   151.0   0.429   1.12   48.8   17.1   45.6   2.57   31.6   0.06   0.01                 227   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                          CALCOFI CRUISE 1307                                       ST 76.7  55.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34 53.3 N  121 11.9 W   19/07/2013  0512  UTC    571 m   340  21 kn                  1013.9 mb  14.2 C 13.5 C                       057
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0     14.04   14.04  33.700   25.175   278.1   0.000   5.70  248.1   97.4    4.0   0.61    4.6   0.15   0.47   1.79   0.79     0     
    2     14.04   14.04  33.700   25.175   278.1   0.006   5.70  248.1   97.4    4.0   0.61    4.6   0.15   0.47   1.79   0.79     2   21
   10     14.03   14.02  33.700   25.178   278.1   0.028                                                                          10   20
   10     14.03   14.02  33.700   25.179   278.1   0.028   5.67  247.1   97.0    4.2   0.63    4.8   0.15   0.49   1.67   0.37    10   19
   20     13.95   13.95  33.701   25.195   276.8   0.056   5.61  244.3   95.8    4.5   0.64    5.1   0.15   0.51   1.49   0.88    20   18
   30     12.65   12.65  33.683   25.443   253.5   0.082   4.66  203.1   77.5   11.1   1.18   11.0   0.25   1.12   0.50   0.32    30   17
   40     11.09   11.08  33.597   25.669   232.2   0.106   4.50  195.9   72.2   14.0   1.51   16.0   0.25   0.83   0.12   0.16    40   16
   50     10.44   10.44  33.653   25.827   217.3   0.129   3.89  169.2   61.6   19.1   1.78   20.6   0.09   0.03   0.04   0.18    50   15
   60     10.26   10.26  33.687   25.885   212.1   0.150   3.64  158.3   57.4   20.4   1.84   21.5   0.06   0.06   0.03   0.15    60   14
   70      9.94    9.93  33.722   25.968   204.3   0.171   3.30  143.7   51.8   23.1   1.96   23.2   0.05   0.06   0.03   0.12    71   13
   75 ISL  9.91 D  9.90  33.763 D 26.005   201.0   0.182   3.20 D139.4 D 50.2   23.8   1.98   23.5   0.05   0.04   0.03   0.13    76     
   85      9.76    9.75  33.786   26.048   197.1   0.201   2.99  130.3   46.8   25.3   2.02   24.2   0.05   0.01   0.03   0.15    86   12
   99      9.38    9.37  33.814   26.133   189.3   0.228   2.81  122.2   43.5   27.4   2.10   25.6   0.04   0.00   0.03   0.19   100   11
  100 ISL  9.37 D  9.36  33.824 D 26.141   188.5   0.231   2.77 D120.7 D 43.0   27.5   2.10   25.7   0.04   0.00   0.03   0.19   101     
  120      9.11    9.09  33.885   26.232   180.3   0.267   2.55  110.8   39.2   30.3   2.19   26.9   0.03   0.03   0.03   0.21   121   10
  125 ISL  9.10 D  9.08  33.913 D 26.256   178.1   0.277   2.31 D100.6 D 35.6   31.1   2.22   27.2   0.03   0.02   0.03   0.21   126     
  140      8.97    8.96  33.991   26.338   170.7   0.302   2.13   92.6   32.7   33.6   2.31   28.0   0.04   0.00   0.03   0.19   141   09
  150 ISL  8.76 D  8.74  34.006 D 26.383   166.5   0.320   2.07 D 90.1 D 31.7   34.8   2.34   28.6   0.04   0.00   0.03   0.19   151     
  171      8.52    8.50  34.009   26.424   163.0   0.354   2.02   87.7   30.7   37.3   2.41   29.9   0.03   0.00   0.02   0.19   172   08
  200      8.23    8.21  34.052   26.502   156.1   0.400   1.77   77.1   26.8   40.9   2.52   31.2   0.05   0.02   0.03   0.23   202   07
  230      7.83    7.81  34.069   26.575   149.5   0.446   1.62   70.6   24.3   44.9   2.61   32.4   0.10   0.07                 232   06
  250 ISL  7.77 D  7.75  34.097 D 26.606   146.9   0.478   1.41 D 61.4 D 21.1   47.3   2.68   33.2   0.09   0.06                 252     
  270      7.61    7.58  34.111   26.641   143.9   0.505   1.29   56.2   19.2   49.7   2.75   33.9   0.09   0.04                 272   05
  300 ISL  7.51 D  7.48  34.139 D 26.679   140.8   0.550   1.13 D 49.2 D 16.8   52.5   2.83   34.6   0.07   0.02                 302     
  320      7.40    7.37  34.148   26.700   139.1   0.575   1.04   45.0   15.4   54.3   2.88   35.1   0.06   0.00                 323   04
  380      6.76    6.72  34.172   26.809   129.3   0.656   0.77   33.5   11.3   62.3   3.04   37.1   0.03   0.02                 383   03
  400 ISL  6.72 D  6.68  34.182 D 26.823   128.3   0.686   0.73 D 31.9 D 10.7   64.3   3.08   37.5   0.02   0.02                 403     
  439      6.49    6.45  34.200   26.868   124.5   0.731   0.59   25.6    8.5   68.2   3.15   38.3   0.02   0.03                 443   02
  500 ISL  6.40 D  6.36  34.289 D 26.951   117.5   0.810   0.33 D 14.4 D  4.8   77.0   3.29   38.3   0.06   0.06                 504     
  515      6.25    6.20  34.299   26.979   114.9   0.822   0.28   12.2    4.1   79.2   3.33   38.3   0.07   0.07                 519   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                          CALCOFI CRUISE 1307                                       ST 76.7  60.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34 43.4 N  121 33.2 W   19/07/2013  0126  UTC    948 m   320  26 kn  330 08 06  2    1013.5 mb  15.1 C 14.1 C            8/8    ST  056
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0     14.45   14.45  33.647   25.048   290.2   0.000   6.06  263.9  104.4    0.8   0.34    1.7   0.05   0.34   6.31   0.71     0     
    3     14.45   14.45  33.647   25.048   290.3   0.009   6.06  263.9  104.4    0.8   0.34    1.7   0.05   0.34   6.31   0.71     3   20
   10     14.45   14.45  33.645   25.046   290.7   0.029   6.07  264.3  104.6    0.8   0.30    1.6   0.05   0.31   5.83   0.52    10   19
   20     14.06   14.05  33.637   25.124   283.6   0.058   5.96  259.5  101.9    1.8   0.35    2.6   0.06   0.44   7.13   0.91    20   18
   30 ISL 12.67 D 12.67  33.613 D 25.385   259.0   0.085   4.94 D215.2 D 82.1    9.3   0.99    9.1   0.15   1.01   3.08   0.65    30     
   31     12.48   12.48  33.617   25.425   255.2   0.087   4.99  217.3   82.6   10.0   1.05    9.8   0.15   1.07   2.68   0.62    31   17
   40     10.66   10.65  33.681   25.811   218.7   0.109   3.60  156.7   57.3   19.3   1.76   19.9   0.19   0.38   0.20   0.29    40   16
   49     10.20   10.20  33.719   25.920   208.5   0.128   3.24  141.1   51.1   22.1   1.88   22.2   0.17   0.07   0.22   0.44    49   15
   50 ISL 10.16 D 10.15  33.729 D 25.935   207.1   0.131   3.18 D138.5 D 50.1   22.4   1.89   22.3   0.17   0.07   0.21   0.45    50     
   61      9.98    9.97  33.807   26.026   198.6   0.152   2.85  124.2   44.8   25.6   2.03   23.9   0.12   0.04   0.19   0.50    62   14
   70      9.86    9.85  33.837   26.070   194.7   0.170   2.73  118.7   42.7   26.8   2.09   24.9   0.10   0.05   0.14   0.31    71   13
   75 ISL  9.79 D  9.78  33.855 D 26.096   192.3   0.181   2.65 D115.1 D 41.4   27.4   2.12   25.3   0.09   0.05   0.14   0.35    76     
   86      9.63    9.62  33.879   26.143   188.1   0.201   2.54  110.5   39.6   28.7   2.17   26.1   0.06   0.05   0.16   0.44    87   12
  100      9.35    9.34  33.922   26.221   180.9   0.226   2.40  104.3   37.1   30.5   2.24   27.1   0.05   0.03   0.11   0.40   101   11
  120      9.05    9.03  33.996   26.329   171.1   0.262   2.15   93.5   33.1   33.8   2.36   28.6   0.05   0.05   0.10   0.53   121   10
  125 ISL  9.04 D  9.03  34.001 D 26.334   170.7   0.272   2.10 D 91.2 D 32.3   34.1   2.37   28.7   0.05   0.05   0.10   0.51   126     
  140      8.96    8.94  34.014   26.358   168.8   0.296   2.06   89.6   31.6   34.9   2.39   29.0   0.05   0.05   0.10   0.47   141   09
  150 ISL  8.82 D  8.81  34.053 D 26.410   164.0   0.314   1.93 D 83.9 D 29.5   36.3   2.44   29.4   0.05   0.04   0.09   0.42   151     
  170      8.68    8.66  34.100   26.470   158.7   0.345   1.75   76.0   26.7   39.1   2.54   30.3   0.04   0.03   0.05   0.30   171   08
  200      8.47    8.45  34.136   26.531   153.4   0.391   1.54   66.8   23.4   41.8   2.63   31.6   0.05   0.05   0.05   0.26   202   07
  231      8.15    8.13  34.184   26.618   145.7   0.438   1.13   49.2   17.1   47.3   2.81   33.4   0.03   0.01                 233   06
  250 ISL  8.00 D  7.97  34.224 D 26.673   140.8   0.468   0.89 D 38.8 D 13.4   49.8   2.89   34.0   0.03   0.02                 252     
  270      7.90    7.87  34.247   26.705   138.0   0.493   0.79   34.3   11.8   52.5   2.97   34.7   0.03   0.03                 272   05
  300 ISL  7.58 D  7.55  34.222 D 26.733   135.8   0.538   0.77 D 33.3 D 11.4   54.8   3.00   35.5   0.03   0.02                 302     
  322      7.49    7.46  34.226   26.749   134.6   0.564   0.74   32.3   11.1   56.5   3.03   36.0   0.03   0.01                 325   04
  378      7.13    7.09  34.263   26.831   127.5   0.637   0.53   23.0    7.8   63.0   3.16   37.1   0.01   0.02                 381   03
  400 ISL  6.98 D  6.94  34.275 D 26.861   125.0   0.670   0.47 D 20.4 D  6.9   65.0   3.19   37.6   0.01   0.02                 403     
  438      6.78    6.73  34.281   26.895   122.2   0.712   0.41   17.6    5.9   68.4   3.25   38.4   0.01   0.01                 442   02
  500 ISL  6.39 D  6.35  34.290 D 26.953   117.3   0.792   0.36 D 15.8 D  5.3   74.6   3.30   39.4   0.01   0.02                 504     
  514      6.07    6.02  34.233   26.950   117.4   0.803   0.41   17.8    5.9   76.0   3.31   39.6   0.01   0.02                 518   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                          CALCOFI CRUISE 1307                                       ST 76.7  70.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34 23.3 N  122 14.8 W   18/07/2013  1855  UTC   4024 m   320  20 kn  340 05 07  2    1017.9 mb  16.1 C 15.1 C   10 m     8/8    SC  055
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0     15.49   15.49  33.697   24.860   308.1   0.000   5.86  255.1  103.1    1.4   0.35    1.6   0.08   0.21   0.93   0.19     0     
    2 A   15.49   15.49  33.697   24.860   308.2   0.006   5.86  255.1  103.1    1.4   0.35    1.6   0.08   0.21   0.93   0.19     2   22
    6 A   15.49   15.49  33.696   24.860   308.3   0.019   5.87  255.6  103.3    1.3   0.35    1.6   0.08   0.20   0.94   0.20     6   21
    8 A   15.49   15.49  33.696   24.860   308.4   0.025   5.84  254.6  102.9    1.3   0.35    1.6   0.07   0.19   0.93   0.22     8   20
   10 ISL 15.50 D 15.49  33.697 D 24.860   308.4   0.031   5.82 D253.7 D102.6    1.3   0.35    1.6   0.07   0.20   0.94   0.22    10     
   15 A   15.48   15.48  33.699   24.865   308.1   0.046   5.87  255.6  103.3    1.3   0.36    1.6   0.07   0.22   0.97   0.22    15   19
   20 ISL 15.48 D 15.47  33.697 D 24.865   308.3   0.062   5.80 D252.6 D102.1    1.3   0.36    1.6   0.07   0.22   0.97   0.22    20     
   28 A   15.46   15.46  33.699   24.870   308.1   0.086   5.83  254.2  102.7    1.3   0.35    1.6   0.07   0.22   0.97   0.23    28   18
   30 ISL 15.46 D 15.46  33.698 D 24.870   308.2   0.093   5.82 D253.8 D102.5    1.3   0.35    1.6   0.07   0.26   0.97   0.23    30     
   33 A   15.43   15.43  33.699   24.878   307.6   0.102   5.84  254.4  102.7    1.3   0.36    1.6   0.08   0.31   0.96   0.23    33   17
   42     13.12   13.11  33.686   25.355   262.3   0.127   5.39  234.9   90.5    3.1   0.84    5.4   0.22   2.37   0.54   0.18    42   16
   50     12.30   12.29  33.682   25.512   247.5   0.148   5.01  218.3   82.7    7.6   1.25    9.5   0.41   2.69   0.34   0.13    50   15
   61     11.06   11.05  33.719   25.771   223.1   0.174   4.08  177.6   65.5   17.0   1.68   18.0   0.41   1.21   0.06   0.07    62   14
   69     10.36   10.35  33.731   25.902   210.7   0.191   3.56  155.1   56.4   20.8   1.83   21.0   0.31   0.29   0.04   0.08    70   13
   75 ISL  9.85 D  9.84  33.771 D 26.021   199.4   0.205   3.16 D137.5 D 49.4   23.1   1.90   22.8   0.20   0.19   0.03   0.08    76     
   85      9.48    9.47  33.793   26.100   192.1   0.223   2.89  125.9   44.9   27.0   2.02   25.7   0.04   0.03   0.02   0.08    86   12
  100      9.16    9.15  33.877   26.217   181.3   0.251   2.47  107.6   38.1   30.0   2.18   27.2   0.03   0.02   0.02   0.10   101   11
  120      8.96    8.94  33.935   26.296   174.2   0.287   2.30   99.9   35.2   32.5   2.23   28.2   0.03   0.03   0.01   0.09   121   10
  125 ISL  8.96 D  8.94  33.956 D 26.312   172.7   0.296   2.21 D 96.1 D 33.9   33.1   2.23   28.3   0.02   0.03   0.01   0.10   126     
  139      8.55    8.54  33.971   26.387   165.8   0.319   2.37  103.0   36.0   34.6   2.23   28.5   0.02   0.02   0.01   0.11   140   09
  150 ISL  8.31 D  8.29  33.984 D 26.435   161.4   0.338   2.42 D105.3 D 36.6   36.0   2.25   28.9   0.02   0.01   0.01   0.10   151     
  170      8.04    8.03  33.994   26.482   157.2   0.369   2.36  102.6   35.5   38.5   2.28   29.7   0.02   0.00   0.01   0.09   171   08
  200 ISL  8.19 D  8.17  34.117 D 26.558   150.7   0.417   1.28 D 55.6 D 19.3   44.5   2.61   32.6   0.00   0.00   0.01   0.10   202     
  201      8.20    8.18  34.117   26.558   150.8   0.417   1.29   56.1   19.5   44.7   2.62   32.7   0.00   0.00   0.01   0.10   203   07
  230      8.05    8.02  34.160   26.614   145.9   0.460   1.04   45.1   15.6   47.8   2.72   33.2   0.00   0.02                 232   06
  250 ISL  7.84 D  7.81  34.173 D 26.656   142.3   0.491   0.97 D 42.0 D 14.5   50.2   2.77   33.8   0.00   0.02                 252     
  279      7.62    7.59  34.198   26.708   137.8   0.529   0.85   37.0   12.7   53.7   2.84   34.7   0.00   0.02                 281   05
  300 ISL  7.47 D  7.44  34.217 D 26.745   134.6   0.561   0.71 D 31.1 D 10.6   56.2   2.90   35.1   0.00   0.01                 302     
  320      7.41    7.37  34.241   26.773   132.2   0.584   0.64   28.0    9.6   58.6   2.96   35.5   0.00   0.00                 323   04
  381      6.93    6.90  34.256   26.851   125.5   0.663   0.51   22.0    7.4   65.1   3.07   37.0   0.00   0.00                 384   03
  400 ISL  6.81 D  6.78  34.258 D 26.870   124.0   0.691   0.49 D 21.4 D  7.2   67.2   3.10   37.4   0.00   0.00                 403     
  438      6.49    6.45  34.266   26.920   119.5   0.733   0.39   17.1    5.7   71.5   3.16   38.2   0.00   0.00                 442   02
  500 ISL  5.91 D  5.86  34.284 D 27.009   111.4   0.810   0.31 D 13.6 D  4.5   79.8   3.25   39.8   0.00   0.02                 504     
  516      5.84    5.80  34.287   27.020   110.5   0.822   0.28   12.3    4.1   82.0   3.27   40.2   0.00   0.02                 520   01
 
 A) PRIMARY PRODUCTIVITY SAMPLES WERE TAKEN FROM THESE LEVELS.                                                                
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; SECONDARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                          CALCOFI CRUISE 1307                                       ST 76.7  80.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE    DAY/MO/YR   CAST TIME   BOTTOM   WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34  3.2 N  122 56.5 W   18/07/2013  1250  UTC   4234 m   310  20 kn                  1017.8 mb  15.0 C 13.5 C                       054
 
  DEPTH   TEMP   POTTEMP SALINITY  SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C            THETA                   ml/L µmol/Kg  PCT     µM     µM     µM     µM     µM    µg/L   µg/L    db
 
    0     15.56   15.56  33.481   24.680   325.2   0.000   5.85  254.9  103.0    1.4   0.60    4.0   0.11   0.25   0.23   0.06     0     
    2     15.56   15.55  33.481   24.680   325.3   0.007   5.85  254.9  103.0    1.4   0.60    4.0   0.11   0.25   0.23   0.06     2   20
   10     15.56   15.56  33.480   24.679   325.6   0.033   5.86  255.3  103.2    1.3   0.60    4.0   0.11   0.29   0.24   0.06    10   19
   20     15.54   15.53  33.479   24.684   325.6   0.065   5.86  255.3  103.1    1.3   0.60    4.0   0.11   0.25   0.27   0.04    20   18
   30     14.79   14.78  33.324   24.728   321.6   0.098   5.97  260.2  103.5    1.5   0.54    2.7   0.10   0.31   0.28   0.08    30   17
   40     12.75   12.74  33.098 D 24.972   298.6   0.130   6.10  265.9  101.2    2.8   0.49    1.1   0.17   0.29   0.32   0.13    40   16
   50     11.51   11.50  33.029   25.152   281.6   0.158   5.88  256.3   95.0    4.6   0.67    4.3   0.18   0.16   0.32   0.16    50   15
   61     10.93   10.92  33.015   25.246   272.9   0.188   5.72  249.3   91.3    6.1   0.75    5.8   0.13   0.12   0.27   0.15    61   14
   70     10.64   10.63  33.064   25.334   264.7   0.212   5.52  240.2   87.4    8.3   0.90    8.4   0.07   0.03   0.27   0.12    71   13
   75 ISL 10.56 D 10.55  33.126 D 25.398   258.7   0.227   5.42 D235.9 D 85.7    8.8   1.00    9.9   0.13   0.13   0.25   0.11    76     
   85     11.35   11.34  33.438   25.500   249.4   0.251   5.32  231.8   85.9   10.0   1.20   12.8   0.27   0.33   0.20   0.11    86   12
  100     10.98   10.96  33.667 D 25.746   226.3   0.288   4.84  210.9   77.6   16.4   1.56   17.9   0.35   0.50   0.12   0.08   101   11
  120     10.49   10.47  33.747   25.896   212.5   0.330   4.64  202.1   73.6   22.5   1.79   22.3   0.17   0.02   0.12   0.12   121   10
  125 ISL 10.30 D 10.29  33.770 D 25.946   207.9   0.342   4.40 D191.4 D 69.5   23.6   1.83   23.0   0.14   0.31   0.10   0.13   126     
  140      9.02    9.00  33.792   26.175   186.1   0.370   3.47  150.8   53.2   27.0   1.95   25.1   0.05   1.17   0.06   0.14   141   09
  150 ISL  8.76 D  8.74  33.819 D 26.236   180.4   0.391   3.30 D143.7 D 50.5   28.3   1.95   25.4   0.04   0.78   0.04   0.10   151     
  170      8.46    8.44  33.898   26.345   170.4   0.424   3.05  132.6   46.3   31.1   1.95   26.0   0.02   0.01   0.01   0.03   171   08
  200      8.10    8.08  33.938   26.431   162.7   0.474   3.23  140.4   48.6   33.1   1.91   26.2   0.00   0.04   0.00   0.03   202   07
  230      7.80    7.78  34.005   26.528   153.9   0.521   2.40  104.2   35.8   40.6   2.22   29.4   0.00   0.03                 232   06
  250 ISL  7.52 D  7.49  34.023 D 26.584   148.9   0.555   2.08 D 90.6 D 31.0   44.7   2.35   31.2   0.00   0.03                 252     
  270      7.26    7.23  34.039   26.633   144.4   0.581   1.79   77.9   26.5   48.8   2.47   33.0   0.00   0.02                 272   05
  300 ISL  6.82 D  6.80  34.035 D 26.690   139.2   0.628   1.65 D 71.7 D 24.1   54.4   2.60   34.7   0.00   0.02                 302     
  320      6.61    6.58  34.052   26.732   135.4   0.651   1.39   60.3   20.2   58.1   2.68   35.9   0.00   0.02                 323   04
  380      6.21    6.17  34.095   26.820   127.7   0.730   0.99   42.9   14.2   66.5   2.87   38.1   0.00   0.02                 383   03
  400 ISL  6.01 D  5.98  34.104 D 26.852   124.8   0.760   0.92 D 40.1 D 13.2   69.3   2.91   38.5   0.00   0.03                 403     
  440      5.80    5.76  34.141   26.908   119.9   0.804   0.70   30.5   10.0   74.7   3.00   39.2   0.00   0.05                 444   02
  500 ISL  5.81 D  5.77  34.236 D 26.983   113.8   0.880   0.39 D 17.1 D  5.6   79.9   3.11   39.7   0.00   0.13                 504     
  515      5.76    5.71  34.250   27.002   112.1   0.891   0.32   14.0    4.6   81.2   3.14   39.8   0.00   0.15                 519   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
