CalCOFI Cruise 1210 Hydrographic Report

 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1210                                    STATION  76.7  49.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 35  5.4 N  120 46.7 W  04/11/2012 1316  UTC    71 m  080  09 kn                  1016.7 mb  16.8 C 13.8 C                       074
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     14.09   14.09   33.464    24.983   296.5   0.000   5.40   92.4    5.0   0.64    4.0   0.19   0.33   0.73   0.21     0     
    2     14.09   14.09   33.464    24.983   296.5   0.006   5.40   92.4    5.0   0.64    4.0   0.19   0.33   0.73   0.21     2   08
   10     14.08   14.08   33.459    24.981   296.9   0.030   5.39   92.1    5.0   0.64    4.1   0.19   0.35   0.79   0.26    10   06
   10     14.08   14.08   33.459    24.982   296.9   0.031                                                                   10   07
   20 ISL 13.94 D 13.93   33.466 D  25.019   293.6   0.059   5.29 D 90.1    5.6   0.67    4.5   0.19   0.40   0.56   0.31    20     
   21     13.89   13.88   33.464    25.026   292.9   0.062   5.29   90.1    5.7   0.67    4.5   0.19   0.41   0.53   0.32    21   05
   30     13.32   13.33   33.475 D  25.148   281.6   0.089   4.94 D 83.2                                                     30   04
   39     12.88   12.87   33.479    25.241   273.0   0.113   4.67   77.9    9.9   0.99    8.9   0.25   0.31   0.20   0.24    39   03
   50     12.11   12.10   33.510    25.415   256.7   0.142   4.24   69.6   14.6   1.25   12.4   0.27   0.27   0.13   0.27    50   02
   58     12.02   12.01   33.512    25.434   255.1   0.162   4.11   67.3   15.5   1.28   12.7   0.26   0.34   0.11   0.33    58   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY STA-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1210                                    STATION  76.7  51.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 35  1.4 N  120 55.2 W  04/11/2012 1051  UTC   253 m  080  06 kn                  1016.5 mb  16.9 C 14.0 C                       073
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     15.16   15.16   33.462    24.752   318.5   0.000   5.72   99.9    1.4   0.36    0.8   0.07   0.26   0.97   0.22     0     
    2     15.16   15.16   33.462    24.752   318.5   0.006   5.72   99.9    1.4   0.36    0.8   0.07   0.26   0.97   0.22     2   16
    9     14.76   14.75   33.456    24.836   310.7   0.029                                                                    9   15
   10     14.73   14.72   33.457    24.843   310.1   0.032   5.72   99.1    2.1   0.41    1.4   0.10   0.29   1.04   0.19    10   14
   20     14.65   14.64   33.454    24.859   308.9   0.062   5.67   98.1    2.5   0.45    1.8   0.12   0.32   0.85   0.27    20   13
   30     14.12   14.12   33.442    24.960   299.5   0.093   5.39   92.2    3.8   0.60    3.4   0.19   0.42   0.54   0.24    30   12
   40     13.43   13.43   33.433    25.095   287.0   0.122   4.95   83.4    7.1   0.84    6.5   0.32   0.57   0.15   0.15    40   11
   50     13.30   13.29   33.432    25.123   284.6   0.151   4.92   82.7    7.1   0.86    6.8   0.32   0.52   0.13   0.15    50   10
   59     12.77   12.76   33.449    25.241   273.6   0.176   4.65   77.3    9.6   1.01    9.0   0.36   0.34   0.08   0.12    59   09
   70     12.04   12.03   33.480    25.405   258.2   0.205   4.24   69.5   13.6   1.24   12.3   0.37   0.11   0.06   0.19    71   08
   75 ISL 11.58 D 11.02   33.518 D  25.620   237.7   0.215   4.04   65.5   15.4   1.35   14.0   0.31   0.07   0.06   0.20    76     
   85     10.98   10.97   33.579    25.677   232.5   0.242   3.63   58.2   18.9   1.56   17.3   0.18   0.00   0.05   0.23    86   07
  100 ISL 10.30 D 10.08   33.711 D  25.934   208.4   0.271   3.10   49.0   24.3   1.82   21.1   0.16   0.00   0.04   0.21   101     
  101     10.29   10.28   33.710    25.900   211.7   0.277   3.07   48.4   24.6   1.84   21.3   0.16   0.00   0.04   0.20   102   06
  120      9.69    9.67   33.858    26.118   191.3   0.315   2.36   36.8   31.6   2.15   25.4   0.17   0.00   0.04   0.24   121   05
  125 ISL  9.67 D  9.46   33.869 D  26.162   187.1   0.320   2.31   36.0   32.2   2.17   25.7   0.16   0.00   0.03   0.22   126     
  139      9.45    9.43   33.937    26.219   182.0   0.351   2.16   33.5   33.7   2.23   26.7   0.14   0.00   0.02   0.16   140   04
  150 ISL  9.26 D  9.15   33.998 D  26.313   173.3   0.365   2.07   32.0   34.9   2.28   27.1   0.14   0.08   0.03   0.20   151     
  169      9.18    9.16   34.003    26.316   173.5   0.404   1.92   29.6   37.0   2.36   27.9   0.13   0.22   0.04   0.27   170   03
  200      8.78    8.75   34.038    26.407   165.3   0.456   1.94   29.7   37.7   2.37   29.3   0.08   0.00   0.02   0.10   202   02
  233      8.55    8.52   34.090    26.485   158.6   0.510   1.59   24.2   42.9   2.54   30.5   0.11   0.14                 235   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY STA-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1210                                    STATION  76.7  55.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34 53.4 N  121 12.1 W  04/11/2012 0704  UTC   562 m  360  11 kn                  1016.9 mb  16.9 C 15.1 C                       072
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     15.77   15.76   33.487    24.638   329.3   0.000   5.89  104.3    0.6   0.19    0.0   0.01   0.04   0.53   0.18     0     
    2     15.77   15.76   33.487    24.638   329.3   0.007   5.89  104.3    0.6   0.19    0.0   0.01   0.04   0.53   0.18     2   21
   10     15.70   15.70   33.485    24.652   328.2   0.033                                                                   10   20
   10     15.70   15.70   33.484    24.651   328.4   0.033   5.93  104.8    0.6   0.19    0.0   0.01   0.00   0.61   0.20    10   19
   20 ISL 15.06 D 15.05   33.473 D  24.785   315.9   0.065   5.89 D102.7    1.3   0.27    0.3   0.06   0.15   0.86   0.31    20     
   21     14.89   14.89   33.468    24.817   312.9   0.068   5.86  101.9    1.3   0.28    0.3   0.06   0.17   0.89   0.32    21   18
   30 ISL 13.58 D 13.57   33.435 D  25.067   289.3   0.096   5.37 D 90.8    5.3   0.68    4.0   0.26   0.91   0.33   0.41    30     
   31     13.61   13.61   33.434    25.060   290.0   0.098   5.30   89.7    5.7   0.72    4.4   0.28   0.99   0.27   0.42    31   17
   40     13.37   13.36   33.434    25.109   285.6   0.124   5.16   87.0    6.7   0.80    5.5   0.30   0.82   0.28   0.41    40   16
   50     12.51   12.51   33.437    25.280   269.6   0.152   4.65   77.0   10.2   1.05    9.7   0.27   0.08   0.23   0.33    50   15
   61     11.87   11.86   33.453    25.415   256.9   0.181   4.47   72.9   11.4   1.14   11.3   0.21   0.05   0.28   0.27    62   14
   70     11.37   11.36   33.498    25.543   244.9   0.204   4.01   64.8   14.3   1.34   14.5   0.15   0.09   0.08   0.17    71   13
   75 ISL 11.06 D 11.06   33.553 D  25.640   235.8   0.217   3.74 D 60.1   15.9   1.43   15.9   0.13   0.06   0.08   0.18    76     
   85     10.61   10.60   33.608    25.764   224.3   0.239   3.50   55.6   19.2   1.61   18.8   0.08   0.00   0.08   0.21    86   12
  100     10.32   10.31   33.677    25.869   214.6   0.271   3.24   51.2   22.1   1.75   20.9   0.05   0.00   0.04   0.15   101   11
  120      9.93    9.91   33.758    26.000   202.6   0.313   2.95   46.3   24.9   1.89   22.8   0.04   0.00   0.04   0.15   121   10
  125 ISL  9.82 D  9.80   33.800 D  26.050   197.8   0.325   2.86 D 44.7   25.5   1.92   23.3   0.04   0.00   0.04   0.15   126     
  140      9.65    9.63   33.819    26.094   194.0   0.353   2.78   43.3   27.2   2.00   24.6   0.04   0.00   0.03   0.14   141   09
  150 ISL  9.48 D  9.46   33.856 D  26.151   188.8   0.374   2.81 D 43.6   28.6   2.03   25.3   0.04   0.00   0.04   0.14   151     
  170      8.90    8.88   33.926    26.300   174.9   0.408   2.71   41.5   31.5   2.08   26.6   0.03   0.00   0.07   0.15   171   08
  200      8.83    8.81   34.072    26.425   163.6   0.459   1.73   26.4   38.5   2.41   29.8   0.06   0.01   0.02   0.10   202   07
  230      8.46    8.43   34.087    26.496   157.4   0.507   1.63   24.8   41.2   2.46   31.3   0.04   0.00                 232   06
  250 ISL  8.63 D  8.60   34.186 D  26.547   153.0   0.542   1.10 D 16.7   44.5   2.57   32.0   0.07   0.00                 252     
  270      8.28    8.25   34.177    26.594   148.8   0.568   1.05   15.9   47.8   2.68   32.7   0.09   0.00                 272   05
  300 ISL  7.82 D  7.78   34.154 D  26.646   144.2   0.616   1.15 D 17.3   51.4   2.74   34.1   0.08   0.00                 302     
  321      7.62    7.59   34.168    26.685   140.8   0.642   0.94   13.9   54.0   2.79   35.0   0.08   0.00                 324   04
  380      7.25    7.21   34.212    26.774   133.1   0.723   0.66    9.8   60.2   2.94   36.3   0.02   0.00                 383   03
  400 ISL  7.00 D  6.96   34.220 D  26.815   129.3   0.754   0.60 D  8.8   63.3   2.99   36.9   0.02   0.00                 403     
  440      6.70    6.66   34.247    26.877   123.8   0.800   0.45    6.5   69.5   3.08   38.0   0.02   0.00                 444   02
  500 ISL  6.13 D  6.09   34.289 D  26.985   113.9   0.877   0.28 D  4.1   82.3   3.24   39.0   0.10   0.01                 504     
  516      5.91    5.87   34.305    27.026   110.0   0.889   0.21    3.1   85.8   3.28   39.3   0.12   0.01                 520   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY STA-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1210                                    STATION  76.7  60.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34 43.3 N  121 33.0 W  04/11/2012 0226  UTC   948 m  340  19 kn                  1016.5 mb  17.5 C 15.6 C                       071
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     17.09   17.09   33.353    24.231   368.1   0.000   5.61  101.8    2.3   0.28    0.0   0.02   0.02   0.14   0.04     0     
    2     17.09   17.09   33.353    24.231   368.1   0.007   5.61  101.8    2.3   0.28    0.0   0.02   0.02   0.14   0.04     2   20
   10     17.09   17.09   33.355    24.232   368.3   0.037   5.58  101.1    2.3   0.28    0.0   0.01   0.00   0.14   0.04    10   19
   20     17.07   17.07   33.358    24.239   368.0   0.074   5.58  101.1    2.3   0.28    0.0   0.02   0.01   0.14   0.04    20   18
   30     15.76   15.76   33.403    24.576   336.2   0.109   5.77  102.1    2.2   0.32    0.2   0.07   0.03   0.40   0.20    30   17
   40     12.69   12.69   33.119    24.998   296.1   0.141   5.93   98.2    4.1   0.48    1.7   0.22   0.00   0.42   0.30    40   16
   50     11.38   11.38   32.960    25.121   284.5   0.170   5.95   95.8    5.0   0.53    2.2   0.26   0.04   0.26   0.24    50   15
   60     10.97   10.96   32.988    25.218   275.5   0.198   5.79   92.4    5.9   0.63    4.0   0.13   0.01   0.20   0.20    60   14
   70     10.63   10.62   33.131    25.389   259.5   0.224   5.37   85.1    8.3   0.88    8.3   0.05   0.04   0.11   0.14    71   13
   75 ISL 10.53 D 10.52   33.179 D  25.444   254.3   0.239   5.09 D 80.5    9.5   0.99   10.0   0.04   0.04   0.09   0.12    76     
   85     10.37   10.36   33.320    25.581   241.6   0.262   4.80   75.8   11.9   1.20   13.4   0.03   0.03   0.05   0.08    86   12
  100      9.87    9.86   33.562    25.855   215.8   0.296   4.06   63.4   18.5   1.59   19.4   0.02   0.00   0.01   0.03   101   11
  120      9.41    9.40   33.785    26.106   192.4   0.337   2.99   46.3   26.4   2.01   25.2   0.02   0.00   0.00   0.03   121   10
  125 ISL  9.31 D  9.30   33.850 D  26.172   186.1   0.349   2.62 D 40.6   27.5   2.06   25.9   0.02   0.00   0.00   0.03   126     
  140      9.19    9.17   33.898    26.230   180.9   0.374   2.41   37.2   31.0   2.21   27.8   0.01   0.00   0.00   0.03   141   09
  150 ISL  8.99 D  8.97   33.923 D  26.282   176.1   0.394   2.59 D 39.8   32.2   2.23   28.3   0.01   0.00   0.00   0.03   151     
  171      8.64    8.62   33.976    26.379   167.3   0.428   2.30   35.0   34.8   2.27   29.2   0.01   0.00   0.00   0.03   172   08
  200 ISL  8.42 D  8.40   34.020 D  26.449   161.2   0.479   2.13 D 32.4   37.6   2.35   30.1   0.01   0.00   0.00   0.03   202     
  201      8.43    8.40   34.020    26.447   161.4   0.477   2.13   32.3   37.7   2.35   30.1   0.01   0.00   0.00   0.03   203   07
  230      8.21    8.19   34.050    26.504   156.5   0.523   1.97   29.7   40.2   2.41   30.9   0.01   0.00                 232   06
  250 ISL  7.91 D  7.89   34.057 D  26.554   152.0   0.558   1.83 D 27.5   44.1   2.51   32.3   0.01   0.00                 252     
  270      7.49    7.47   34.063    26.619   145.9   0.584   1.67   24.8   48.0   2.60   33.7   0.01   0.00                 272   05
  300 ISL  7.26 D  7.23   34.107 D  26.687   139.8   0.631   1.24 D 18.3   53.1   2.72   35.1   0.01   0.00                 302     
  321      6.95    6.92   34.091    26.718   137.0   0.656   1.26   18.4   56.6   2.80   36.1   0.01   0.00                 324   04
  380      6.44    6.41   34.140    26.825   127.5   0.734   0.84   12.2   66.4   3.02   38.4   0.01   0.00                 383   03
  400 ISL  6.19 D  6.16   34.141 D  26.858   124.4   0.765   0.74 D 10.7   69.0   3.05   39.0   0.01   0.00                 403     
  440      5.97    5.93   34.155    26.899   121.0   0.808   0.67    9.6   74.3   3.12   40.1   0.01   0.00                 444   02
  500 ISL  5.79 D  5.75   34.220 D  26.973   114.6   0.886   0.43 D  6.2   80.1   3.22   40.6   0.01   0.00                 504     
  515      5.72    5.67   34.232 D  26.992   113.0   0.903   0.40    5.6   81.6   3.25   40.7   0.01   0.00                 519   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CTD O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1210                                    STATION  76.7  70.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34 23.4 N  122 14.8 W  03/11/2012 1907  UTC  4005 m  330  15 kn  360 04 06  0    1018.5 mb  18.0 C 16.3 C   22 m     0/8        070
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     16.99   16.99   33.423    24.309   360.7   0.000   5.63  102.0    1.6   0.28    0.0   0.02   0.08   0.18   0.06     0     
    2 A   16.99   16.99   33.423    24.309   360.7   0.007   5.63  102.0    1.6   0.28    0.0   0.02   0.08   0.18   0.06     2   22
    8     16.97   16.96   33.423    24.314   360.4   0.029   5.60  101.5    1.6   0.27    0.0   0.01   0.04   0.18   0.05     8   21
   10 ISL 16.97 D 16.97   33.426 D  24.315   360.4   0.036   5.61 D101.5    1.6   0.27    0.0   0.01   0.03   0.19   0.05    10     
   14 A   16.93   16.93   33.439    24.334   358.7   0.050   5.61  101.6    1.6   0.26    0.0   0.02   0.02   0.20   0.06    14   20
   19 A   16.93   16.93   33.451    24.344   358.0   0.068   5.61  101.4    1.5   0.26    0.0   0.01   0.00   0.20   0.06    19   19
   20 ISL 16.94 D 16.93   33.455 D  24.346   357.8   0.072   5.59 D101.1    1.5   0.26    0.0   0.01   0.00   0.20   0.06    20     
   26     16.94   16.94   33.475    24.361   356.6   0.093   5.59  101.2    1.5   0.25    0.0   0.01   0.00   0.22   0.06    26   18
   30 ISL 16.95 D 16.95   33.474 D  24.358   357.0   0.108   5.59 D101.2    1.5   0.25    0.0   0.01   0.00   0.23   0.07    30     
   34 A   16.95   16.95   33.486    24.367   356.3   0.122   5.60  101.4    1.4   0.25    0.0   0.01   0.00   0.23   0.07    34   17
   43     16.67   16.67   33.449    24.405   353.0   0.154   5.64  101.5    1.5   0.26    0.0   0.02   0.09   0.27   0.10    43   16
   50 ISL 15.56 D 15.53   33.438 D  24.653   329.5   0.179   5.61 D 98.8    2.0   0.37    1.1   0.27   0.16   0.37   0.16    50     
   52     14.83   14.82   33.432    24.805   315.1   0.184   5.57   96.7    2.1   0.40    1.4   0.34   0.18   0.39   0.18    52   15
   60 A   13.10   13.09   33.404    25.141   283.2   0.208   5.07   84.9    4.4   0.78    7.3   0.26   0.00   0.35   0.21    60   14
   75 A   11.66   11.65   33.432    25.439   255.0   0.249   4.59   74.5    9.0   1.19   13.4   0.03   0.00   0.14   0.14    76   13
   87     10.72   10.70   33.584    25.728   227.8   0.278   3.85   61.3   16.3   1.61   19.4   0.02   0.00   0.02   0.04    88   12
  100     10.09   10.08   33.706    25.930   208.7   0.306   3.23   50.7   22.4   1.91   23.8   0.02   0.00   0.01   0.05   101   11
  120      9.48    9.47   33.835    26.133   189.8   0.346   2.58   40.1   28.5   2.12   27.0   0.02   0.00   0.00   0.04   121   10
  125 ISL  9.29 D  9.27   33.875 D  26.196   183.9   0.357   2.54 D 39.2   29.0   2.12   27.1   0.02   0.00   0.00   0.03   126     
  140      9.16    9.14   33.890    26.229   181.1   0.383   2.50   38.5   30.6   2.13   27.4   0.01   0.00   0.00   0.03   141   09
  150 ISL  8.92 D  8.90   33.947 D  26.313   173.2   0.403   2.64 D 40.5   31.7   2.12   27.5   0.01   0.00   0.00   0.03   151     
  170      8.49    8.47   33.958    26.388   166.3   0.434   2.71   41.2   33.9   2.09   27.8   0.01   0.00   0.00   0.02   171   08
  200      8.07    8.04   34.001    26.486   157.5   0.483   2.47   37.2   38.4   2.20   29.4   0.01   0.00   0.00   0.02   202   07
  230      7.70    7.67   34.013    26.550   151.8   0.529   2.30   34.3   42.7   2.30   30.8   0.01   0.00                 232   06
  250 ISL  7.61 D  7.58   34.057 D  26.598   147.6   0.563   1.81 D 27.0   45.9   2.43   32.1   0.01   0.00                 252     
  270      7.49    7.46   34.083    26.636   144.3   0.588   1.58   23.4   49.1   2.55   33.4   0.01   0.00                 272   05
  300 ISL  7.24 D  7.21   34.094 D  26.680   140.5   0.635   1.33 D 19.7   53.4   2.67   34.9   0.01   0.00                 302     
  319      7.05    7.02   34.102    26.713   137.6   0.657   1.19   17.5   56.1   2.74   35.9   0.01   0.00                 322   04
  380      6.61    6.58   34.131    26.796   130.4   0.739   0.90   13.1   63.6   2.90   37.8   0.01   0.00                 383   03
  400 ISL  6.58 D  6.55   34.156 D  26.820   128.5   0.770   0.75 D 10.9   65.8   2.95   38.1   0.01   0.00                 403     
  440      6.42    6.38   34.205    26.882   123.1   0.815   0.54    7.8   70.1   3.05   38.7   0.01   0.00                 444   02
  500 ISL  5.94 D  5.90   34.207 D  26.944   117.5   0.894   0.50 D  7.1   77.0   3.12   40.0   0.01   0.00                 504     
  515      5.85    5.81   34.211    26.959   116.3   0.905   0.45    6.4   78.7   3.14   40.3   0.01   0.00                 519   01
 
 A) PRIMARY PRODUCTIVITY SAMPLES WERE TAKEN FROM THESE LEVELS.                                                                
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY STA-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1210                                    STATION  76.7  80.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34  3.3 N  122 56.6 W  03/11/2012 1306  UTC  4234 m  330  16 kn                  1017.8 mb  17.0 C 15.8 C                       069
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     16.90   16.90   33.270    24.212   370.0   0.000   5.63  101.7    2.1   0.29    0.0   0.01   0.02   0.15   0.04     0     
    3     16.90   16.90   33.270    24.212   370.0   0.011   5.63  101.7    2.1   0.29    0.0   0.01   0.02   0.15   0.04     3   20
   10 ISL 16.90 D 16.90   33.273 D  24.214   370.1   0.037   5.67 D102.4    2.1   0.29    0.0   0.01   0.02   0.14   0.04    10     
   11     16.90   16.90   33.277    24.217   369.8   0.041   5.65  102.0    2.1   0.29    0.0   0.01   0.02   0.14   0.03    11   19
   20 ISL 16.90 D 16.90   33.300 D  24.235   368.4   0.074   5.64 D101.8    2.1   0.29    0.0   0.01   0.00   0.15   0.04    20     
   21     16.91   16.90   33.290    24.227   369.2   0.078   5.62  101.6    2.1   0.29    0.0   0.01   0.00   0.15   0.04    21   18
   30     16.97   16.97   33.438    24.326   360.1   0.110   5.66  102.5    1.6   0.28    0.0   0.01   0.00   0.24   0.09    30   17
   40     13.70   13.69   33.309    24.945   301.2   0.144   5.72   97.0    3.1   0.55    2.5   0.43   0.31   0.56   0.26    40   16
   50     11.89   11.88   33.244    25.249   272.4   0.172   5.32   86.7    5.9   0.87    7.7   0.21   0.00   0.27   0.17    50   15
   60     10.77   10.76   33.229    25.441   254.3   0.199   5.03   80.1    9.6   1.09   11.5   0.03   0.00   0.12   0.11    60   14
   70     10.03   10.02   33.246    25.581   241.2   0.223   5.05   79.1   11.0   1.11   12.0   0.03   0.00   0.08   0.08    71   13
   75 ISL  9.68 D  9.67   33.282 D  25.666   233.1   0.237   4.85 D 75.3   12.8   1.25   14.0   0.03   0.00   0.07   0.07    76     
   85     10.41   10.39   33.585 D  25.783   222.4   0.260   4.22   66.8   16.3   1.53   18.1   0.02   0.00   0.03   0.04    86   12
  100      9.58    9.57   33.694    26.005   201.4   0.290   3.42   53.1   23.1   1.86   23.3   0.02   0.00   0.01   0.04   101   11
  120      9.12    9.11   33.832    26.189   184.4   0.328   2.89   44.5   28.5   2.08   26.6   0.02   0.00   0.00   0.04   121   10
  125 ISL  9.05 D  9.03   33.864 D  26.226   180.9   0.340   2.72 D 41.8   29.4   2.10   27.0   0.02   0.00   0.00   0.04   126     
  139      8.80    8.79   33.914    26.304   173.8   0.362   2.57   39.3   32.1   2.17   28.1   0.01   0.00   0.00   0.04   140   09
  150 ISL  8.68 D  8.67   33.956 D  26.355   169.1   0.384   2.50 D 38.2   33.3   2.18   28.3   0.01   0.00   0.00   0.03   151     
  170      8.36    8.34   33.981    26.426   162.7   0.414   2.53   38.3   35.6   2.20   28.8   0.01   0.00   0.00   0.03   171   08
  200 ISL  8.01 D  7.99   34.012 D  26.503   155.8   0.465   2.35 D 35.4   39.8   2.32   30.3   0.01   0.00   0.00   0.03   202     
  201      8.00    7.98   34.011    26.503   155.9   0.464   2.29   34.4   40.0   2.32   30.4   0.01   0.00   0.00   0.03   203   07
  230      8.16    8.13   34.138    26.581   149.2   0.508   1.23   18.6   46.3   2.66   33.3   0.01   0.00                 232   06
  250 ISL  7.98 D  7.96   34.184 D  26.642   143.7   0.541   0.97 D 14.7   49.2   2.76   34.0   0.01   0.00                 252     
  269      7.92    7.89   34.201    26.668   141.6   0.564   0.83   12.5   51.9   2.85   34.7   0.01   0.00                 271   05
  300 ISL  7.59 D  7.57   34.204 D  26.716   137.4   0.611   0.81 D 12.1   56.2   2.86   35.9   0.01   0.00                 302     
  320      6.86    6.83   34.137    26.766   132.4   0.635   1.02   14.9   59.0   2.87   36.7   0.01   0.00                 323   04
  379      6.08    6.05   34.099    26.839   125.8   0.711   0.92   13.2   69.7   3.00   39.2   0.01   0.00                 382   03
  400 ISL  6.20 D  6.16   34.170 D  26.881   122.3   0.742   0.64 D  9.3   72.3   3.06   39.6   0.01   0.00                 403     
  439      5.96    5.92   34.210    26.943   116.8   0.783   0.47    6.7   77.0   3.18   40.4   0.01   0.00                 443   02
  500 ISL  5.59 D  5.54   34.236 D  27.010   110.8   0.859   0.41 D  5.8   85.3   3.24   41.5   0.01   0.00                 504     
  516      5.33    5.29   34.212    27.022   109.6   0.870   0.40    5.7   87.5   3.25   41.8   0.01   0.00                 520   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY STA-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1210                                    STATION  76.7  90.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 33 43.1 N  123 38.2 W  03/11/2012 0702  UTC  4277 m  310  13 kn                  1017.6 mb  17.4 C 15.7 C                       068
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     17.03   17.03   33.353    24.245   366.7   0.000   5.67  102.7    1.9   0.28    0.1   0.01   0.00   0.19   0.05     0     
    2     17.03   17.03   33.353    24.245   366.7   0.007   5.67  102.7    1.9   0.28    0.1   0.01   0.00   0.19   0.05     2   20
   10     16.99   16.99   33.345    24.248   366.8   0.037   5.63  101.9    1.9   0.28    0.1   0.01   0.00   0.19   0.05    10   19
   20     16.97   16.96   33.378    24.280   364.1   0.073   5.63  101.9    1.8   0.27    0.1   0.01   0.00   0.22   0.06    20   18
   30     16.89   16.88   33.467    24.367   356.2   0.109   5.61  101.4    1.5   0.27    0.1   0.01   0.01   0.44   0.18    30   17
   40     16.62   16.61   33.482    24.443   349.3   0.144   5.58  100.3    1.6   0.31    0.3   0.07   0.14   0.53   0.20    40   16
   50     14.48   14.48   33.455    24.895   306.4   0.177   5.43   93.6    2.6   0.53    2.9   0.39   0.08   0.51   0.21    50   15
