CalCOFI Cruise 1202 Hydrographic Report

 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1202                                    STATION  76.7  49.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 35  5.2 N  120 46.8 W  12/02/2012 0359  UTC    71 m  310  24 kn                  1015.9 mb  12.5 C 11.0 C                       075
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     12.85   12.85   33.438    25.213   274.6   0.000   5.61   93.5    4.7   0.72    4.4   0.13   0.68   0.64   0.28     0     
    2     12.85   12.85   33.438    25.213   274.6   0.006   5.61   93.5    4.7   0.72    4.4   0.13   0.68   0.64   0.28     2   09
    5     12.85   12.85   33.436    25.211   274.8   0.014   5.63   93.8    4.6   0.69    4.3   0.13   0.68   0.67   0.26     5   08
    9     12.86   12.86   33.439    25.212   274.8   0.026                                                                    9   07
   10     12.86   12.86   33.439    25.213   274.8   0.027   5.63   93.8    4.6   0.69    4.3   0.13   0.67   0.64   0.26    10   06
   20 ISL 12.52 D 12.51   33.453 D  25.291   267.7   0.055   5.13 D 84.9    6.7   0.84    6.5   0.16   0.69   0.55   0.35    20     
   21     12.25   12.25   33.454    25.342   262.8   0.057   5.20   85.6    6.9   0.85    6.7   0.16   0.69   0.54   0.36    21   05
   30     11.75   11.75   33.508    25.478   250.1   0.080   4.06   66.2   14.0   1.30   13.9   0.25   0.34   0.38   0.51    30   04
   40     11.47   11.47   33.524    25.543   244.2   0.105   3.93   63.7   15.3   1.36   14.9   0.26   0.31   0.40   0.54    40   03
   50     11.10   11.10   33.561    25.639   235.3   0.129   3.77   60.5   17.8   1.48   16.1   0.29   0.39   0.37   0.57    50   02
   61     10.96   10.96   33.613    25.705   229.3   0.154   3.47   55.6   21.7   1.64   18.2   0.28   0.52   0.41   1.09    62   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1202                                    STATION  76.7  51.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 35  1.3 N  120 55.2 W  12/02/2012 0912  UTC   244 m  320  23 kn  300 05 05  1    1015.2 mb  13.0 C 11.1 C            6/8    SC  074
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     12.85   12.85   33.441    25.215   274.3   0.000   6.15  102.4    2.4   0.54    2.3   0.08   0.52   1.25   0.44     0     
    2     12.85   12.85   33.441    25.215   274.3   0.006   6.15  102.4    2.4   0.54    2.3   0.08   0.52   1.25   0.44     2   16
   10     12.86   12.85   33.441    25.214   274.7   0.027                                                                   10   15
   10     12.86   12.85   33.439    25.213   274.8   0.028   6.15  102.4    2.2   0.56    2.3   0.08   0.58   1.16   0.68    10   14
   20     12.84   12.84   33.438    25.216   274.8   0.055   6.16  102.6    2.4   0.54    2.4   0.08   0.52   1.18   0.34    20   13
   30     12.55   12.55   33.444    25.277   269.2   0.082   6.08  100.6    2.4   0.56    2.7   0.08   0.63   0.92   0.41    30   12
   40     12.32   12.31   33.469    25.342   263.4   0.109   5.62   92.6    4.7   0.75    5.3   0.10   0.71   1.01   0.90    40   11
   50     11.77   11.77   33.499    25.469   251.6   0.135   4.74   77.2   10.0   1.09   10.5   0.15   0.62   0.95   0.57    50   10
   60     10.99   10.98   33.516    25.625   236.9   0.159   4.11   65.8   13.7   1.34   14.6   0.19   0.51   0.64   0.56    60   09
   70     10.28   10.27   33.586    25.803   220.1   0.182   3.41   53.8   19.7   1.65   20.5   0.12   0.00   0.60   0.64    71   08
   75 ISL 10.09 D 10.09   33.701 D  25.925   208.6   0.194   2.91 D 45.8   21.9   1.74   21.9   0.09   0.00   0.57   0.64    76     
   85      9.81    9.80   33.763    26.022   199.6   0.213   2.66   41.7   26.2   1.93   24.6   0.04   0.00   0.49   0.66    86   07
  100      9.49    9.47   33.859    26.150   187.7   0.242   2.44   37.8   29.9   2.05   26.7   0.02   0.00   0.21   0.40   101   06
  120      9.27    9.26   33.925    26.237   179.8   0.279   2.26   34.9   32.2   2.14   28.0   0.00   0.00   0.18   0.39   121   05
  125 ISL  9.27 D  9.26   33.925 D  26.238   179.9   0.289   2.26 D 35.0   32.9   2.16   28.2   0.00   0.00   0.16   0.39   126     
  140      9.11    9.09   33.979    26.307   173.6   0.314   2.03   31.3   35.0   2.22   28.9   0.00   0.00   0.13   0.39   141   04
  150 ISL  9.02 D  9.00   34.000 D  26.338   170.8   0.333   2.02 D 31.0   35.7   2.25   29.3   0.00   0.00   0.12   0.37   151     
  169      8.82    8.80   34.037    26.399   165.4   0.363   1.91   29.3   37.1   2.30   30.2   0.00   0.00   0.10   0.32   170   03
  200 ISL  8.64 D  8.62   34.051 D  26.438   162.3   0.417   1.79 D 27.3   39.9   2.34   31.0   0.05   0.00   0.11   0.41   202     
  201      8.64    8.62   34.053    26.441   162.1   0.416   1.78   27.2   40.0   2.34   31.0   0.05   0.00   0.11   0.41   203   02
  231      8.41    8.39   34.075    26.492   157.7   0.464   1.63   24.7   43.2   2.44   31.8   0.07   0.06                 233   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1202                                    STATION  76.7  55.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34 53.4 N  121 12.6 W  12/02/2012 0318  UTC   571 m  310  20 kn  310 04 06  1    1018.2 mb  13.2 C 11.2 C   15 m     4/8    SC  073
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     12.79   12.79   33.439    25.225   273.5   0.000   6.05  100.6    2.6   0.58    2.5   0.10   0.71   1.08   0.52     0     
    3 A   12.79   12.79   33.439    25.225   273.5   0.008   6.05  100.6    2.6   0.58    2.5   0.10   0.71   1.08   0.52     3   23
   10     12.76   12.76   33.438    25.232   273.0   0.027                                                                   10   22
   10 A   12.76   12.76   33.440    25.233   272.9   0.027   6.11  101.6    2.4   0.55    2.5   0.10   0.64   1.02   0.64    10   21
   14 A   12.70   12.69   33.440    25.245   271.8   0.038   6.05  100.4    2.5   0.57    2.5   0.10   0.61   1.16   0.73    14   20
   20 ISL 12.22 D 12.22   33.453 D  25.347   262.3   0.055   5.30 D 87.1    5.2   0.73    5.1   0.14   0.58   0.93   0.70    20     
   27 A   12.08   12.08   33.451    25.372   260.1   0.073   5.18   84.9    8.4   0.92    8.1   0.19   0.55   0.66   0.67    27   19
   30 ISL 12.08 D 12.07   33.449 D  25.372   260.2   0.081   5.15 D 84.3    8.9   0.95    8.6   0.19   0.52   0.63   0.63    30     
   38     11.56   11.56   33.464    25.481   250.1   0.101   4.94   80.1   10.3   1.02    9.8   0.20   0.44   0.52   0.52    38   18
   50 A   11.24   11.24   33.539    25.597   239.3   0.130   3.97   63.9   15.3   1.39   15.8   0.19   0.29   0.62   0.67    50   17
   58 A   11.07   11.06   33.536    25.627   236.7   0.149   3.84   61.6   15.1   1.44   16.6   0.17   0.37   0.86   0.90    58   16
   66     10.16   10.15   33.530    25.781   222.1   0.167   3.68   57.9   17.5   1.57   19.4   0.12   0.12   1.22   0.94    67   15
   75      9.91    9.90   33.637    25.907   210.3   0.187   3.30   51.6   22.0   1.74   22.6   0.07   0.01   0.76   0.80    76   14
   85      9.77    9.76   33.704    25.983   203.3   0.208   3.08   48.1   24.1   1.83   23.9   0.06   0.00   0.39   0.60    86   13
   95      9.71    9.70   33.746    26.026   199.4   0.228   2.88   44.9   25.5   1.90   24.5   0.05   0.00   0.38   0.54    96   12
  100 ISL  9.68 D  9.67   33.776 D  26.054   196.9   0.239   2.78 D 43.4   26.5   1.93   25.1   0.04   0.00   0.35   0.58   101     
  110      9.48    9.47   33.831    26.130   189.8   0.257   2.63   40.8   28.4   2.00   26.2   0.03   0.00   0.29   0.65   111   11
  125      9.30    9.28   33.916    26.227   181.0   0.285   2.38   36.7   31.1   2.11   27.6   0.02   0.00   0.25   0.73   126   10
  144      9.18    9.16   33.950    26.273   177.0   0.319   2.26   34.9   32.4   2.16   28.2   0.02   0.00   0.14   0.32   145   09
  150 ISL  9.09 D  9.07   33.980 D  26.312   173.4   0.331   2.18 D 33.5   33.6   2.20   28.8   0.02   0.00   0.13   0.29   151     
  171      8.71    8.69   34.056    26.430   162.5   0.365   1.88   28.7   37.9   2.32   30.7   0.00   0.00   0.07   0.19   172   08
  200      8.57    8.55   34.106    26.492   157.2   0.411   1.67   25.5   40.1   2.40   31.5   0.00   0.00   0.05   0.19   202   07
  230      8.33    8.31   34.118    26.539   153.2   0.458   1.55   23.4   42.7   2.46   32.4   0.00   0.00                 232   06
  250 ISL  8.10 D  8.07   34.151 D  26.600   147.7   0.491   1.30 D 19.6   45.9   2.55   33.4   0.00   0.00                 252     
  270      7.92    7.90   34.172    26.643   144.0   0.517   1.17   17.5   49.0   2.63   34.4   0.00   0.00                 272   05
  300 ISL  7.79 D  7.76   34.190 D  26.678   141.1   0.563   1.00 D 15.0   52.4   2.72   35.5   0.00   0.00                 302     
  321      7.51    7.48   34.208    26.732   136.2   0.589   0.86   12.8   54.8   2.79   36.2   0.00   0.00                 324   04
  381      7.05    7.01   34.214    26.804   130.1   0.669   0.70   10.4   61.8   2.89   37.8   0.00   0.00                 384   03
  400 ISL  6.73 D  6.69   34.196 D  26.832   127.4   0.698   0.70 D 10.2   64.7   2.92   38.4   0.00   0.00                 403     
  442      6.38    6.34   34.205    26.886   122.7   0.746   0.59    8.6   71.0   3.00   39.8   0.00   0.00                 446   02
  500 ISL  6.12 D  6.07   34.209 D  26.924   119.6   0.822   0.51 D  7.3   77.4   3.09   40.8   0.00   0.00                 504     
  518      5.98    5.94   34.235    26.962   116.2   0.837   0.42    6.1   79.4   3.12   41.1   0.00   0.00                 522   01
 
 A) PRIMARY PRODUCTIVITY SAMPLES WERE TAKEN FROM THESE LEVELS.                                                                
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1202                                    STATION  76.7  60.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34 43.2 N  121 32.9 W  11/02/2012 2359  UTC   941 m  310  15 kn  310 03 06  1    1018.0 mb  12.2 C 11.1 C            7/8    SC  072
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     12.63   12.63   33.288    25.139   281.5   0.000   6.13  101.6    5.0   0.47    1.8   0.14   0.07   0.90   0.33     0     
    1     12.63   12.63   33.288    25.139   281.5   0.003   6.13  101.6    5.0   0.47    1.8   0.14   0.07   0.90   0.33     1   20
   10     12.64   12.63   33.287    25.138   281.9   0.028   6.14  101.7    5.0   0.47    1.8   0.14   0.07   0.92   0.29    10   19
   20     12.64   12.64   33.287    25.138   282.2   0.056   6.14  101.8    4.9   0.47    1.7   0.14   0.06   0.92   0.30    20   18
   30     12.60   12.60   33.286    25.145   281.9   0.085   6.09  100.8    5.0   0.49    2.1   0.17   0.10   0.83   0.34    30   17
   40     12.26   12.25   33.305    25.226   274.4   0.112   5.65   92.9    6.6   0.68    5.2   0.20   0.12   0.34   0.21    40   16
   50     11.92   11.91   33.388    25.355   262.3   0.139   5.40   88.2   10.1   0.88    8.1   0.42   0.17   0.39   0.28    50   15
   60     11.69   11.68   33.403    25.410   257.4   0.165   5.06   82.3   11.2   1.00   10.2   0.40   0.08   0.31   0.30    60   14
   70     11.09   11.08   33.410    25.526   246.6   0.190   4.72   75.8   12.5   1.14   12.7   0.27   0.00   0.22   0.28    71   13
   75 ISL 10.85 D 10.84   33.425 D  25.580   241.4   0.204   4.42 D 70.5   13.7   1.24   14.3   0.20   0.00   0.19   0.27    76     
   85     10.48   10.47   33.456    25.669   233.2   0.226   4.12   65.2   16.0   1.43   17.6   0.06   0.00   0.14   0.25    86   12
  100      9.76    9.74   33.670    25.959   205.9   0.259   3.16   49.3   23.6   1.81   23.5   0.05   0.00   0.22   0.50   101   11
  120      9.18    9.16   33.778    26.138   189.3   0.299   3.00   46.2   27.5   1.95   26.2   0.00   0.00   0.02   0.21   121   10
  125 ISL  9.14 D  9.13   33.788 D  26.151   188.0   0.310   2.96 D 45.6   28.1   1.97   26.5   0.00   0.00   0.02   0.20   126     
  141      8.95    8.93   33.852    26.232   180.7   0.338   2.77   42.4   29.8   2.03   27.5   0.00   0.00   0.02   0.18   142   09
  150 ISL  8.89 D  8.87   33.878 D  26.262   178.0   0.356   2.70 D 41.4   31.2   2.07   28.1   0.00   0.00   0.01   0.15   151     
  170      8.65    8.64   33.965    26.368   168.4   0.388   2.37   36.2   34.3   2.16   29.4   0.00   0.00   0.01   0.09   171   08
  200      8.35    8.33   33.999    26.442   161.8   0.438   2.29   34.7   37.1   2.22   30.4   0.00   0.00   0.00   0.06   202   07
  231      8.17    8.14   34.023    26.489   157.8   0.487   2.13   32.1   39.6   2.28   31.4   0.00   0.00                 233   06
  250 ISL  7.87 D  7.85   34.070 D  26.570   150.4   0.520   1.76 D 26.3   42.7   2.37   32.3   0.00   0.00                 252     
  270      7.82    7.79   34.090    26.594   148.5   0.547   1.65   24.7   45.9   2.46   33.3   0.00   0.00                 272   05
  300 ISL  7.74 D  7.71   34.168 D  26.668   142.0   0.594   1.13 D 16.9   50.9   2.62   34.9   0.00   0.00                 302     
  320      7.44    7.40   34.158    26.703   138.8   0.618   1.04   15.5   54.2   2.72   36.0   0.00   0.00                 323   04
  380      7.14    7.11   34.195    26.775   132.9   0.700   0.79   11.7   59.5   2.84   37.3   0.00   0.00                 383   03
  400 ISL  7.09 D  7.05   34.202 D  26.789   131.8   0.731   0.75 D 11.0   62.1   2.88   37.9   0.00   0.00                 403     
  441      6.59    6.55   34.205    26.859   125.5   0.779   0.65    9.5   67.3   2.96   39.0   0.00   0.00                 445   02
  500 ISL  6.00 D  5.95   34.264 D  26.983   114.0   0.856   0.39 D  5.5   76.7   3.09   40.7   0.00   0.00                 504     
  516      5.98    5.93   34.269    26.989   113.6   0.868   0.38    5.4   79.3   3.12   41.2   0.00   0.00                 520   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1202                                    STATION  76.7  70.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34 23.4 N  122 15.1 W  11/02/2012 1652  UTC  4026 m  310  13 kn                  1019.8 mb  13.1 C 11.7 C                       071
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     12.88   12.88   32.930    24.813   312.6   0.000   6.17  102.6    3.7   0.37    0.5   0.03   0.00   0.41   0.07     0     
    2     12.88   12.88   32.930    24.813   312.6   0.006   6.17  102.6    3.7   0.37    0.5   0.03   0.00   0.41   0.07     2   20
   10     12.86   12.85   32.929    24.819   312.3   0.031   6.18  102.6    3.6   0.36    0.5   0.03   0.00   0.43   0.04    10   19
   20     12.45   12.45   32.951    24.913   303.6   0.062   6.21  102.4    4.1   0.33    1.1   0.06   0.00   0.41   0.11    20   18
   30     12.13   12.12   33.005    25.018   293.9   0.092   6.16  100.7    5.0   0.45    1.9   0.09   0.05   0.52   0.07    30   17
   40     11.12   11.11   33.043    25.234   273.5   0.120   5.73   91.7    6.5   0.74    5.6   0.05   0.07   0.33   0.10    40   16
   50     10.65   10.65   33.061    25.330   264.6   0.147   5.59   88.6    7.7   0.87    7.9   0.03   0.00   0.21   0.10    50   15
   60     10.41   10.41   33.176    25.460   252.4   0.173   5.29   83.5    8.6   0.97    9.6   0.03   0.00   0.11   0.08    60   14
   70      9.90    9.89   33.190    25.559   243.2   0.198   5.05   78.9   11.5   1.13   12.5   0.02   0.00   0.05   0.08    71   13
   75 ISL  9.80 D  9.79   33.274 D  25.641   235.5   0.211   4.84 D 75.4   12.7   1.14   13.6   0.01   0.00   0.05   0.07    76     
   85      9.76    9.75   33.300    25.668   233.2   0.233   4.66   72.5   15.1   1.16   15.9   0.00   0.00   0.04   0.05    86   12
  100      9.37    9.36   33.487    25.879   213.4   0.267   3.98   61.6   20.8   1.63   21.1   0.00   0.00   0.03   0.05   101   11
  119      8.96    8.94   33.611    26.042   198.2   0.306   3.69   56.5   24.6   1.75   23.7   0.00   0.00   0.01   0.05   120   10
  125 ISL  8.93 D  8.92   33.692 D  26.109   192.0   0.319   3.54 D 54.2   25.5   1.76   23.9   0.00   0.00   0.01   0.04   126     
  140      8.68    8.66   33.805    26.238   180.0   0.346   3.58   54.5   27.6   1.77   24.5   0.00   0.00   0.00   0.03   141   09
  150 ISL  8.63 D  8.61   33.826 D  26.262   177.9   0.365   3.60 D 54.8   29.1   1.81   25.2   0.00   0.00   0.00   0.03   151     
  170      8.34    8.32   33.918    26.379   167.2   0.398   3.27   49.5   32.0   1.89   26.6   0.00   0.00   0.00   0.03   171   08
  200      7.89    7.87   33.989    26.502   155.9   0.447   2.38   35.6   40.0   2.20   31.0   0.00   0.00   0.00   0.02   202   07
  230      7.55    7.53   33.998    26.559   150.9   0.493   2.29   34.1   44.3   2.29   32.1   0.00   0.00                 232   06
  250 ISL  7.30 D  7.28   34.028 D  26.619   145.4   0.525   1.97 D 29.1   48.1   2.43   33.7   0.00   0.00                 252     
  270      7.27    7.24   34.067    26.654   142.4   0.551   1.52   22.5   51.9   2.56   35.3   0.00   0.00                 272   05
  300 ISL  6.95 D  6.92   34.070 D  26.701   138.3   0.597   1.37 D 20.1   56.1   2.68   36.5   0.00   0.00                 302     
  320      7.02    6.99   34.137    26.745   134.5   0.620   1.01   14.9   58.9   2.76   37.3   0.00   0.00                 323   04
  380      6.55    6.51   34.180    26.843   125.9   0.698   0.71   10.3   66.1   2.95   39.2   0.00   0.00                 383   03
  400 ISL  6.44 D  6.40   34.199 D  26.873   123.2   0.728   0.61 D  8.8   68.6   2.99   39.6   0.00   0.00                 403     
  440      6.18    6.14   34.226    26.928   118.5   0.772   0.49    7.1   73.5   3.07   40.5   0.00   0.00                 444   02
  500 ISL  5.83 D  5.78   34.239 D  26.985   113.6   0.847   0.40 D  5.7   79.5   3.13   41.5   0.00   0.00                 504     
  518      5.72    5.68   34.242    27.000   112.3   0.862   0.39    5.5   81.3   3.15   41.8   0.00   0.00                 522   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1202                                    STATION  76.7  80.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34  3.1 N  122 56.5 W  11/02/2012 0929  UTC  4236 m  290  10 kn  270 04 07  1    1020.8 mb  15.0 C 13.4 C            4/8    SC  070
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     13.75   13.75   33.091    24.764   317.3   0.000   6.05  102.4    2.8   0.33    0.0   0.00   0.00   0.29   0.07     0     
    2     13.75   13.75   33.091    24.764   317.3   0.006   6.05  102.4    2.8   0.33    0.0   0.00   0.00   0.29   0.07     2   20
   10     13.48   13.48   33.051    24.789   315.2   0.032   6.09  102.6    2.8   0.32    0.0   0.00   0.00   0.29   0.09    10   19
   20     13.43   13.43   33.049    24.798   314.6   0.063   6.09  102.5    2.8   0.32    0.0   0.00   0.00   0.34   0.10    20   18
   30     13.41   13.41   33.045    24.799   314.8   0.095   6.08  102.2    2.8   0.32    0.0   0.00   0.00   0.39   0.11    30   17
   40     13.43   13.42   33.052    24.802   314.8   0.126   6.06  101.9    2.8   0.31    0.0   0.00   0.00   0.42   0.12    40   16
   50     13.36   13.35   33.044    24.810   314.4   0.158   6.03  101.3    2.8   0.33    0.0   0.01   0.05   0.39   0.15    50   15
   60     13.32   13.31   33.117    24.874   308.5   0.189   5.93   99.6    3.0   0.37    0.4   0.09   0.17   0.24   0.12    60   14
   70     12.41   12.40   33.111    25.049   292.0   0.219   5.76   94.9    4.1   0.54    2.9   0.23   0.00   0.11   0.10    71   13
   75 ISL 11.71 D 11.69   33.045 D  25.131   284.3   0.235   5.81 D 94.2    4.8   0.61    4.1   0.16   0.00   0.09   0.09    76     
   86     11.08   11.07   33.107    25.291   269.2   0.264   5.54   88.6    6.4   0.76    6.6   0.02   0.00   0.06   0.07    87   12
  100     10.20   10.18   33.256    25.562   243.6   0.300   4.91   77.2   11.2   1.09   12.5   0.01   0.00   0.03   0.05   101   11
  120      9.64    9.62   33.439    25.798   221.5   0.346   4.25   66.1   17.3   1.45   18.6   0.01   0.00   0.02   0.03   121   10
  125 ISL  9.55 D  9.54   33.503 D  25.863   215.5   0.359   4.04 D 62.8   18.5   1.50   19.4   0.01   0.00   0.02   0.03   126     
  140      9.21    9.19   33.608    26.000   202.7   0.388   3.87   59.6   21.9   1.65   21.9   0.00   0.00   0.01   0.03   141   09
  150 ISL  8.96 D  8.94   33.722 D  26.129   190.6   0.410   3.67 D 56.3   24.4   1.75   23.5   0.00   0.00   0.01   0.03   151     
  170      8.84    8.82   33.828    26.232   181.3   0.445   3.00   46.0   29.3   1.96   26.7   0.00   0.00   0.00   0.03   171   08
  200      8.51    8.49   33.952    26.380   167.7   0.498   2.60   39.5   33.9   2.10   28.8   0.00   0.00   0.00   0.02   202   07
  230      8.23    8.20   34.021    26.479   158.9   0.547   2.10   31.7   39.2   2.29   31.3   0.00   0.00                 232   06
  250 ISL  8.07 D  8.04   34.054 D  26.529   154.4   0.582   1.86 D 28.1   42.5   2.38   32.4   0.00   0.00                 252     
  270      7.78    7.76   34.081    26.592   148.6   0.608   1.67   25.0   45.8   2.47   33.5   0.00   0.00                 272   05
  300 ISL  7.45 D  7.41   34.116 D  26.669   141.7   0.656   1.28 D 19.0   51.0   2.61   35.1   0.00   0.00                 302     
  320      7.31    7.28   34.134    26.702   138.8   0.680   1.12   16.5   54.5   2.71   36.2   0.00   0.00                 323   04
  379      6.85    6.81   34.167    26.793   130.9   0.760   0.82   12.0   62.6   2.87   38.1   0.00   0.00                 382   03
  400 ISL  6.68 D  6.64   34.179 D  26.826   128.0   0.792   0.74 D 10.8   65.6   2.91   38.8   0.00   0.00                 403     
  440      6.25    6.21   34.181    26.884   122.7   0.837   0.64    9.3   71.3   2.99   40.0   0.00   0.00                 444   02
  500 ISL  5.89 D  5.85   34.220 D  26.961   115.9   0.915   0.46 D  6.6   78.4   3.11   41.1   0.00   0.00                 504     
  515      5.88    5.83   34.242    26.981   114.3   0.926   0.41    5.9   80.2   3.14   41.4   0.00   0.00                 519   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1202                                    STATION  76.7  90.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 33 43.0 N  123 38.3 W  11/02/2012 0326  UTC  4138 m  240  09 kn  250 03 08  2    1024.1 mb  15.1 C 14.9 C   19 m     8/8    ST  069
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     13.93   13.93   33.156    24.778   316.0   0.000   6.00  102.1    2.6   0.33    0.0   0.00   0.00   0.23   0.06     0     
    2 A   13.93   13.93   33.156    24.778   316.0   0.006   6.00  102.1    2.6   0.33    0.0   0.00   0.00   0.23   0.06     2   21
   10 ISL 13.87 D 13.86   33.159 D  24.794   314.7   0.032   6.00 D102.0    2.6   0.33    0.0   0.00   0.00   0.25   0.06    10     
   13 A   13.86   13.86   33.159    24.795   314.7   0.041   5.99  101.6    2.6   0.33    0.0   0.00   0.00   0.25   0.06    13   20
   18 A   13.79   13.79   33.154    24.805   313.9   0.057   6.01  101.9    2.6   0.33    0.0   0.00   0.00   0.29   0.08    18   19
   20 ISL 13.78 D 13.78   33.156 D  24.810   313.5   0.063   6.02 D102.0    2.6   0.33    0.0   0.00   0.00   0.31   0.09    20     
   26     13.71   13.71   33.143    24.814   313.3   0.082   6.01  101.7    2.6   0.33    0.0   0.00   0.00   0.37   0.13    26   18
   30 ISL 13.68 D 13.68   33.137 D  24.815   313.3   0.095   6.01 D101.6    2.6   0.33    0.0   0.00   0.00   0.40   0.14    30     
