CalCOFI Cruise 1110 Hydrographic Report

 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1110                                    STATION  76.7  49.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 35  5.3 N  120 46.8 W  02/11/2011 0319  UTC    70 m  300  06 kn  300 05 07  4    1013.0 mb  13.5 C 12.6 C   13 m     8/8    ST  075
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     14.01   14.01   33.369    24.926   301.9   0.000   5.75   98.1    3.9   0.57    3.7   0.17   0.05   2.06   0.42     0     
    2 A   14.01   14.01   33.369    24.926   301.9   0.006   5.75   98.1    3.9   0.57    3.7   0.17   0.05   2.06   0.42     2   11
    5     13.71   13.71   33.369    24.988   296.1   0.015   5.54   94.0    4.4   0.65    4.6   0.21   0.12   2.41   0.34     5   10
    8 A   13.43   13.42   33.371    25.047   290.5   0.024   5.31   89.5    5.2   0.73    5.9   0.25   0.28   1.66   0.40     8   08
    9     13.43   13.42   33.376    25.051   290.2   0.025                                                                    8   09
   10 ISL 13.24 D 13.23   33.367 D  25.084   287.1   0.030   5.17 D 86.8    5.5   0.77    6.3   0.27   0.33   1.39   0.38    10     
   12 A   13.10   13.10   33.359    25.102   285.4   0.035   5.15   86.2    5.8   0.80    6.7   0.28   0.38   1.13   0.36    12   07
   20 ISL 12.70 D 12.69   33.388 D  25.207   275.7   0.058   4.84 D 80.3    7.8   0.93    8.3   0.29   0.55   0.80   0.39    20     
   22 A   12.66   12.65   33.392    25.216   274.8   0.063   4.82   79.9    8.3   0.96    8.7   0.29   0.59   0.72   0.40    22   06
   30     12.39   12.39   33.376    25.256   271.3   0.085   4.68   77.2    8.7   1.03    9.8   0.34   0.52   0.40   0.23    30   05
   39 A   11.94   11.94   33.389    25.351   262.4   0.109   4.49   73.3   10.1   1.12   11.4   0.31   0.42   0.26   0.18    39   04
   45 A   11.41   11.40   33.431    25.483   250.0   0.124   4.17   67.3   12.8   1.29   14.2   0.27   0.18   0.18   0.17    45   03
   50 ISL 11.22 D 11.21   33.438 D  25.524   246.3   0.138   4.01 D 64.5   14.0   1.35   15.2   0.26   0.11   0.12   0.13    50     
   52     11.19   11.19   33.445    25.533   245.4   0.142   4.00   64.4   14.5   1.37   15.6   0.25   0.08   0.10   0.12    52   02
   61     10.85   10.84   33.506    25.643   235.1   0.163   3.71   59.2   18.2   1.52   17.6   0.23   0.20   0.09   0.22    62   01
 
 A) PRIMARY PRODUCTIVITY SAMPLES WERE TAKEN FROM THESE LEVELS.                                                                
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1110                                    STATION  76.7  51.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 35  1.6 N  120 55.2 W  02/11/2011 0031  UTC   240 m  340  10 kn  330 10 07  1    1013.0 mb  15.7 C 14.6 C            5/8    ST  074
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     14.21   14.21   33.387    24.898   304.6   0.000   5.84  100.0    2.4   0.46    2.3   0.09   0.06   4.20   0.45     0     
    3     14.21   14.21   33.387    24.898   304.6   0.009   5.84  100.0    2.4   0.46    2.3   0.09   0.06   4.20   0.45     3   16
   10     14.21   14.20   33.389    24.901   304.5   0.029                                                                   10   15
   10     14.21   14.20   33.386    24.899   304.7   0.030   5.84   99.9    2.2   0.48    2.3   0.09   0.05   4.13   0.32    10   14
   20 ISL 14.14 D 14.13   33.385 D  24.913   303.7   0.061   5.76 D 98.5    2.3   0.47    2.5   0.09   0.07   4.29   0.48    20     
   21     14.14   14.14   33.387    24.913   303.7   0.064   5.81   99.4    2.4   0.47    2.5   0.09   0.07   4.31   0.50    21   13
   30     13.98   13.97   33.392    24.952   300.3   0.091   5.75   98.0    3.1   0.52    3.0   0.11   0.13   4.23   0.45    30   12
   40     12.09   12.08   33.372    25.311   266.3   0.119   4.89   80.2    7.3   0.99   10.0   0.14   0.20   0.82   0.31    40   11
   50     10.93   10.92   33.474    25.602   238.8   0.145   3.88   62.1   16.3   1.45   16.6   0.20   0.19   0.11   0.31    50   10
   60     10.60   10.59   33.541    25.714   228.4   0.168   3.60   57.2   19.1   1.59   18.9   0.17   0.06   0.06   0.17    60   09
   70     10.49   10.48   33.564    25.750   225.1   0.191   3.47   55.0   20.5   1.63   19.5   0.19   0.07   0.09   0.21    71   08
   75 ISL 10.32 D 10.33   33.592 D  25.799   220.6   0.203   3.39 D 53.6   21.0   1.66   20.0   0.18   0.05   0.07   0.19    76     
   85     10.21   10.20   33.613    25.837   217.2   0.224   3.34   52.6   21.9   1.72   21.0   0.16   0.00   0.05   0.15    86   07
  100     10.06   10.04   33.659    25.900   211.6   0.256   3.16   49.6   23.2   1.79   22.1   0.12   0.00   0.03   0.12   101   06
  120      9.82    9.81   33.741    26.004   202.2   0.297   2.92   45.6   25.7   1.89   23.6   0.12   0.00   0.03   0.13   121   05
  125 ISL  9.82 D  9.80   33.747 D  26.010   201.7   0.309   2.73 D 42.7   26.4   1.92   24.0   0.12   0.01   0.03   0.13   126     
  141      9.55    9.53   33.823    26.114   192.1   0.339   2.59   40.3   28.7   2.02   25.2   0.11   0.04   0.03   0.16   142   04
  150 ISL  9.47 D  9.46   33.883 D  26.173   186.6   0.358   2.35 D 36.5   30.2   2.08   25.9   0.11   0.07   0.03   0.16   151     
  170      9.28    9.26   33.949    26.258   179.0   0.393   2.11   32.6   33.5   2.20   27.4   0.11   0.14   0.03   0.17   171   03
  199      9.10    9.08   34.019    26.341   171.7   0.444   1.84   28.4   36.9   2.32   28.7   0.11   0.17   0.03   0.17   201   02
  200 ISL  9.08 D  9.06   34.018 D  26.343   171.5   0.448   1.82 D 28.0   37.1   2.32   28.8   0.11   0.17   0.03   0.17   202     
  231      8.70    8.68   34.100    26.468   160.2   0.497   1.50   22.9   42.0   2.46   30.5   0.13   0.17                 233   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1110                                    STATION  76.7  55.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34 53.4 N  121 12.0 W  01/11/2011 2049  UTC   572 m  330  22 kn                  1013.0 mb  15.0 C 13.5 C                       073
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     16.35   16.35   33.391    24.431   349.1   0.000   5.67  101.5    1.3   0.31    0.6   0.04   0.05   0.75   0.29     0     
    3     16.35   16.35   33.391    24.431   349.1   0.011   5.67  101.5    1.3   0.31    0.6   0.04   0.05   0.75   0.29     3   21
   10     16.34   16.34   33.390    24.434   349.0   0.034                                                                   10   20
   10     16.34   16.34   33.390    24.434   349.0   0.035   5.67  101.4    1.3   0.31    0.5   0.04   0.05   0.77   0.24    10   19
   20 ISL 15.90 D 15.89   33.385 D  24.532   340.0   0.070   5.75 D101.9    1.4   0.33    0.6   0.04   0.08   1.28   0.45    20     
   21     15.85   15.84   33.389    24.546   338.7   0.073   5.76  101.9    1.4   0.33    0.6   0.04   0.08   1.33   0.47    21   18
   29     15.22   15.21   33.388    24.685   325.7   0.099   5.72   99.9    1.9   0.44    2.1   0.12   0.08   1.43   0.53    29   17
   30 ISL 15.23 D 14.94   33.387 D  24.744   320.2   0.103   5.59 D 97.2    2.0   0.47    2.6   0.12   0.07   1.36   0.53    30     
   40     13.77   13.77   33.385    24.989   297.0   0.134   5.25   89.0    3.8   0.78    7.4   0.14   0.02   0.70   0.51    40   16
   50     11.10   11.10   33.341    25.468   251.6   0.161   4.58   73.4   10.0   1.20   14.0   0.00   0.00   0.24   0.21    50   15
   60     10.77   10.77   33.418    25.586   240.5   0.186   4.18   66.6   13.8   1.39   16.8   0.00   0.00   0.13   0.13    60   14
   71     10.21   10.20   33.480    25.733   226.8   0.212   3.91   61.5   16.9   1.53   19.3   0.00   0.00   0.06   0.09    72   13
   75 ISL  9.94 D  9.91   33.540 D  25.829   217.7   0.222   3.68 D 57.6   18.1   1.58   20.1   0.00   0.00   0.05   0.08    76     
   86      9.33    9.32   33.601    25.974   204.0   0.244   3.57   55.2   21.4   1.70   22.3   0.00   0.00   0.02   0.07    87   12
   99      9.08    9.07   33.702    26.093   193.0   0.269   3.40   52.3   24.8   1.79   24.0   0.00   0.00   0.01   0.06   100   11
  100 ISL  9.08 D  9.07   33.705 D  26.095   192.8   0.273   3.39 D 52.1   25.1   1.80   24.2   0.00   0.00   0.01   0.06   101     
  121      8.79    8.78   33.903    26.297   174.0   0.310   2.61   40.0   31.2   2.05   27.5   0.00   0.00   0.00   0.05   122   10
  125 ISL  8.78 D  8.76   33.931 D  26.321   171.9   0.318   2.43 D 37.2   31.9   2.08   27.8   0.00   0.00   0.00   0.05   126     
  140      8.66    8.65   33.987    26.383   166.3   0.342   2.22   33.8   34.6   2.18   29.1   0.00   0.00   0.01   0.05   141   09
  150 ISL  8.57 D  8.55   34.024 D  26.426   162.4   0.360   2.13 D 32.4   35.9   2.21   29.4   0.00   0.00   0.01   0.05   151     
  170      8.39    8.37   34.045    26.471   158.5   0.391   2.03   30.7   38.5   2.27   30.0   0.00   0.00   0.00   0.04   171   08
  200      8.25    8.23   34.080    26.520   154.3   0.438   1.85   28.0   40.1   2.33   30.6   0.00   0.00   0.00   0.04   202   07
  231      8.06    8.04   34.131    26.590   148.3   0.484   1.45   21.9   45.3   2.48   32.4   0.00   0.00                 233   06
  250 ISL  7.81 D  7.78   34.129 D  26.626   145.1   0.515   1.32 D 19.8   47.7   2.54   33.2   0.00   0.00                 252     
  270      7.51    7.49   34.146    26.682   140.0   0.541   1.21   17.9   50.3   2.60   34.1   0.00   0.00                 272   05
  300 ISL  7.30 D  7.27   34.131 D  26.701   138.6   0.586   1.13 D 16.7   54.4   2.71   35.2   0.00   0.00                 302     
  320      7.20    7.17   34.177    26.751   134.1   0.610   0.87   12.9   57.1   2.79   35.9   0.00   0.00                 323   04
  382      6.68    6.65   34.177    26.823   127.9   0.691   0.76   11.1   65.0   2.88   37.7   0.00   0.00                 385   03
  400 ISL  6.71 D  6.67   34.220 D  26.854   125.3   0.718   0.61 D  8.9   66.3   2.91   37.8   0.00   0.00                 403     
  441      6.53    6.49   34.226    26.883   123.1   0.765   0.55    7.9   69.2   2.98   38.1   0.00   0.00                 445   02
  500 ISL  6.02 D  5.98   34.272 D  26.986   113.7   0.840   0.35 D  5.0   79.3   3.12   39.2   0.04   0.00                 504     
  515      5.99    5.95   34.287    27.001   112.5   0.852   0.31    4.4   81.8   3.15   39.5   0.05   0.00                 519   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1110                                    STATION  76.7  60.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34 43.6 N  121 33.2 W  01/11/2011 1621  UTC   920 m  330  20 kn                  1014.0 mb  15.4 C 13.8 C                       072
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     16.18   16.18   33.406    24.482   344.2   0.000   5.76  102.7    1.3   0.28    0.1   0.00   0.05   0.66   0.22     0     
    3     16.18   16.18   33.406    24.482   344.2   0.010   5.76  102.7    1.3   0.28    0.1   0.00   0.05   0.66   0.22     3   20
   10     16.19   16.19   33.405    24.480   344.7   0.034   5.76  102.6    1.4   0.28    0.1   0.00   0.05   0.66   0.21    10   19
   20     15.95   15.95   33.395    24.526   340.6   0.069   5.78  102.5    1.4   0.27    0.1   0.00   0.03   0.73   0.25    20   18
   30     15.53   15.53   33.381    24.610   333.0   0.102   5.74  101.0    1.7   0.38    0.7   0.10   0.19   0.95   0.44    30   17
   40     13.02   13.02   33.368    25.128   283.8   0.133   5.09   85.1    4.3   0.81    7.5   0.34   0.14   0.52   0.35    40   16
   49     11.68   11.67   33.355    25.375   260.5   0.158   4.56   74.1    9.0   1.17   13.3   0.08   0.01   0.27   0.26    49   15
   50 ISL 11.46 D 11.47   33.359 D  25.414   256.7   0.162   4.53 D 73.3    9.2   1.18   13.5   0.08   0.01   0.27   0.26    50     
   62     10.81   10.80   33.374    25.546   244.4   0.190   4.36   69.6   12.0   1.31   15.6   0.03   0.01   0.18   0.21    63   14
   70     10.21   10.20   33.428    25.693   230.6   0.209   4.13   65.0   14.6   1.45   18.0   0.03   0.03   0.12   0.19    71   13
   75 ISL 10.12 D 10.11   33.481 D  25.750   225.2   0.222   3.76 D 59.1   16.7   1.54   19.5   0.02   0.02   0.09   0.15    76     
   85      9.58    9.57   33.588    25.922   209.0   0.242   3.55   55.2   21.1   1.72   22.5   0.01   0.01   0.03   0.08    86   12
  100 ISL  9.11 D  9.09   33.725 D  26.107   191.7   0.274   3.30 D 50.8   24.8   1.81   24.1   0.00   0.00   0.01   0.10   101     
  101      9.11    9.10   33.724    26.105   191.9   0.274   3.32   51.0   25.1   1.82   24.2   0.00   0.00   0.01   0.10   102   11
  120      8.88    8.86   33.824    26.221   181.2   0.310   2.95   45.2   28.7   1.97   26.3   0.00   0.00   0.00   0.05   121   10
  125 ISL  8.86 D  8.84   33.846 D  26.242   179.4   0.321   2.81 D 43.0   29.4   1.99   26.6   0.00   0.00   0.00   0.05   126     
  141      8.66    8.64   33.904    26.319   172.4   0.347   2.72   41.4   31.6   2.04   27.5   0.00   0.00   0.01   0.05   142   09
  150 ISL  8.62 D  8.61   33.922 D  26.338   170.7   0.364   2.65 D 40.4   33.0   2.09   28.1   0.00   0.00   0.01   0.04   151     
  170      8.48    8.46   34.008    26.428   162.6   0.396   2.22   33.8   36.2   2.20   29.5   0.00   0.00   0.00   0.04   171   08
  200 ISL  7.74 D  7.73   34.015 D  26.543   151.9   0.446   2.22 D 33.2   41.2   2.27   30.9   0.00   0.00   0.00   0.03   202     
  201      7.76    7.74   34.021    26.546   151.6   0.444   2.20   33.0   41.4   2.27   30.9   0.00   0.00   0.00   0.03   203   07
  229      7.29    7.26   34.039    26.628   144.2   0.486   1.77   26.2   48.6   2.45   33.7   0.00   0.03                 231   06
  250 ISL  7.13 D  7.11   34.062 D  26.668   140.7   0.519   1.48 D 21.8   51.2   2.52   34.6   0.00   0.04                 252     
  271      7.05    7.03   34.072    26.687   139.2   0.545   1.39   20.5   53.8   2.59   35.4   0.00   0.04                 273   05
  300 ISL  6.80 D  6.78   34.076 D  26.725   135.9   0.589   1.24 D 18.1   57.2   2.67   36.3   0.00   0.06                 302     
  320      6.70    6.67   34.091    26.752   133.7   0.612   1.11   16.2   59.5   2.73   37.0   0.00   0.08                 323   04
  380      6.14    6.11   34.119    26.847   125.1   0.690   0.83   12.0   69.1   2.90   39.0   0.00   0.00                 383   03
  400 ISL  6.06 D  6.02   34.153 D  26.885   121.7   0.719   0.69 D  9.9   71.4   2.94   39.2   0.00   0.00                 403     
  441      5.94    5.90   34.194    26.932   117.8   0.763   0.55    7.9   76.0   3.03   39.7   0.00   0.00                 445   02
  500 ISL  5.62 D  5.59   34.238 D  27.007   111.2   0.837   0.40 D  5.7   82.5   3.12   40.7   0.00   0.00                 504     
  515      5.57    5.52   34.247    27.021   110.0   0.847   0.37    5.2   84.2   3.14   41.0   0.00   0.00                 519   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1110                                    STATION  76.7  70.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34 23.1 N  122 15.1 W  01/11/2011 1026  UTC  4018 m  330  24 kn                  1015.0 mb  16.0 C 14.3 C                       071
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     16.44   16.44   33.422    24.434   348.8   0.000   5.72  102.4    1.2   0.30    0.1   0.00   0.07   0.63   0.18     0     
    2     16.44   16.44   33.422    24.434   348.8   0.007   5.72  102.4    1.2   0.30    0.1   0.00   0.07   0.63   0.18     2   20
   10     16.46   16.45   33.420    24.430   349.4   0.035   5.73  102.6    1.1   0.29    0.1   0.00   0.02   0.60   0.19    10   19
   20     15.61   15.60   33.384    24.595   334.0   0.069   5.79  102.0    1.6   0.31    0.2   0.02   0.12   0.78   0.31    20   18
   30     14.26   14.26   33.371    24.877   307.5   0.101   5.41   92.8    2.5   0.54    3.0   0.34   0.40   0.56   0.29    30   17
   40     12.24   12.23   33.287    25.217   275.3   0.130   4.98   81.9    6.0   0.93    9.6   0.11   0.03   0.32   0.28    40   16
   50     11.34   11.33   33.342    25.426   255.5   0.157   4.60   74.2    9.1   1.15   13.3   0.03   0.02   0.22   0.28    50   15
   59     10.67   10.66   33.442    25.624   236.9   0.179   4.09   65.0   14.3   1.45   17.9   0.00   0.01   0.12   0.14    59   14
   70     10.05   10.05   33.473    25.754   224.7   0.204   3.96   62.1   17.3   1.53   19.5   0.00   0.01   0.06   0.09    71   13
   75 ISL  9.94 D  9.93   33.499 D  25.793   221.1   0.217   3.86 D 60.4   18.3   1.57   20.2   0.00   0.01   0.05   0.08    76     
   85      9.68    9.67   33.578    25.899   211.2   0.237   3.59   55.9   20.4   1.65   21.5   0.00   0.00   0.02   0.05    86   12
  100      9.32    9.31   33.682    26.039   198.2   0.268   3.33   51.5   23.6   1.76   23.4   0.00   0.00   0.01   0.05   101   11
  120      9.00    8.99   33.820    26.199   183.4   0.306   3.03   46.6   27.8   1.89   25.6   0.00   0.00   0.01   0.04   121   10
  125 ISL  9.05 D  9.04   33.907 D  26.259   177.8   0.316   2.57 D 39.5   28.8   1.92   26.1   0.00   0.00   0.01   0.04   126     
  141      8.84    8.83   33.943    26.320   172.3   0.343   2.53   38.8   32.0   2.02   27.5   0.00   0.00   0.01   0.04   142   09
  150 ISL  8.74 D  8.72   33.983 D  26.368   167.9   0.360   2.32 D 35.5   32.8   2.05   27.8   0.00   0.00   0.01   0.04   151     
  170      8.55    8.53   33.996    26.409   164.4   0.392   2.34   35.6   34.5   2.11   28.6   0.00   0.00   0.00   0.04   171   08
  200      8.41    8.39   34.058    26.479   158.4   0.440   1.91   29.0   38.5   2.26   30.2   0.00   0.00   0.00   0.03   202   07
  230      8.07    8.04   34.087    26.554   151.7   0.486   1.71   25.7   42.7   2.33   31.6   0.00   0.00                 232   06
  250 ISL  7.71 D  7.68   34.060 D  26.586   148.8   0.520   1.64 D 24.5   45.2   2.45   32.4   0.00   0.00                 252     
  270      8.15    8.12   34.199    26.630   145.3   0.546   1.02   15.4   47.8   2.57   33.1   0.00   0.00                 272   05
  300 ISL  7.71 D  7.68   34.174 D  26.677   141.1   0.593   0.97 D 14.5   50.7   2.64   34.1   0.00   0.00                 302     
  320      7.57    7.54   34.170    26.694   139.8   0.617   0.95   14.2   52.7   2.68   34.8   0.00   0.00                 323   04
  381      7.00    6.97   34.196    26.795   130.9   0.700   0.71   10.4   61.5   2.84   36.5   0.00   0.00                 384   03
  400 ISL  6.91 D  6.87   34.214 D  26.823   128.5   0.729   0.64 D  9.4   63.5   2.87   36.9   0.00   0.00                 403     
  441      6.59    6.55   34.220    26.871   124.3   0.776   0.55    8.0   67.9   2.95   37.9   0.00   0.00                 445   02
  500 ISL  6.20 D  6.15   34.228 D  26.930   119.3   0.854   0.47 D  6.8   75.2   3.05   39.1   0.00   0.00                 504     
  515      6.17    6.12   34.259    26.958   116.8   0.866   0.37    5.4   77.0   3.07   39.4   0.00   0.00                 519   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1110                                    STATION  76.7  80.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 34  3.3 N  122 56.6 W  01/11/2011 0450  UTC  4238 m  350  29 kn  340 08 05  2    1016.0 mb  17.0 C 15.9 C            8/8    ST  070
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     17.44   17.44   33.362    24.154   375.4   0.000   5.59  102.1    0.8   0.27    0.1   0.00   0.00   0.30   0.09     0     
    2     17.44   17.44   33.362    24.154   375.4   0.008   5.59  102.1    0.8   0.27    0.1   0.00   0.00   0.30   0.09     2   20
   10     17.45   17.45   33.363    24.154   375.8   0.038   5.56  101.6    1.0   0.27    0.0   0.00   0.00   0.28   0.08    10   19
   20 ISL 17.45 D 17.44   33.363 D  24.154   376.1   0.076   5.54 D101.2    0.7   0.27    0.0   0.00   0.03   0.28   0.07    20     
   21     17.45   17.45   33.366    24.156   376.0   0.079   5.58  101.9    0.7   0.27    0.0   0.00   0.03   0.28   0.07    21   18
   30     17.37   17.36   33.363    24.174   374.6   0.113   5.58  101.8    0.8   0.28    0.1   0.00   0.06   0.30   0.08    30   17
   41     14.66   14.56   33.328 D  24.780   317.1   0.152   5.81  100.4    1.6   0.41    1.5   0.20   0.02   0.64   0.24    41   16
   50     13.25   13.25   33.377    25.088   287.9   0.178   5.09   85.4    4.3   0.90    9.0   0.12   0.00   0.57   0.37    50   15
   61     12.43   12.42   33.421    25.285   269.4   0.209   4.79   79.0    6.1   1.09   12.0   0.03   0.00   0.44   0.41    61   14
   69     11.92   11.91   33.403    25.368   261.6   0.230   4.58   74.9    8.8   1.24   14.2   0.01   0.00   0.33   0.34    70   13
   75 ISL 11.35 D 11.34   33.459 D  25.516   247.6   0.247   4.23 D 68.3   11.6   1.38   16.4   0.01   0.00   0.24   0.26    76     
   85     10.51   10.50   33.524    25.716   228.8   0.269   3.84   60.8   16.2   1.61   20.1   0.00   0.00   0.09   0.11    86   12
  100 ISL  9.77 D  9.78   33.647 D  25.935   208.2   0.304   3.27 D 51.1   21.3   1.81   23.4   0.00   0.00   0.04   0.06   101     
  102      9.78    9.77   33.644    25.935   208.3   0.306   3.27   51.1   21.9   1.84   23.8   0.00   0.00   0.03   0.06   103   11
  120      9.23    9.21   33.747    26.105   192.4   0.342   3.00   46.3   26.0   1.94   25.6   0.00   0.00   0.01   0.05   121   10
  125 ISL  9.07 D  9.06   33.805 D  26.175   185.7   0.354   2.84 D 43.7   27.4   1.98   26.2   0.00   0.00   0.01   0.05   126     
  140      8.88    8.87   33.916    26.293   174.9   0.378   2.43   37.3   31.3   2.11   28.0   0.00   0.00   0.01   0.04   141   09
  150 ISL  8.72 D  8.70   33.972 D  26.363   168.4   0.398   2.23 D 34.1   33.0   2.16   28.7   0.00   0.00   0.00   0.04   151     
  170      8.48    8.46   34.029    26.445   161.0   0.429   2.07   31.4   36.5   2.27   30.0   0.00   0.00   0.00   0.04   171   08
  200      7.82    7.80   34.004    26.525   153.7   0.476   2.25   33.7   39.5   2.25   30.7   0.00   0.00   0.00   0.03   202   07
  229      7.54    7.52   34.034    26.588   148.1   0.520   1.89   28.1   44.7   2.41   32.8   0.00   0.00                 231   06
  250 ISL  7.88 D  7.85   34.153 D  26.635   144.3   0.554   1.14 D 17.1   47.5   2.55   33.6   0.00   0.00                 252     
  270      7.67    7.64   34.176    26.683   140.0   0.579   1.01   15.1   50.1   2.68   34.4   0.00   0.00                 272   05
  300 ISL  7.05 D  7.02   34.115 D  26.723   136.3   0.625   1.09 D 16.0   54.8   2.73   35.7   0.00   0.00                 302     
  320      6.93    6.90   34.128    26.749   134.1   0.647   1.02   15.0   57.9   2.77   36.6   0.00   0.00                 323   04
  379      6.63    6.60   34.203    26.850   125.3   0.724   0.62    9.1   65.2   2.94   38.0   0.00   0.00                 382   03
  400 ISL  6.54 D  6.50   34.214 D  26.872   123.5   0.756   0.56 D  8.1   67.5   2.97   38.4   0.00   0.00                 403     
  439      6.33    6.29   34.230    26.913   120.0   0.797   0.48    7.0   71.8   3.03   39.1   0.00   0.00                 443   02
  500 ISL  6.07 D  6.03   34.279 D  26.985   113.9   0.875   0.34 D  4.9   77.9   3.13   40.0   0.00   0.00                 504     
  515      5.99    5.94   34.289    27.004   112.2   0.885   0.30    4.3   79.4   3.15   40.2   0.00   0.00                 519   01
 
 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS; PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED SALINITY; PRIMARY CRUISE-CORRECTED O2;
  
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1110                                    STATION  76.7  90.0
 
 
 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA   BAROMETER   DRY    WET    SECCHI  CLD AMT TYPE ORD
 33 43.5 N  123 38.6 W  31/10/2011 2314  UTC  4215 m  350  25 kn  330 09 06  2    1018.0 mb  17.4 C 16.0 C   17 m     8/8    ST  069
 
  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db
 
    0     17.54   17.54   33.485    24.225   368.7   0.000   5.51  100.9    1.0   0.29    0.2   0.00   0.05   0.28   0.08     0     
    2 A   17.54   17.54   33.485    24.225   368.7   0.007   5.51  100.9    1.0   0.29    0.2   0.00   0.05   0.28   0.08     2   20
