CalCOFI Cruise 1008 Hydrographic Report

 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1008                                    STATION  76.7  49.0


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 35  5.2 N  120 46.6 W   16/08/10  0547  UTC    71 m  250  18 kn                 1011.7 mb  13.1 C 12.0 C                            

  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL 11.76   11.76    33.631   25.571   240.4   0.000   5.06   82.5   14.5   1.27   14.1   0.27   0.09   6.23   0.39     0     
    2     11.76   11.76    33.631   25.571   240.5   0.005   5.06   82.5   14.5   1.27   14.1   0.27   0.09   6.23   0.39     2  209
    5     11.74   11.74    33.634   25.578   240.0   0.012   5.00   81.5   14.4   1.27   14.3   0.28   0.11   6.19   0.42     5  208
   10     11.74   11.74    33.633   25.577   240.1   0.024   5.02   81.8   14.4   1.26   14.2   0.27   0.12   6.31   0.36    10  206
   10     11.73   11.73    33.634   25.580   239.9   0.024                                                                   10  207
   20     11.67   11.67    33.638   25.594   238.8   0.048   4.88   79.4   15.0   1.32   14.7   0.27   0.12   6.16   0.30    20  205
   30     11.60   11.60    33.646   25.613   237.2   0.072   4.76   77.3   15.2   1.33   15.1   0.28   0.12   5.62   0.36    30  204
   40     11.26   11.26    33.652   25.680   231.0   0.095   4.21   67.9   17.3   1.49   17.6   0.28   0.18   4.09   0.30    40  203
   50     10.48   10.47    33.735   25.884   211.9   0.117   3.00   47.6   23.8   1.92   23.3   0.22   0.00   0.40   0.29    50  202
   60     10.26   10.25    33.798   25.971   203.8   0.138   2.57   40.6   26.7   2.05   25.1   0.11   0.00   0.16   0.23    60  201

 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS;PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED S; CRUISE CORRECTED 1° O2;               



 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1008                                    STATION  76.7  51.0


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 35  1.2 N  120 55.1 W   16/08/10  0313  UTC   243 m  260  20 kn  310 06 07  2   1011.2 mb  14.0 C 12.9 C                 8/8    ST  

  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL 13.57   13.57    33.445   25.075   287.7   0.000   5.94  100.5    4.8   0.71    6.0   0.35   0.26   1.13   0.26     0     
    2     13.57   13.57    33.445   25.075   287.7   0.006   5.94  100.5    4.8   0.71    6.0   0.35   0.26   1.13   0.26     2  216
   10     13.55   13.55    33.444   25.078   287.6   0.029   5.92  100.1    4.9   0.73    6.2   0.35   0.26   1.08   0.27    10  214
   10     13.56   13.56    33.444   25.076   287.8   0.029                                                                   10  215
   20     12.30   12.30    33.366   25.264   270.1   0.057   5.61   92.3    8.8   1.03   10.1   0.55   0.48   0.81   0.31    20  213
   30     11.06   11.06    33.341   25.474   250.4   0.083   5.00   80.1   14.7   1.37   15.7   0.47   0.24   0.42   0.21    30  212
   40     10.73   10.73    33.414   25.590   239.6   0.107   4.61   73.4   16.4   1.50   18.2   0.25   0.00   0.26   0.13    40  211
   50     10.55   10.54    33.478   25.671   232.1   0.131   4.34   68.8   18.1   1.59   19.8   0.16   0.00   0.20   0.11    50  210
   61     10.11   10.10    33.586   25.831   217.1   0.155   3.71   58.3   22.1   1.79   23.1   0.05   0.00   0.11   0.14    61  209
   71      9.94    9.93    33.705   25.953   205.7   0.177   3.22   50.5   24.6   1.90   24.7   0.03   0.00   0.08   0.11    71  208
   75 ISL  9.91 D  9.90    33.724 D 25.973   203.9   0.185   3.14   49.2   25.1   1.92   25.0   0.03   0.00   0.07   0.11    75     
   85      9.67    9.66    33.747   26.031   198.6   0.205   3.02   47.1   25.9   1.96   25.6   0.02   0.00   0.05   0.12    85  207
  100      9.46    9.45    33.828   26.129   189.6   0.234   2.67   41.4   28.4   2.07   26.8   0.02   0.00   0.04   0.11   101  206
  120      9.24    9.23    33.970   26.276   176.0   0.271   2.13   32.9   32.9   2.21   28.6   0.02   0.00   0.02   0.11   121  205
  125 ISL  9.14 D  9.13    33.977 D 26.297   174.0   0.279   2.11   32.5   33.3   2.22   28.8   0.02   0.00   0.02   0.11   126     
  141      9.06    9.04    34.014   26.339   170.4   0.307   2.06   31.7   34.2   2.25   29.2   0.02   0.00   0.02   0.11   142  204
  150 ISL  9.08 D  9.06    34.085 D 26.392   165.6   0.322   1.86   28.7   35.7   2.32   29.7   0.03   0.00   0.02   0.12   151     
  170      8.98    8.96    34.140   26.451   160.3   0.355   1.38   21.2   39.4   2.47   30.9   0.04   0.00   0.02   0.14   171  203
  200 ISL  8.81 D  8.79    34.152 D 26.488   157.4   0.402   1.23   18.8   42.4   2.55   31.6   0.14   0.00   0.02   0.20   201     
  201      8.82    8.80    34.161   26.493   156.9   0.404   1.23   18.9   42.5   2.55   31.6   0.14   0.00   0.02   0.20   202  202
  231      8.81    8.79    34.154   26.490   157.8   0.451   1.23   18.8   42.6   2.56   31.6   0.15   0.00                 232  201

 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS;PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED S; CRUISE CORRECTED 1° O2;               



 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1008                                    STATION  76.7  55.0


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 53.2 N  121 12.2 W   15/08/10  2327  UTC   570 m  270  18 kn  280 06 05  2   1010.7 mb  15.9 C 14.0 C      07m        8/8    ST  

  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL 15.37   15.37    33.421   24.675   325.7   0.000   6.02  105.6    0.6   0.34    0.5   0.04   0.00   0.76   0.20     0     
    2     15.37   15.37    33.421   24.675   325.8   0.007   6.02  105.6    0.6   0.34    0.5   0.04   0.00   0.76   0.20     2  221
   10     15.36   15.36    33.422   24.678   325.7   0.033   6.04  105.9    0.6   0.33    0.5   0.04   0.00   0.77   0.21    10  219
   10     15.37   15.37    33.423   24.677   325.9   0.033                                                                   10  220
   20     14.56   14.56    33.450   24.873   307.5   0.064   6.03  104.1    1.5   0.47    2.5   0.15   0.18   0.83   0.28    20  218
   30     12.63   12.63    33.365   25.200   276.5   0.093   5.50   91.2    6.4   1.01    8.8   0.57   1.28   0.60   0.30    30  217
   40     11.36   11.36    33.453   25.508   247.4   0.120   4.70   75.9   11.6   1.35   16.1   0.17   0.00   0.15   0.14    40  216
   50     10.27   10.26    33.562   25.785   221.2   0.143   3.89   61.4   19.4   1.66   21.5   0.02   0.00   0.04   0.09    50  215
   60      9.74    9.73    33.660   25.951   205.7   0.164   3.35   52.3   23.7   1.83   24.3   0.02   0.00   0.03   0.10    60  214
   71      9.65    9.64    33.723   26.015   199.8   0.187   3.08   48.0   25.4   1.95   25.5   0.02   0.00   0.02   0.12    71  213
   75 ISL  9.53 D  9.52    33.761 D 26.064   195.1   0.195   2.79   43.3   26.9   2.02   26.2   0.02   0.00   0.02   0.12    75     
   85      9.74    9.73    33.927   26.160   186.4   0.214   2.08   32.5   30.4   2.17   27.7   0.02   0.00   0.01   0.13    85  212
  100      9.70    9.69    33.954   26.188   184.0   0.241   1.99   31.1   31.2   2.19   28.0   0.01   0.00   0.01   0.14   101  211
  120      9.52    9.51    34.048   26.291   174.6   0.277   1.68   26.1   34.2   2.30   29.0   0.01   0.00   0.01   0.12   121  210
  125 ISL  9.52 D  9.51    34.052 D 26.294   174.4   0.286   1.64   25.5   34.6   2.32   29.2   0.01   0.00   0.01   0.12   126     
  143      9.45    9.43    34.086   26.333   171.1   0.317   1.55   24.1   35.3   2.35   29.6   0.01   0.00   0.01   0.14   144  209
  150 ISL  9.44 D  9.42    34.087 D 26.335   171.0   0.329   1.52   23.6   35.5   2.36   29.7   0.01   0.00   0.01   0.14   151     
  169      9.39    9.37    34.120   26.370   168.2   0.361   1.44   22.3   36.1   2.38   29.9   0.02   0.00   0.01   0.13   170  208
  200      9.13    9.11    34.171   26.452   160.9   0.412   1.32   20.4   39.0   2.45   30.7   0.02   0.00   0.01   0.11   201  207
  232      8.76    8.74    34.202   26.535   153.5   0.463   1.13   17.3   42.8   2.54   32.0   0.01   0.00                 233  206
  250 ISL  8.59 D  8.56    34.208 D 26.567   150.8   0.490   1.08   16.5   44.1   2.57   32.4   0.01   0.00                 252     
  271      8.51    8.48    34.217   26.586   149.3   0.522   1.05   16.0   45.3   2.60   32.7   0.01   0.00                 273  205
  300 ISL  8.35 D  8.32    34.216 D 26.610   147.5   0.565   1.00   15.2   47.3   2.64   33.3   0.01   0.00                 302     
  320      8.19    8.16    34.217   26.636   145.4   0.594   0.96   14.5   48.9   2.67   33.7   0.01   0.00                 322  204
  380      7.67    7.63    34.227   26.721   138.0   0.679   0.83   12.4   54.9   2.78   35.2   0.01   0.00                 383  203
  400 ISL  7.41 D  7.37    34.220 D 26.753   135.1   0.706   0.76   11.3   58.7   2.84   36.2   0.01   0.00                 403     
  441      6.73    6.69    34.226   26.851   125.8   0.760   0.63    9.2   66.5   2.95   38.2   0.01   0.00                 444  202
  500 ISL  6.47 D  6.42    34.246 D 26.902   121.6   0.833   0.50    7.3   71.3   3.04   38.9   0.01   0.00                 504     
  514      6.43    6.38    34.248   26.909   121.1   0.850   0.47    6.8   72.4   3.06   39.1   0.01   0.00                 518  201

 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS;PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED S; CRUISE CORRECTED 1° O2;               



 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1008                                    STATION  76.7  60.0


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 43.3 N  121 33.0 W   15/08/10  1903  UTC   936 m  270  18 kn  330 04 06  2   1014.5 mb  15.7 C 13.8 C      09m        8/8    ST  

  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL 14.26   14.26    33.474   24.954   299.1   0.000   5.93  101.7    2.6   0.63    4.7   0.28   0.15   0.93   0.17     0     
    2     14.26   14.26    33.474   24.954   299.2   0.006   5.93  101.7    2.6   0.63    4.7   0.28   0.15   0.93   0.17     2  222
    6     14.25   14.25    33.470   24.953   299.4   0.018   5.93  101.7    2.6   0.63    4.7   0.28   0.15   0.80   0.27     6  221
   10 ISL 14.24 D 14.24    33.473 D 24.958   299.0   0.030   5.94  101.9    2.6   0.63    4.7   0.28   0.15   0.87   0.29    10     
   12     14.24   14.24    33.472   24.957   299.2   0.036   5.94  101.9    2.6   0.63    4.7   0.28   0.15   0.92   0.30    12  220
   19     14.23   14.23    33.477   24.964   298.8   0.057   5.93  101.7    2.4   0.62    4.6   0.28   0.18   0.90   0.29    19  219
   20 ISL 14.23 D 14.23    33.474 D 24.961   299.0   0.060   5.93  101.7    2.4   0.62    4.6   0.28   0.18   0.89   0.31    20     
   23     14.22   14.22    33.473   24.963   299.0   0.069   5.93  101.7    2.4   0.62    4.6   0.28   0.17   0.84   0.37    23  218
   30 ISL 13.33 D 13.33    33.464 D 25.139   282.4   0.089   5.52   92.9    5.0   0.86    7.9   0.38   0.37   0.78   0.31    30     
   33     12.60   12.60    33.432   25.258   271.1   0.097   5.28   87.5    6.7   1.00    9.9   0.42   0.45   0.74   0.29    33  217
   41     11.77   11.76    33.443   25.424   255.4   0.119   4.87   79.3   10.9   1.26   14.3   0.33   0.26   0.53   0.19    41  216
   50     10.90   10.89    33.498   25.625   236.5   0.141   4.32   69.1   15.7   1.53   18.8   0.17   0.05   0.17   0.11    50  215
   60     10.28   10.27    33.586   25.802   219.8   0.163   3.73   58.9   20.4   1.72   21.9   0.06   0.00   0.11   0.13    60  214
   70      9.89    9.88    33.801   26.036   197.8   0.184   2.68   42.0   26.9   2.01   25.7   0.02   0.00   0.03   0.12    70  213
   75 ISL  9.78 D  9.77    33.814 D 26.065   195.2   0.194   2.67   41.7   27.3   2.02   26.0   0.02   0.00   0.03   0.11    75     
   85      9.56    9.55    33.829   26.113   190.8   0.213   2.65   41.2   28.2   2.04   26.5   0.02   0.00   0.02   0.11    85  212
  100      9.52    9.51    33.911   26.184   184.4   0.242   2.29   35.6   30.5   2.14   27.5   0.01   0.00   0.01   0.13   101  211
  120      9.36    9.35    34.003   26.282   175.4   0.278   1.95   30.2   33.4   2.25   28.7   0.01   0.00   0.01   0.12   121  210
  125 ISL  9.31 D  9.30    34.012 D 26.297   174.1   0.286   1.85   28.6   34.0   2.28   29.0   0.01   0.00   0.01   0.12   126     
  141      9.34    9.32    34.087   26.351   169.3   0.314   1.60   24.8   35.6   2.36   29.7   0.01   0.00   0.01   0.12   142  209
  150 ISL  9.30 D  9.28    34.108 D 26.375   167.3   0.329   1.62   25.1   36.2   2.36   29.9   0.02   0.00   0.01   0.12   151     
  170      9.00    8.98    34.093   26.411   164.1   0.362   1.65   25.4   37.4   2.37   30.3   0.03   0.00   0.01   0.13   171  208
  200      8.93    8.91    34.130   26.452   160.8   0.411   1.40   21.5   39.6   2.46   31.0   0.02   0.00   0.01   0.13   201  207
  230      8.47    8.45    34.117   26.513   155.4   0.458   1.53   23.3   41.8   2.47   31.9   0.05   0.00                 231  206
  250 ISL  8.29 D  8.26    34.121 D 26.544   152.7   0.489   1.52   23.0   43.7   2.49   32.6   0.03   0.00                 252     
  271      7.90    7.87    34.103   26.588   148.7   0.521   1.51   22.7   45.9   2.53   33.3   0.01   0.00                 273  205
  300 ISL  7.69 D  7.66    34.123 D 26.635   144.7   0.563   1.40   20.9   48.6   2.59   34.1   0.01   0.00                 302     
  320      7.61    7.58    34.126   26.649   143.6   0.592   1.29   19.2   50.8   2.64   34.7   0.01   0.00                 322  204
  379      6.91    6.87    34.164   26.778   131.9   0.673   0.90   13.2   61.2   2.87   37.3   0.00   0.00                 382  203
  400 ISL  6.74 D  6.70    34.167 D 26.803   129.7   0.701   0.83   12.1   65.2   2.92   38.3   0.00   0.00                 403     
  440      6.06    6.02    34.152   26.880   122.4   0.751   0.72   10.3   72.2   3.00   40.0   0.00   0.00                 443  202
  500 ISL  5.74 D  5.70    34.197 D 26.956   115.7   0.823   0.52    7.4   79.0   3.10   41.0   0.00   0.00                 504     
  517      5.70    5.66    34.212   26.973   114.3   0.842   0.46    6.6   80.9   3.13   41.3   0.00   0.00                 521  201

 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS;PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED S; CRUISE CORRECTED 1° O2;               



 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1008                                    STATION  76.7  70.0


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 23.3 N  122 14.9 W   15/08/10  1248  UTC  4025 m  270  15 kn                 1014.0 mb  15.0 C 13.8 C                            

  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL 15.54   15.54    33.390   24.613   331.6   0.000   6.04  106.3    1.3   0.32    0.2   0.01   0.09   0.68   0.16     0     
    2     15.54   15.54    33.390   24.613   331.7   0.007   6.04  106.3    1.3   0.32    0.2   0.01   0.09   0.68   0.16     2  220
   10     15.54   15.54    33.394   24.617   331.6   0.033   6.03  106.1    1.2   0.33    0.2   0.01   0.09   0.67   0.14    10  219
   20     15.53   15.53    33.391   24.617   331.9   0.066   6.04  106.3    1.2   0.33    0.2   0.01   0.09   0.69   0.16    20  218
   30     13.79   13.79    33.323   24.936   301.7   0.098   6.05  102.7    9.0   0.77    6.6   0.17   0.17   1.00   0.35    30  217
   40     12.29   12.28    33.273   25.195   277.3   0.127   5.73   94.2   12.3   1.04   10.3   0.33   0.34   0.96   0.45    40  216
   49     10.78   10.77    33.196 D 25.411   256.8   0.151   5.11 D 81.3                                                     49  215
   50 ISL 10.74 D 10.73    33.196 D 25.418   256.1   0.154   5.05   80.3   16.2   1.34   15.4   0.22   0.20   0.57   0.32    50     
   60      9.98    9.97    33.397   25.705   229.0   0.178   4.55   71.2   20.0   1.59   20.0   0.04   0.00   0.16   0.14    60  214
   70      9.43    9.42    33.461   25.846   215.7   0.200   4.25   65.8   22.9   1.71   22.0   0.02   0.00   0.06   0.08    70  213
   75 ISL  9.42 D  9.41    33.489 D 25.870   213.6   0.211   4.10   63.4   23.8   1.76   22.8   0.01   0.00   0.05   0.08    75     
   86      9.27    9.26    33.585   25.969   204.4   0.234   3.75   57.9   25.8   1.87   24.6   0.01   0.00   0.03   0.07    86  212
  100 ISL  9.10 D  9.09    33.737 D 26.115   190.7   0.261   3.17   48.8   29.5   2.04   27.2   0.01   0.00   0.01   0.06   101     
  101      9.09    9.08    33.727   26.109   191.3   0.263   3.13   48.1   29.8   2.05   27.4   0.01   0.00   0.01   0.06   102  211
  120      8.74    8.73    33.847   26.258   177.5   0.298   2.85   43.5   31.9   2.06   27.8   0.01   0.00   0.01   0.06   121  210
  125 ISL  8.88 D  8.87    33.905 D 26.282   175.4   0.307   2.70   41.4   32.6   2.09   28.2   0.01   0.00   0.01   0.06   126     
  140      8.81    8.80    33.985   26.356   168.7   0.333   2.24   34.3   34.7   2.21   29.3   0.01   0.00   0.00   0.06   141  209
  150 ISL  8.61 D  8.59    33.996 D 26.396   165.0   0.350   2.04   31.1   36.1   2.26   29.8   0.01   0.00   0.00   0.06   151     
  170      8.70    8.68    34.065   26.436   161.6   0.382   1.86   28.4   38.6   2.33   30.4   0.01   0.00   0.00   0.06   171  208
  200 ISL  8.06 D  8.04    34.041 D 26.515   154.4   0.430   2.10   31.6   41.2   2.33   31.2   0.02   0.00   0.00   0.06   201     
  201      8.07    8.05    34.034   26.508   155.1   0.431   2.11   31.8   41.3   2.33   31.2   0.02   0.00   0.00   0.06   202  207
  230      7.87    7.85    34.100   26.590   147.8   0.475   1.59   23.8   46.7   2.51   33.0   0.02   0.00                 231  206
  250 ISL  7.43 D  7.41    34.078 D 26.636   143.6   0.504   1.36   20.2   50.1   2.61   34.2   0.02   0.00                 252     
  270      7.41    7.38    34.124   26.675   140.2   0.533   1.20   17.8   53.3   2.69   35.4   0.01   0.00                 272  205
  300 ISL  7.06 D  7.03    34.142 D 26.739   134.5   0.574   1.01   14.9   57.9   2.78   36.8   0.01   0.00                 302     
  320      7.03    7.00    34.172 D 26.767   132.1   0.601   0.92 D 13.5                                                    322  204
  380      6.28    6.25    34.141   26.843   125.3   0.678   0.80   11.6   69.1   2.96   39.2   0.00   0.00                 383  203
  400 ISL  6.16 D  6.12    34.166 D 26.878   122.1   0.703   0.72   10.4   71.7   3.00   39.6   0.00   0.00                 403     
  441      6.00    5.96    34.206   26.930   117.6   0.752   0.54    7.8   76.6   3.08   40.3   0.00   0.00                 444  202
  500 ISL  5.92 D  5.88    34.299 D 27.014   110.4   0.819   0.37    5.3   82.0   3.17   40.9   0.00   0.00                 504     
  516      5.82    5.78    34.295   27.024   109.6   0.837   0.32    4.6   83.5   3.19   41.0   0.00   0.00                 520  201

 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS;PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED S; CRUISE CORRECTED 1° O2;               



 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1008                                    STATION  76.7  80.0


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34  3.2 N  122 56.4 W   15/08/10  0648  UTC  4234 m  250  11 kn                 1014.7 mb  17.1 C 14.8 C                            

  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL 16.08   16.08    33.289   24.415   350.5   0.000   5.95  105.8    1.4   0.45    1.6   0.06   0.11   0.42   0.09     0     
    1     16.08   16.08    33.289   24.415   350.5   0.004   5.95  105.8    1.4   0.45    1.6   0.06   0.11   0.42   0.09     1  220
   10     15.53   15.53    33.246   24.505   342.2   0.035   6.06  106.5    2.1   0.49    2.1   0.08   0.11   0.38   0.08    10  219
   20     13.17   13.17    32.986   24.801   314.3   0.068   6.29  105.2    5.3   0.62    3.6   0.15   0.07   0.60   0.18    20  218
   30     12.04   12.04    32.950   24.991   296.4   0.098   5.99   97.8    6.8   0.78    5.6   0.35   0.26   0.75   0.36    30  217
   40     12.48   12.47    33.219   25.116   284.7   0.127   5.77   95.2    8.3   0.90    7.6   0.42   0.86   0.43   0.27    40  216
   50     11.13   11.12    33.155   25.317   265.7   0.155   5.47   87.7   12.4   1.13   11.0   0.61   0.60   0.36   0.25    50  215
   60     10.08   10.07    33.114   25.468   251.6   0.180   5.06   79.3   14.4   1.28   14.4   0.27   0.00   0.20   0.16    60  214
   70      9.72    9.71    33.341   25.705   229.2   0.205   4.38   68.2   18.1   1.54   19.1   0.04   0.00   0.05   0.05    70  213
   75 ISL  9.65 D  9.64    33.438 D 25.792   221.0   0.216   4.16   64.7   19.9   1.64   20.8   0.03   0.00   0.04   0.05    75     
   85      9.34    9.33    33.536   25.919   209.1   0.237   3.80   58.7   23.3   1.80   23.4   0.02   0.00   0.02   0.06    85  212
  100      9.01    9.00    33.719   26.115   190.7   0.267   3.20   49.1   27.5   1.95   26.0   0.01   0.00   0.01   0.04   101  211
  121      8.81    8.80    33.874   26.269   176.6   0.306   2.59   39.6   34.2   2.20   30.0   0.00   0.00   0.01   0.06   122  210
  125 ISL  8.82 D  8.81    33.901 D 26.288   174.8   0.313   2.43   37.2   34.8   2.23   30.4   0.00   0.00   0.01   0.06   126     
  140      8.70    8.69    33.978   26.368   167.5   0.339   1.92   29.3   36.4   2.30   31.1   0.00   0.00   0.01   0.08   141  209
  150 ISL  8.59 D  8.57    33.993 D 26.396   164.9   0.355   1.95   29.7   37.1   2.30   31.2   0.00   0.00   0.01   0.08   151     
  170      8.35    8.33    34.018   26.453   159.9   0.388   2.00   30.3   38.6   2.29   31.3   0.01   0.00   0.01   0.07   171  208
  200      7.99    7.97    34.045   26.529   153.1   0.435   1.75   26.3   43.0   2.41   32.9   0.01   0.00   0.00   0.06   201  207
  232      7.59    7.57    34.053   26.594   147.4   0.483   1.45   21.6   48.1   2.56   35.0   0.00   0.00                 233  206
  250 ISL  7.38 D  7.36    34.071 D 26.638   143.4   0.509   1.36   20.2   50.2   2.60   35.5   0.00   0.00                 252     
  270      7.30    7.27    34.079   26.656   142.0   0.537   1.28   18.9   52.4   2.64   35.8   0.00   0.00                 272  205
  300 ISL  7.11 D  7.08    34.130 D 26.722   136.0   0.579   1.03   15.2   57.0   2.75   36.7   0.00   0.00                 302     
  320      7.00    6.97    34.153   26.756   133.1   0.606   0.86   12.6   60.0   2.83   37.3   0.00   0.00                 322  204
  380      6.61    6.58    34.178   26.829   126.9   0.684   0.69   10.1   66.4   2.94   38.6   0.00   0.00                 383  203
  400 ISL  6.51 D  6.47    34.191 D 26.853   124.9   0.709   0.65    9.4   69.0   2.98   39.1   0.00   0.00                 403     
  440      6.01    5.97    34.180   26.908   119.6   0.758   0.58    8.3   74.6   3.06   40.2   0.00   0.00                 443  202
  500 ISL  5.48 D  5.44    34.212 D 26.999   111.3   0.827   0.45 D  6.4   83.4   3.16   41.6   0.00   0.00                 504     
  515      5.48    5.44    34.229   27.013   110.2   0.844   0.42 D  6.0   85.6   3.18   42.0   0.00   0.00                 519  201

 D) CTD DATA USED ON STANDARD LEVELS AND MISSING FIELDS;PRIMARY T; PRIMARY CORRECTED S; CRUISE CORRECTED 1° O2;               



 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 1008                                    STATION  76.7  90.0


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 33 43.2 N  123 38.1 W   14/08/10  2344  UTC  4250 m  240  06 kn  320 03 07  2   1014.1 mb  18.4 C 16.4 C      15m        7/8    SC  

  DEPTH   TEMP   POT TEMP SALINITY   SIGMA    SVA   DYN HT  OXYGEN  OXY    SIO3   PO4    NO3    NO2    NH4   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m     DEG C   DEG C              THETA                   ml/l   PCT    uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL 15.99   15.99    32.815   24.071   383.3   0.000   6.02  106.5    3.9   0.42    0.3   0.02   0.08   0.35   0.07     0     
    2     15.99   15.99    32.815   24.071   383.4   0.008   6.02  106.5    3.9   0.42    0.3   0.02   0.08   0.35   0.07     2  220
   10 ISL 15.11 D 15.11    32.811 D 24.262   365.3   0.038   6.11  106.2    3.8   0.42    0.3   0.02   0.06   0.40   0.09    10     
   11     15.07   15.07    32.819   24.277   364.0   0.041   6.12  106.3    3.8   0.42    0.3   0.02   0.06   0.41   0.09    11  219
   20     14.67   14.67    32.819   24.363   356.0   0.074   6.18  106.5    3.9   0.40    0.2   0.03   0.05   0.54   0.12    20  218
   30     14.28   14.28    32.806   24.436   349.4   0.109   6.22  106.3    3.5   0.40    0.2   0.02   0.03   0.69   0.19    30  217
   40     13.37   13.36    32.777   24.599   334.0   0.143   6.14  103.0    3.7   0.49    1.0   0.13   0.19   0.67   0.23    40  216
   50     12.90   12.89    32.866   24.762   318.8   0.176   5.90   98.0    3.7   0.53    1.6   0.28   0.15   0.37   0.22    50  215
   60     12.88   12.87    32.979   24.853   310.3   0.207   5.65   93.9    3.4   0.51    1.9   0.03   0.00   0.26   0.16    60  214
   71     12.35   12.34    32.988   24.963   300.1   0.241   5.54   91.1    4.2   0.60    3.4   0.03   0.00   0.21   0.13    71  213
   75 ISL 11.94 D 11.93    33.013 D 25.060   290.9   0.253   5.52   90.0    5.3   0.70    5.1   0.02   0.00   0.16   0.11    75     
   85     11.61   11.60    33.073   25.168   280.9   0.281   5.46   88.4    8.7   0.98    9.7   0.01   0.00   0.04   0.06    85  212
  100 ISL 10.78 D 10.77    33.158 D 25.383   260.6   0.322   5.28   84.0   12.7   1.19   13.5   0.01   0.00   0.02   0.05   100     
