CalCOFI Cruise 0602 Hydrographic Report

 
   RV DAVID STARR JORDAN                                CALCOFI CRUISE 0602                                    STATION  76.7  49.0


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 35  5.3 N  120 46.7 W   20/02/06  1846  UTC    65 m  130  03 kn  300 02 06  1   1024.5 mb  11.5 C  9.7 C      10m        3/8    CU  

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  12.02     12.02      33.580    25.483   248.8   0.000    5.79    94.9  11.5   0.82    8.0   0.24   8.68   0.07     0     
    2 A    12.02     12.02      33.580    25.483   248.9   0.005    5.79    94.9  11.5   0.82    8.0   0.24   8.68   0.07     2  208
    7 A    11.87     11.87      33.598    25.525   245.0   0.017    5.21    85.1  12.6   0.95    9.7   0.25   2.77   0.30     7  207
   10 ISL  11.79     11.79      33.610    25.550   242.7   0.025    4.99    81.4  13.3   1.02   10.6   0.26   2.25   0.35    10     
   18 A    11.49     11.49      33.653    25.639   234.5   0.044    4.38    71.0  16.3   1.28   13.6   0.30   0.87   0.43    18  206
   20 ISL  11.36     11.36      33.670    25.676   231.0   0.048    4.13    66.8  17.6   1.39   14.8   0.31   0.74   0.49    20     
   23 A    11.19     11.19      33.694    25.725   226.3   0.055    3.78    60.9  19.5   1.55   16.5   0.33   0.62   0.58    23  205
   30 ISL  11.12     11.12      33.704    25.746   224.5   0.071    3.68    59.2  20.0   1.59   17.0   0.32   0.62   0.53    30     
   32 A    11.10     11.10      33.707    25.752   224.0   0.076    3.65    58.7  20.1   1.60   17.1   0.32   0.62   0.52    32  204
   44 A    11.02     11.01      33.718    25.775   222.1   0.102    3.53    56.7  20.8   1.63   17.7   0.32   0.49   0.60    44  203
   50 ISL  10.96     10.95      33.731    25.796   220.2   0.116    3.44    55.1  21.2   1.67   18.1   0.31   0.46   0.56    50     
   52      10.94     10.93      33.736    25.804   219.6   0.120    3.40    54.5  21.3   1.68   18.3   0.30   0.45   0.54    52  202
   62      10.77     10.76      33.764    25.856   214.9   0.142    3.21    51.3  22.4   1.70   19.4   0.27   0.37   0.49    62  201

 A) PRIMARY PRODUCTIVITY SAMPLES WERE TAKEN FROM THESE LEVELS.                                                                      


 
 
   RV DAVID STARR JORDAN                                CALCOFI CRUISE 0602                                    STATION  76.7  51.0


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 35  1.3 N  120 55.3 W   20/02/06  1522  UTC   241 m  050  06 kn  280 03 05  0   1023.4 mb   9.5 C  8.3 C      12m        0/8        

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  11.82     11.82      33.565    25.509   246.4   0.000    5.77    94.1  11.7   0.88    8.2   0.21   5.99   0.41     0     
    2      11.82     11.82      33.565    25.509   246.4   0.005    5.77    94.1  11.7   0.88    8.2   0.21   5.99   0.41     2  215
   10      11.80     11.80      33.570    25.517   245.8   0.025    5.68    92.6  12.0   0.89    8.6   0.21   5.41   0.69    10  214
   20      11.33     11.33      33.640    25.658   232.7   0.049    5.04    81.4  15.4   1.20   13.1   0.23   2.95   0.77    20  213
   30      10.67     10.67      33.716    25.835   216.0   0.071    3.56    56.7  20.6   1.66   19.4   0.14   0.90   0.66    30  212
   40      10.47     10.47      33.740    25.889   211.1   0.092    3.20    50.8  22.0   1.75   20.8   0.09   0.49   0.35    40  211
   50      10.30     10.29      33.809    25.972   203.4   0.113    2.59    40.9  24.4   1.92   23.0   0.03   0.13   0.36    50  210
   59      10.15     10.14      33.855    26.034   197.8   0.131    2.44    38.5  25.8   1.99   23.8   0.02   0.09   0.30    59  209
   70      10.06     10.05      33.872    26.063   195.3   0.153    2.39    37.6  26.5   2.01   24.2   0.02   0.08   0.30    70  208
   75 ISL  10.02     10.01      33.893    26.086   193.2   0.162    2.33    36.6  27.0   2.03   24.5   0.02   0.07   0.28    75     
   85       9.94      9.93      33.939    26.136   188.7   0.182    2.19    34.4  28.2   2.09   25.1   0.02   0.05   0.25    85  207
  100       9.74      9.73      33.986    26.206   182.3   0.209    2.03    31.7  30.7   2.17   26.1   0.05   0.04   0.27   101  206
  120       9.42      9.41      34.083    26.335   170.4   0.245    1.81    28.1  33.3   2.25   27.6   0.01   0.01   0.13   121  205
  125 ISL   9.38      9.37      34.095    26.351   169.0   0.253    1.78    27.6  33.7   2.26   27.8   0.01   0.01   0.13   126     
  139       9.31      9.29      34.110    26.374   167.1   0.277    1.74    27.0  34.4   2.29   28.1   0.01   0.01   0.12   140  204
  150 ISL   9.31      9.29      34.108    26.373   167.4   0.295    1.74    27.0  34.6   2.29   28.1   0.02   0.01   0.12   151     
  169       9.32      9.30      34.104    26.368   168.2   0.327    1.75    27.1  34.7   2.28   28.1   0.03   0.01   0.12   170  203
  199       9.10      9.08      34.112    26.411   164.8   0.377    1.73    26.7  36.0   2.31   28.6   0.05   0.01   0.17   200  202
  200 ISL   9.09      9.07      34.113    26.413   164.6   0.379    1.72    26.5  36.1   2.31   28.6   0.05                 201     
  229       8.82      8.80      34.142    26.479   158.8   0.425    1.56    23.9  38.9   2.39   29.5   0.06                 230  201




 
 
   RV DAVID STARR JORDAN                                CALCOFI CRUISE 0602                                    STATION  76.7  55.0


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 53.5 N  121 11.6 W   20/02/06  1143  UTC   570 m  200  10 kn                 1022.4 mb  13.3 C 10.6 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  12.99     12.99      33.120    24.939   300.5   0.000    6.03   100.6   3.8   0.46    1.7   0.10   0.81   0.17     0     
    2      12.99     12.99      33.120    24.939   300.6   0.006    6.03   100.6   3.8   0.46    1.7   0.10   0.81   0.17     2  220
   10      13.00     13.00      33.150    24.961   298.8   0.030    6.03   100.6   4.1   0.50    2.4   0.12   0.96   0.54    10  219
   20      12.86     12.86      33.183    25.014   294.0   0.060    5.94    98.8   4.9   0.57    3.5   0.14   0.90   0.17    20  218
   30      12.07     12.07      33.381    25.320   265.1   0.088    5.80    95.0   8.5   0.78    7.2   0.16   1.82   0.46    30  217
   40      11.34     11.34      33.387    25.460   252.0   0.113    4.90    79.0  11.4   1.12   12.3   0.19   0.29   0.22    40  216
   50      10.84     10.83      33.511    25.646   234.5   0.138    4.28    68.3  15.3   1.37   16.1   0.19   0.32   0.38    50  215
   60       9.64      9.63      33.551    25.882   212.2   0.160    3.61    56.2  19.6   1.65   21.2   0.03   0.05   0.43    60  214
   70       9.33      9.32      33.662    26.019   199.3   0.181    3.53    54.6  21.7   1.69   22.1   0.02   0.02   0.11    70  213
   75 ISL   9.14      9.13      33.687    26.069   194.6   0.191    3.62    55.7  22.2   1.68   22.1   0.02   0.02   0.09    75     
   85       8.83      8.82      33.722    26.146   187.5   0.210    3.78    57.8  23.3   1.66   22.3   0.01   0.01   0.06    85  212
  100       8.72      8.71      33.816    26.237   179.1   0.237    3.38    51.6  26.5   1.79   24.3   0.02   0.00   0.06   101  211
  120       8.57      8.56      33.893    26.321   171.5   0.272    3.13    47.6  29.1   1.88   25.6   0.02   0.01   0.05   121  210
  125 ISL   8.54      8.53      33.912    26.340   169.8   0.281    3.04    46.2  29.9   1.91   26.0   0.02   0.01   0.06   126     
  140       8.48      8.47      33.964    26.391   165.3   0.306    2.74    41.6  32.3   2.00   27.3   0.02   0.01   0.10   141  209
  150 ISL   8.49      8.47      33.997    26.415   163.2   0.322    2.53    38.5  33.6   2.06   28.0   0.02   0.01   0.11   151     
  169       8.51      8.49      34.048    26.452   160.0   0.353    2.19    33.3  35.7   2.17   29.1   0.01   0.00   0.12   170  208
  200 ISL   8.27      8.25      34.075    26.510   155.0   0.402    1.99    30.1  38.8   2.26   30.3   0.02   0.00   0.11   201     
  201       8.26      8.24      34.075    26.512   154.9   0.403    1.99    30.1  38.9   2.26   30.3   0.02   0.00   0.11   202  207
  226       8.08      8.06      34.095    26.555   151.2   0.442    1.83    27.6  41.3   2.34   31.2   0.01                 227  206
  250 ISL   7.86      7.83      34.114    26.603   147.0   0.477    1.65    24.7  44.5   2.43   32.2   0.01                 252     
  268       7.70      7.67      34.127    26.636   144.0   0.504    1.52    22.7  47.1   2.49   32.9   0.01                 270  205
  300 ISL   7.46      7.43      34.148    26.688   139.6   0.549    1.30    19.3  50.8   2.59   34.0   0.01                 302     
  318       7.35      7.32      34.162    26.714   137.3   0.574    1.18    17.5  52.7   2.65   34.5   0.01                 320  204
  378       7.09      7.05      34.236    26.810   129.1   0.654    0.74    10.9  59.7   2.83   35.9   0.01                 381  203
  400 ISL   6.88      6.84      34.237    26.839   126.4   0.682    0.66     9.7  63.0   2.88   36.4   0.01                 403     
  438       6.49      6.45      34.233    26.889   122.0   0.729    0.58     8.4  68.7   2.96   37.4   0.01                 441  202
  500 ISL   6.09      6.05      34.262    26.964   115.4   0.803    0.42     6.0  75.8   3.05   38.9   0.02                 504     
  513       6.01      5.96      34.268    26.979   114.0   0.818    0.39     5.6  77.3   3.07   39.2   0.02                 517  201




 
 
   RV DAVID STARR JORDAN                                CALCOFI CRUISE 0602                                    STATION  76.7  60.0


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 43.2 N  121 32.9 W   19/02/06  0352  UTC   947 m  350  09 kn                 1017.1 mb  10.9 C  8.8 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  12.40     12.40      33.391    25.264   269.6   0.000    6.14   101.3   7.4   0.71    5.9   0.19   1.78   0.47     0     
    2      12.40     12.40      33.391    25.264   269.7   0.005    6.14   101.3   7.4   0.71    5.9   0.19   1.78   0.47     2  220
   10      12.39     12.39      33.420    25.289   267.5   0.027    6.15   101.5   7.4   0.72    6.0   0.19   1.84   0.44    10  219
   20      12.16     12.16      33.452    25.358   261.3   0.053    5.94    97.5   7.7   0.79    6.9   0.21   1.78   0.46    20  218
   30      11.80     11.80      33.486    25.452   252.5   0.079    5.43    88.5   9.7   0.97    9.5   0.23   1.45   0.63    30  217
   40      11.57     11.56      33.499    25.505   247.7   0.104    5.14    83.4  11.2   1.07   11.1   0.25   1.60   0.76    40  216
   50      10.51     10.50      33.534    25.722   227.2   0.128    3.88    61.5  17.0   1.50   18.2   0.13   0.39   0.58    50  215
   60      10.08     10.07      33.706    25.930   207.7   0.150    3.00    47.2  22.0   1.80   22.2   0.05   0.13   0.49    60  214
   70       9.81      9.80      33.823    26.067   194.9   0.170    2.61    40.8  25.6   1.95   24.2   0.04   0.07   0.31    70  213
   75 ISL   9.68      9.67      33.866    26.122   189.7   0.179    2.56    39.9  26.7   1.95   24.8   0.04   0.06   0.27    75     
   85       9.40      9.39      33.915    26.206   181.9   0.198    2.47    38.3  28.0   1.96   25.5   0.04   0.04   0.23    85  212
  100       8.87      8.86      33.878    26.262   176.8   0.225    3.03    46.4  28.3   1.89   25.3   0.03   0.02   0.19   101  211
  120       8.38      8.37      33.927    26.376   166.2   0.259    3.10    47.0  31.4   1.90   26.2   0.02   0.01   0.09   121  210
  125 ISL   8.36      8.35      33.939    26.389   165.1   0.267    3.07    46.5  31.3   1.90   26.2   0.02   0.01   0.09   126     
  139       8.31      8.30      33.960    26.413   163.1   0.290    2.91    44.0  31.0   1.90   26.3   0.02   0.01   0.08   140  209
  150 ISL   8.26      8.24      33.981    26.437   161.0   0.308    2.75    41.6  32.8   1.96   27.1   0.02   0.01   0.07   151     
  170       8.10      8.08      34.016    26.489   156.4   0.340    2.44    36.8  37.4   2.12   29.2   0.03   0.01   0.05   171  208
  199       7.65      7.63      34.051    26.583   147.8   0.384    2.02    30.1  43.5   2.31   31.7   0.02   0.00   0.03   200  207
  200 ISL   7.64      7.62      34.052    26.585   147.6   0.385    2.01    30.0  43.6   2.31   31.7   0.02                 201     
  229       7.47      7.45      34.065    26.620   144.8   0.428    1.80    26.7  46.9   2.41   32.9   0.02                 230  206
  250 ISL   7.20      7.18      34.066    26.659   141.3   0.458    1.67    24.6  50.1   2.47   34.0   0.01                 252     
  268       6.95      6.93      34.069    26.696   137.9   0.483    1.56    22.9  53.1   2.53   34.9   0.01                 270  205
  300 ISL   6.65      6.62      34.091    26.754   132.7   0.526    1.29    18.8  58.4   2.65   36.2   0.01                 302     
  318       6.52      6.49      34.109    26.786   129.9   0.550    1.14    16.6  61.2   2.72   36.8   0.01                 320  204
  378       6.25      6.22      34.182    26.879   121.8   0.625    0.74    10.7  68.7   2.88   38.3   0.01                 381  203
  400 ISL   6.09      6.05      34.189    26.905   119.5   0.652    0.65     9.4  71.9   2.91   39.0   0.01                 403     
  438       5.83      5.79      34.197    26.944   116.1   0.697    0.54     7.7  77.2   2.95   40.0   0.00                 441  202
  500 ISL   5.64      5.60      34.251    27.011   110.4   0.767    0.37     5.3  82.5   3.08   40.6   0.00                 504     
  515       5.59      5.55      34.264    27.027   109.0   0.783    0.33     4.7  83.8   3.11   40.8   0.00                 519  201




 
 
   RV DAVID STARR JORDAN                                CALCOFI CRUISE 0602                                    STATION  76.7  70.0


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 23.2 N  122 14.8 W   18/02/06  2142  UTC  4019 m  330  15 kn  270 04 08  1   1016.9 mb  13.1 C 10.9 C      16m        3/8    AC  

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  12.93     12.93      33.203    25.015   293.3   0.000    6.06   101.0   5.0   0.54    3.1   0.17   1.10   0.39     0     
    2      12.93     12.93      33.203    25.015   293.4   0.006    6.06   101.0   5.0   0.54    3.1   0.17   1.10   0.39     2  221
   10 ISL  12.83     12.83      33.241    25.065   288.9   0.029    6.06   100.8   5.2   0.56    3.5   0.19   1.10   0.31    10     
   11      12.82     12.82      33.247    25.071   288.3   0.032    6.06   100.8   5.2   0.56    3.6   0.19   1.10   0.29    11  220
   20 ISL  12.81     12.81      33.252    25.077   287.9   0.058    6.04   100.4   5.2   0.57    3.6   0.19   1.05   0.15    20     
   21      12.81     12.81      33.253    25.078   287.9   0.061    6.04   100.4   5.2   0.57    3.6   0.19   1.05   0.14    21  219
   30      12.79     12.79      33.268    25.094   286.6   0.087    6.00    99.7   5.3   0.58    3.9   0.20   1.43   0.18    30  218
   40      12.73     12.72      33.292    25.125   284.0   0.115    5.93    98.4   5.7   0.62    4.4   0.21   0.90   0.22    40  217
   50      12.64     12.63      33.296    25.145   282.2   0.144    5.84    96.8   6.2   0.66    4.9   0.22   0.71   0.25    50  216
   60      11.81     11.80      33.251    25.268   270.7   0.171    5.32    86.6   8.2   0.89    8.7   0.12   0.33   0.20    60  215
   69      10.60     10.59      33.238    25.476   251.0   0.195    4.69    74.4  11.7   1.24   14.5   0.02   0.12   0.13    69  214
   75 ISL  10.19     10.18      33.287    25.584   240.8   0.209    4.44    69.8  13.6   1.36   16.5   0.02   0.09   0.10    75     
   85       9.88      9.87      33.402    25.726   227.5   0.233    4.13    64.5  16.3   1.48   18.5   0.01   0.05   0.06    85  213
  100       9.66      9.65      33.556    25.883   212.9   0.266    3.57    55.6  20.1   1.69   21.5   0.01   0.03   0.05   101  212
  119       9.56      9.55      33.785    26.079   194.7   0.305    2.85    44.3  24.9   1.88   24.3   0.01   0.06   0.09   120  211
  125 ISL   9.52      9.51      33.817    26.111   191.8   0.316    2.81    43.7  25.6   1.91   24.6   0.01   0.05   0.08   126     
  139       9.36      9.34      33.863    26.173   186.2   0.343    2.73    42.3  27.0   1.95   25.1   0.01   0.01   0.05   140  210
  150 ISL   9.11      9.09      33.908    26.249   179.1   0.363    2.71    41.7  28.7   1.96   25.8   0.01   0.01   0.05   151     
  169       8.66      8.64      33.978    26.374   167.4   0.396    2.67    40.7  31.9   1.98   27.1   0.01   0.01   0.04   170  209
  199       8.31      8.29      34.033    26.471   158.7   0.445    2.37    35.9  36.5   2.13   29.0   0.01   0.00   0.03   200  208
  200 ISL   8.30      8.28      34.035    26.474   158.4   0.446    2.36    35.7  36.6   2.13   29.1   0.01   0.00   0.03   201     
  228       8.09      8.07      34.075    26.538   152.8   0.490    2.04    30.7  40.3   2.27   30.6   0.01   0.00   0.04   229  207
  250 ISL   7.78      7.76      34.084    26.591   148.1   0.523    1.87    28.0  44.0   2.37   31.8   0.01                 252     
  268       7.49      7.46      34.086    26.634   144.1   0.549    1.75    26.0  47.3   2.44   32.7   0.01                 270  206
  300 ISL   7.07      7.04      34.093    26.699   138.2   0.594    1.48    21.8  53.0   2.57   34.6   0.00                 302     
  319       6.85      6.82      34.099    26.734   135.1   0.620    1.32    19.3  56.3   2.64   35.6   0.00                 321  205
  378       6.41      6.38      34.148    26.831   126.4   0.697    0.94    13.6  64.6   2.84   37.3   0.00                 380  204
  400 ISL   6.35      6.31      34.180    26.865   123.5   0.725    0.78    11.3  67.3   2.90   37.7   0.00                 403     
  438       6.25      6.21      34.233    26.920   118.8   0.771    0.54     7.8  72.0   2.99   38.4   0.00                 441  203
  500 ISL   5.76      5.72      34.258    27.002   111.4   0.842    0.37     5.3  80.9   3.09   40.2   0.00                 504     
  515       5.63      5.59      34.261    27.020   109.7   0.859    0.35     5.0  82.9   3.11   40.6   0.00                 519  202
  600 ISL   5.28      5.23      34.304    27.097   103.1   0.949    0.26     3.7  90.4   3.17   41.5   0.00                 604     
  615       5.22      5.17      34.312    27.110   101.9   0.965    0.25     3.5  91.7   3.18   41.7   0.00                 620  201




 
 
   RV DAVID STARR JORDAN                                CALCOFI CRUISE 0602                                    STATION  76.7  80.0


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34  3.3 N  122 56.5 W   18/02/06  1632  UTC  4230 m  270  18 kn  310 04 09  1   1017.7 mb  12.8 C  9.6 C      26m        4/8    AC  

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  14.00     14.00      32.857    24.532   339.3   0.000    6.00   102.0   2.4   0.34    0.0   0.01   0.35   0.17     0     
    2 A    14.00     14.00      32.857    24.532   339.4   0.007    6.00   102.0   2.4   0.34    0.0   0.01   0.35   0.17     2  221
   10 ISL  13.99     13.99      32.856    24.534   339.4   0.034    6.01   102.2   2.4   0.34    0.0   0.01   0.39   0.16    10     
   18 A    13.98     13.98      32.855    24.535   339.5   0.061    6.01   102.1   2.4   0.34    0.0   0.01   0.43   0.14    18  220
   20 ISL  13.98     13.98      32.855    24.535   339.6   0.068    6.01   102.1   2.4   0.34    0.0   0.01   0.43   0.13    20     
   30 ISL  13.97     13.97      32.853    24.536   339.8   0.102    6.00   101.9   2.5   0.33    0.0   0.01   0.42   0.08    30     
   31      13.97     13.97      32.853    24.536   339.8   0.105    6.00   101.9   2.5   0.33    0.0   0.01   0.42   0.08    31  219
   44 A    13.98     13.97      32.857    24.538   340.0   0.149    6.00   102.0   2.4   0.33    0.0   0.01   0.31   0.15    44  218
   50 ISL  13.99     13.98      32.858    24.536   340.3   0.170    6.00   102.0   2.3   0.33    0.0   0.01   0.33   0.17    50     
   52      13.99     13.98      32.858    24.536   340.4   0.177    6.00   102.0   2.3   0.33    0.0   0.01   0.34   0.18    52  217
   60 A    13.97     13.96      32.890    24.566   337.8   0.204    5.96   101.3   2.4   0.35    0.2   0.04   0.31   0.18    60  216
   72      14.23     14.22      33.240    24.782   317.6   0.243    5.79    99.1   2.0   0.36    0.5   0.16   0.36   0.21    72  215
   75 ISL  14.04     14.03      33.252    24.831   313.0   0.253    5.80    98.9   2.1   0.37    0.7   0.14   0.35   0.21    75     
   82 A    13.51     13.50      33.243    24.933   303.4   0.274    5.82    98.2   2.3   0.41    1.2   0.06   0.31   0.21    82  214
   93      13.15     13.14      33.302    25.051   292.4   0.307    5.52    92.4   2.7   0.45    2.1   0.02   0.24   0.12    93  213
  100 ISL  12.51     12.50      33.307    25.180   280.2   0.327    5.36    88.6   4.0   0.58    4.2   0.02   0.16   0.08   100     
  102      12.31     12.30      33.308    25.219   276.5   0.333    5.32    87.5   4.4   0.62    4.9   0.02   0.14   0.07   102  212
  113 A    11.58     11.57      33.339    25.380   261.3   0.362    5.18    83.9   5.6   0.75    7.1   0.01   0.12   0.05   114  211
  125 ISL  10.86     10.84      33.338    25.509   249.2   0.393    5.02    80.1   7.9   0.92   10.1   0.01   0.07   0.05   126     
  129      10.64     10.62      33.341    25.550   245.3   0.403    4.96    78.7   8.8   0.98   11.1   0.01   0.06   0.05   130  210
  144       9.92      9.90      33.440    25.750   226.5   0.438    4.72    73.8  12.3   1.16   14.4   0.01   0.04   0.04   145  209
  150 ISL   9.66      9.64      33.499    25.840   218.1   0.451    4.58    71.2  14.4   1.25   15.9   0.01   0.03   0.03   151     
  169       9.01      8.99      33.686    26.091   194.4   0.491    4.19    64.3  20.7   1.50   20.1   0.01   0.00   0.01   170  208
  199       8.64      8.62      33.838    26.268   178.1   0.546    4.06    61.8  24.5   1.57   21.5   0.01   0.00   0.01   200  207
  200 ISL   8.63      8.61      33.843    26.274   177.6   0.548    4.01    61.1  24.8   1.58   21.7   0.01                 201     
  229       8.40      8.38      33.956    26.398   166.2   0.598    2.64    40.0  33.4   2.00   28.1   0.00                 230  206
  250 ISL   8.06      8.03      33.981    26.469   159.7   0.632    2.71    40.8  36.8   2.03   28.4   0.00                 251     
  269       7.78      7.75      33.997    26.523   154.8   0.662    2.77    41.4  39.2   2.05   28.7   0.00                 271  205
  300 ISL   7.80      7.77      34.097    26.599   148.2   0.709    1.96    29.3  44.4   2.31   31.2   0.00                 302     
  319       7.82      7.79      34.149    26.637   144.9   0.737    1.40    21.0  47.5   2.48   32.9   0.00                 321  204
  378       7.24      7.20      34.172    26.739   135.9   0.820    1.07    15.8  55.4   2.69   34.9   0.00                 380  203
  400 ISL   6.97      6.93      34.175    26.778   132.3   0.849    0.97    14.2  59.0   2.76   35.9   0.00                 403     
  437       6.52      6.48      34.181    26.844   126.2   0.897    0.81    11.8  65.2   2.86   37.5   0.00                 440  202
  500 ISL   5.95      5.91      34.200    26.932   118.1   0.974    0.56     8.0  75.4   2.99   39.4   0.00                 503     
  516       5.81      5.77      34.206    26.955   116.1   0.993    0.50     7.1  78.0   3.02   39.9   0.00                 519  201

 A) PRIMARY PRODUCTIVITY SAMPLES WERE TAKEN FROM THESE LEVELS.                                                                      



 
 
   RV DAVID STARR JORDAN                                CALCOFI CRUISE 0602                                    STATION  76.7  90.0


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 33 43.5 N  123 37.8 W   18/02/06  0855  UTC  4295 m  290  15 kn                 1016.9 mb  12.4 C  9.9 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  14.60     14.60      32.907    24.445   347.6   0.000    5.88   101.2   2.0   0.33    0.0   0.00   0.24   0.12     0     
    2      14.60     14.60      32.907    24.445   347.7   0.007    5.88   101.2   2.0   0.33    0.0   0.00   0.24   0.12     2  220
   10 ISL  14.59     14.59      32.903    24.444   348.0   0.035    5.89   101.4   2.0   0.33    0.0   0.00   0.22   0.13    10     
   16      14.58     14.58      32.900    24.444   348.1   0.056    5.90   101.5   2.0   0.33    0.0   0.00   0.20   0.13    16  219
   20 ISL  14.58     14.58      32.900    24.445   348.2   0.070    5.90   101.5   2.0   0.33    0.0   0.00   0.21   0.11    20     
   30      14.60     14.60      32.900    24.441   348.9   0.104    5.91   101.7   1.9   0.32    0.0   0.00   0.23   0.07    30  218
   45      14.60     14.59      32.898    24.440   349.5   0.157    5.91   101.7   1.9   0.33    0.0   0.00   0.22   0.09    45  217
   50 ISL  14.59     14.58      32.898    24.442   349.4   0.174    5.90   101.5   1.9   0.33    0.0   0.00   0.22   0.10    50     
   55      14.59     14.58      32.898    24.442   349.5   0.192    5.89   101.4   1.9   0.32    0.0   0.00   0.22   0.10    55  216
   65      14.59     14.58      32.904    24.447   349.3   0.227    5.89   101.4   2.0   0.32    0.0   0.00   0.23   0.10    65  215
   75      14.43     14.42      33.181    24.695   326.0   0.260    5.79    99.5   1.7   0.36    0.4   0.12   0.35   0.22    75  214
   85      13.61     13.60      33.207    24.885   308.1   0.292    5.70    96.3   2.2   0.41    1.1   0.06   0.35   0.29    85  213
   95      12.81     12.80      33.197    25.037   293.8   0.322    5.54    92.1   3.2   0.52    2.8   0.02   0.23   0.15    95  212
  100 ISL  12.36     12.35      33.180    25.111   286.8   0.337    5.45    89.7   3.9   0.60    4.1   0.02   0.18   0.12   100     
  110      11.59     11.58      33.162    25.241   274.5   0.365    5.27    85.3   5.5   0.77    6.8   0.01   0.11   0.09   110  211
  125      11.11     11.09      33.238    25.387   260.9   0.405    5.03    80.6   7.2   0.92    9.6   0.01   0.07   0.07   126  210
  144       9.77      9.75      33.426    25.764   225.1   0.451    4.45    69.3  14.2   1.30   16.2   0.00   0.02   0.04   145  209
  150 ISL   9.58      9.56      33.492    25.847   217.3   0.464    4.19    65.0  16.5   1.42   18.1   0.00   0.01   0.04   151     
