CalCOFI Cruise 0504 Hydrographic Report

 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 0504                                    STATION  77    49


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 35  5.1 N  120 46.6 W   30/04/05  1458  UTC    66 m  050  02 kn  250 03 06  1   1019.1 mb  12.6 C 11.4 C      06m        2/8    CS  

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  12.64     12.64      33.542    25.335   262.9   0.000    6.90   114.5   2.1   0.53    2.5   0.11   5.99   1.41     0     
    2      12.64     12.64      33.542    25.335   263.0   0.005    6.90   114.5   2.1   0.53    2.5   0.11   5.99   1.41     2  207
   10      12.12     12.12      33.584    25.468   250.5   0.026    6.47   106.2   4.5   0.76    5.0   0.14   5.77   1.86    10  206
   20      11.51     11.51      33.604    25.597   238.5   0.050    5.76    93.4   8.2   1.07    8.8   0.15   3.62   1.96    20  205
   30      11.35     11.35      33.656    25.667   232.1   0.074    5.59    90.3   9.4   1.21    9.6   0.17   3.31   1.98    30  204
   40      11.41     11.41      33.698    25.689   230.2   0.097    5.69    92.1   9.1   1.22    9.1   0.18   3.17   2.05    40  203
   49      11.32     11.31      33.714    25.718   227.7   0.117    5.51    89.0  10.3   1.34    9.8   0.19   2.71   2.35    49  202
   50 ISL  11.27     11.26      33.720    25.732   226.4   0.120    5.44    87.8  10.8   1.38   10.1   0.19   2.66   2.48    50     
   59      10.84     10.83      33.776    25.853   215.1   0.140    4.78    76.4  15.3   1.71   13.2   0.21   2.25   3.64    59  201




 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 0504                                    STATION  77    51


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 35  1.5 N  120 55.0 W   30/04/05  1154  UTC   234 m  310  10 kn                 1018.6 mb  14.0 C 12.9 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  13.35     13.35      33.238    24.959   298.7   0.000    6.50   109.3   0.0   0.38    1.5   0.05   3.08   0.93     0     
    1      13.35     13.35      33.238    24.959   298.7   0.003    6.50   109.3   0.0   0.38    1.5   0.05   3.08   0.93     1  215
   10      13.34     13.34      33.237    24.961   298.8   0.030    6.50   109.3   0.0   0.37    1.5   0.05   2.51   0.73    10  214
   20      12.60     12.60      33.255    25.121   283.8   0.059    6.13   101.5   1.9   0.62    3.5   0.07   3.48   0.41    20  213
   30      11.20     11.20      33.425    25.514   246.5   0.086    4.95    79.6  10.5   1.25   11.5   0.16   0.41   0.57    30  212
   40      11.00     11.00      33.449    25.569   241.6   0.110    4.76    76.2  12.0   1.34   13.0   0.16   0.34   0.66    40  211
   50      10.97     10.96      33.476    25.596   239.3   0.134    4.72    75.6  12.1   1.36   13.1   0.16   0.36   0.53    50  210
   60      10.87     10.86      33.520    25.648   234.5   0.158    4.59    73.3  12.8   1.42   13.9   0.16   0.42   0.54    60  209
   70      10.74     10.73      33.572    25.712   228.7   0.181    4.49    71.6  13.2   1.47   14.3   0.15   0.44   0.84    70  208
   75 ISL  10.57     10.56      33.608    25.769   223.3   0.192    4.33    68.8  14.4   1.54   15.2   0.15   0.64   0.78    75     
   85      10.20     10.19      33.698    25.904   210.7   0.214    3.83    60.4  18.1   1.73   17.9   0.16   0.94   0.60    85  207
  100       9.85      9.84      33.864    26.092   193.1   0.244    2.72    42.6  25.8   2.02   23.6   0.18   0.27   0.79   101  206
  119       9.48      9.47      34.029    26.283   175.4   0.279    2.07    32.2  31.5   2.22   26.9   0.07   0.20   0.67   120  205
  125 ISL   9.34      9.33      34.051    26.323   171.6   0.290    1.98    30.7  32.9   2.26   27.5   0.05   0.18   0.60   126     
  138       9.08      9.07      34.076    26.385   166.0   0.311    1.87    28.8  35.4   2.31   28.4   0.04   0.15   0.46   139  204
  150 ISL   8.98      8.96      34.090    26.412   163.6   0.331    1.86    28.6  36.4   2.32   28.6   0.04   0.13   0.44   151     
  169       8.89      8.87      34.100    26.434   161.9   0.362    1.84    28.2  37.4   2.34   28.9   0.04   0.11   0.41   170  203
  199       8.51      8.49      34.108    26.500   156.1   0.410    1.88    28.6  40.2   2.37   29.5   0.05   0.09   0.37   200  202
  200 ISL   8.51      8.49      34.108    26.500   156.1   0.411    1.88    28.6  40.2   2.37   29.5   0.05                 201     
  225       8.42      8.40      34.112    26.517   154.9   0.450    1.85    28.1  41.2   2.38   29.8   0.05                 226  201




 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 0504                                    STATION  77    55


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 53.6 N  121 11.7 W   30/04/05  0821  UTC   570 m  340  10 kn                 1019.7 mb  14.1 C 13.0 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  13.76     13.76      33.145    24.804   313.4   0.000    6.51   110.3   0.0   0.29    0.4   0.02   1.47   0.47     0     
    1      13.76     13.76      33.145    24.804   313.5   0.003    6.51   110.3   0.0   0.29    0.4   0.02   1.47   0.47     1  220
   10      13.74     13.74      33.148    24.811   313.1   0.031    6.51   110.3   0.0   0.30    0.4   0.02   1.50   0.43    10  219
   20      12.15     12.15      33.209    25.171   279.0   0.061    5.86    96.1   3.3   0.77    5.2   0.12   1.33   0.80    20  218
   30      11.47     11.47      33.310    25.376   259.7   0.088    5.26    85.0   8.6   1.09    9.7   0.17   0.59   0.66    30  217
   40      11.30     11.30      33.343 D  25.433   254.5   0.114                                                             40  216
   50      10.93     10.92      33.401    25.544   244.1   0.139    4.85    77.5  12.4   1.30   13.0   0.18   0.30   0.50    50  215
   60      10.82     10.81      33.431    25.587   240.3   0.163    4.82    76.9  13.4   1.34   13.6   0.19   0.26   0.58    60  214
   70      10.53     10.52      33.584    25.758   224.3   0.186    4.79    76.0  16.7   1.50   15.6   0.18   0.20   0.46    70  213
   75 ISL  10.38     10.37      33.605    25.800   220.4   0.197    4.58    72.4  17.7   1.56   16.7   0.17   0.21   0.46    75     
   85      10.08     10.07      33.604    25.850   215.8   0.219    4.03    63.3  19.3   1.67   19.1   0.15   0.24   0.46    85  212
   98       9.65      9.64      33.623    25.937   207.7   0.246    3.48    54.2  21.6   1.80   22.0   0.09   0.17   0.34    99  211
  100 ISL   9.59      9.58      33.632    25.954   206.1   0.251    3.42    53.2  22.0   1.82   22.4   0.08   0.15   0.32   101     
  117       9.24      9.23      33.739    26.095   193.1   0.284    3.02    46.6  25.3   1.93   24.7   0.05   0.06   0.26   118  210
  125 ISL   9.24      9.23      33.814    26.154   187.7   0.300    2.81    43.4  27.0   1.99   25.3   0.07   0.12   0.31   126     
  138       9.27      9.25      33.923    26.234   180.3   0.324    2.57    39.7  29.4   2.07   25.8   0.10   0.22   0.39   139  209
  150 ISL   9.04      9.02      33.964    26.303   173.9   0.345    2.66    40.9  30.7   2.05   26.1   0.08   0.19   0.33   151     
  169       8.60      8.58      33.990    26.393   165.7   0.377    2.89    44.0  32.3   2.00   26.6   0.04   0.08   0.19   170  208
  198       8.28      8.26      34.032    26.475   158.3   0.424    2.57    38.9  36.3   2.13   28.3   0.03   0.04   0.13   199  207
  200 ISL   8.25      8.23      34.034    26.481   157.7   0.427    2.54    38.4  36.7   2.14   28.5   0.03                 201     
  228       7.83      7.81      34.064    26.567   149.9   0.470    2.17    32.5  42.4   2.30   30.7   0.02                 229  206
  250 ISL   7.68      7.66      34.098    26.616   145.6   0.503    1.86    27.8  46.0   2.43   32.0   0.02                 252     
  269       7.57      7.54      34.125    26.653   142.3   0.530    1.61    24.0  48.9   2.54   32.9   0.02                 271  205
  300 ISL   7.23      7.20      34.149    26.721   136.3   0.573    1.30    19.2  54.2   2.68   34.5   0.02                 302     
  317       7.05      7.02      34.160    26.755   133.2   0.596    1.17    17.2  57.0   2.74   35.3   0.02                 319  204
  377       6.71      6.68      34.208    26.839   125.9   0.674    0.83    12.1  64.3   2.90   36.9   0.02                 380  203
  400 ISL   6.58      6.54      34.220    26.866   123.6   0.703    0.72    10.5  66.9   2.95   37.5   0.02                 403     
  437       6.38      6.34      34.239    26.908   120.0   0.748    0.57     8.3  70.7   3.02   38.4   0.02                 440  202
  500 ISL   6.18      6.14      34.280    26.967   115.2   0.822    0.43     6.2  76.1   3.11   39.0   0.02                 504     
  514       6.14      6.09      34.289    26.979   114.2   0.838    0.40     5.8  77.3   3.13   39.1   0.02                 518  201
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 0504                                    STATION  77    60


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 43.2 N  121 33.2 W   30/04/05  0420  UTC   958 m  330  15 kn                 1020.5 mb  14.6 C 13.2 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  13.27     13.27      33.260    24.992   295.5   0.000    7.18   120.5   0.1   0.31    0.5   0.04   3.10   1.98     0     
    2      13.27     13.27      33.260    24.992   295.6   0.006    7.18   120.5   0.1   0.31    0.5   0.04   3.10   1.98     2  221
   10      12.58     12.58      33.312    25.168   279.0   0.029    7.26   120.2   0.1   0.37    1.0   0.05   5.33   2.01    10  220
   20      11.88     11.88      33.381    25.355   261.5   0.056    6.66   108.7   1.2   0.66    4.3   0.09   8.03   1.51    20  219
   30      11.14     11.14      33.491    25.577   240.6   0.081    5.76    92.6   7.2   1.11    9.4   0.13   1.38   1.25    30  217
   40      10.78     10.78      33.562    25.696   229.5   0.105    5.29    84.4  10.7   1.29   12.3   0.13   2.60   1.29    40  216
   50 ISL  10.25     10.24      33.670    25.872   212.9   0.127    4.59    72.4  16.6   1.56   16.3   0.14   3.82   2.02    50     
   51      10.20     10.19      33.681    25.890   211.3   0.129    4.52    71.2  17.2   1.59   16.7   0.14   3.88   2.06    51  215
   60       9.91      9.90      33.757    25.998   201.2   0.147    3.94    61.7  21.6   1.79   20.1   0.14   2.97   1.14    60  214
   71       9.64      9.63      33.793    26.071   194.4   0.169    3.42    53.3  24.5   1.92   22.5   0.13   2.03   1.28    71  213
   75 ISL   9.56      9.55      33.804    26.093   192.4   0.177    3.26    50.7  25.3   1.96   23.2   0.13   1.89   1.08    75     
   84       9.39      9.38      33.842    26.151   187.1   0.194    2.91    45.1  27.2   2.03   24.8   0.13   1.59   0.56    84  212
  100       9.18      9.17      34.000    26.308   172.5   0.223    2.19    33.8  32.2   2.19   27.4   0.05   0.22   0.55   101  211
  119       8.97      8.96      34.045    26.377   166.2   0.255    2.07    31.8  34.5   2.24   28.3   0.04   0.25   0.42   120  210
  125 ISL   8.91      8.90      34.052    26.392   164.9   0.265    2.09    32.1  34.9   2.25   28.5   0.03   0.22   0.37   126     
  139       8.78      8.77      34.064    26.422   162.3   0.288    2.14    32.8  35.8   2.27   28.9   0.02   0.12   0.28   140  209
  150 ISL   8.66      8.64      34.072    26.448   160.1   0.305    2.08    31.8  36.8   2.29   29.3   0.02   0.11   0.28   151     
  169       8.45      8.43      34.085    26.490   156.4   0.335    1.93    29.3  38.6   2.33   30.1   0.02   0.09   0.27   170  208
  199       8.19      8.17      34.105    26.546   151.6   0.382    1.77    26.7  41.7   2.41   31.2   0.02   0.07   0.20   200  207
  200 ISL   8.18      8.16      34.105    26.547   151.5   0.383    1.77    26.7  41.8   2.41   31.2   0.02                 201     
  230       7.88      7.86      34.111    26.597   147.2   0.428    1.63    24.4  45.1   2.48   32.5   0.02                 231  206
  250 ISL   7.68      7.66      34.136    26.646   142.8   0.457    1.44    21.5  48.5   2.58   33.3   0.02                 252     
  268       7.48      7.45      34.158    26.692   138.6   0.482    1.26    18.7  51.9   2.67   34.1   0.02                 270  205
  300 ISL   7.07      7.04      34.157    26.749   133.5   0.526    1.10    16.2  56.9   2.77   35.5   0.02                 302     
  320       6.82      6.79      34.153    26.780   130.7   0.552    1.02    14.9  59.9   2.82   36.4   0.02                 322  204
  379       6.28      6.25      34.198    26.888   121.0   0.627    0.66     9.5  69.9   3.00   38.5   0.01                 382  203
  400 ISL   6.20      6.16      34.213    26.910   119.1   0.652    0.58     8.4  71.8   3.03   38.9   0.01                 403     
  437       6.09      6.05      34.236    26.943   116.5   0.695    0.48     6.9  74.8   3.08   39.4   0.01                 440  202
  500 ISL   5.64      5.60      34.266    27.023   109.3   0.766    0.34     4.8  83.7   3.18   40.9   0.01                 504     
  511       5.56      5.52      34.271    27.036   108.0   0.778    0.32     4.5  85.2   3.20   41.2   0.01                 515  201




 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 0504                                    STATION  77    70


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 23.5 N  122 14.5 W   29/04/05  2223  UTC  4015 m  350  07 kn  310 03 04  1   1021.7 mb  16.5 C 13.8 C      24m        3/8    AC  

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  15.54     15.54      32.993    24.308   360.7   0.000    5.93   104.1   2.1   0.33    0.0   0.00   0.20   0.04     0     
    2      15.54     15.54      32.993    24.308   360.8   0.007    5.93   104.1   2.1   0.33    0.0   0.00   0.20   0.04     2  221
   10      15.02     15.02      33.004    24.430   349.3   0.036    6.00   104.2   2.4   0.33    0.0   0.00   0.19   0.04    10  220
   20      14.50     14.50      33.005    24.542   338.9   0.070    5.99   103.0   2.6   0.34    0.0   0.00   0.18   0.04    20  219
   30 ISL  14.31     14.31      32.984    24.567   336.9   0.104    5.99   102.6   2.5   0.35    0.0   0.00   0.23   0.09    30     
   31      14.30     14.30      32.982    24.567   336.9   0.107    5.99   102.5   2.5   0.35    0.0   0.00   0.24   0.09    31  218
   40      14.16     14.15      32.996    24.608   333.3   0.137    5.94   101.4   2.7   0.36    0.1   0.01   0.53   0.28    40  217
   50      13.86     13.85      33.041    24.705   324.3   0.170    5.88    99.8   2.6   0.41    0.6   0.05   0.90   0.49    50  215
   55      13.65     13.64      33.079    24.777   317.5   0.186    5.93   100.2   2.0   0.41    0.5   0.03   0.81   0.45    55  216
   60      13.56     13.55      33.087    24.802   315.3   0.202    5.94   100.2   2.7   0.46    0.8   0.05   0.64   0.43    60  214
   70      12.59     12.58      33.118    25.018   294.9   0.233    5.92    97.9   3.7   0.64    3.1   0.07   0.54   0.63    70  213
   75 ISL  12.08     12.07      33.162    25.149   282.5   0.247    5.41    88.5   6.2   0.84    6.7   0.07   0.42   0.55    75     
   85      11.09     11.08      33.270    25.415   257.3   0.274    4.29    68.8  12.1   1.27   14.3   0.07   0.19   0.29    85  212
  100       9.83      9.82      33.397    25.731   227.4   0.310    3.89    60.7  17.4   1.57   19.4   0.05   0.06   0.11   100  211
  120       9.32      9.31      33.568    25.948   207.0   0.354    3.40    52.5  22.2   1.81   23.1   0.05   0.05   0.13   121  210
  125 ISL   9.24      9.23      33.615    25.998   202.4   0.364    3.26    50.3  23.4   1.86   23.9   0.05   0.04   0.12   126     
  140       9.07      9.05      33.750    26.131   190.1   0.393    2.88    44.3  26.7   1.99   25.9   0.04   0.03   0.10   141  209
  150 ISL   9.00      8.98      33.823    26.199   183.7   0.412    2.72    41.8  28.4   2.04   26.6   0.04   0.02   0.10   151     
  169       8.89      8.87      33.933    26.303   174.3   0.446    2.51    38.5  31.1   2.10   27.4   0.03   0.02   0.10   170  208
  199       8.64      8.62      34.032    26.420   163.7   0.497    2.24    34.2  35.0   2.20   28.8   0.02   0.02   0.08   200  207
  200 ISL   8.63      8.61      34.033    26.422   163.5   0.499    2.23    34.0  35.1   2.20   28.9   0.02                 201     
  230       8.26      8.24      34.059    26.500   156.6   0.547    2.06    31.2  38.9   2.29   30.5   0.02                 231  206
  250 ISL   8.07      8.04      34.075    26.541   152.9   0.577    1.93    29.1  41.1   2.36   31.3   0.02                 251     
  270       7.91      7.88      34.090    26.577   149.8   0.608    1.79    26.9  43.3   2.43   32.0   0.02                 272  205
  300 ISL   7.71      7.68      34.118    26.628   145.3   0.652    1.57    23.5  46.8   2.52   32.9   0.02                 302     
  317       7.59      7.56      34.131    26.656   142.9   0.677    1.44    21.5  49.1   2.58   33.5   0.02                 319  204
  376       6.83      6.80      34.146    26.774   132.1   0.758    1.04    15.2  59.6   2.81   36.5   0.02                 378  203
  400 ISL   6.59      6.55      34.153    26.812   128.7   0.789    0.91    13.2  63.4   2.88   37.4   0.02                 403     
  437       6.26      6.22      34.167    26.866   123.8   0.836    0.75    10.8  68.8   2.97   38.5   0.02                 440  202
  500 ISL   5.83      5.79      34.205    26.951   116.2   0.911    0.53     7.6  77.6   3.09   40.1   0.02                 503     
  520       5.69      5.65      34.217    26.978   113.8   0.934    0.46     6.6  80.4   3.13   40.6   0.02                 524  201
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 0504                                    STATION  77    80


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34  3.4 N  122 56.8 W   29/04/05  1734  UTC  4233 m  010  08 kn  310 06 11  1   1022.3 mb  15.1 C 14.0 C      20m        3/8    SC  

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  15.24     15.24      33.012    24.388   353.0   0.000    5.93   103.5                              0.19   0.04     0     
    1 A    15.24     15.24      33.012    24.388   353.0   0.004    5.93   103.5                              0.19   0.04     1  224
   10 ISL  15.10     15.10      33.005    24.414   350.9   0.035    5.94   103.4                              0.20   0.03    10     
   12 A    15.05     15.05      33.003    24.423   350.1   0.042    5.94   103.3   2.5   0.33    0.0   0.00   0.20   0.03    12  222
   20 ISL  14.99     14.99      33.015    24.446   348.2   0.070    5.96   103.5   2.2   0.33    0.0   0.00   0.21   0.04    20     
   27 A    14.87     14.87      33.007    24.465   346.5   0.094    6.00   103.9   1.9   0.33    0.0   0.00   0.21   0.04    27  221
   30 ISL  14.70     14.70      33.017    24.510   342.3   0.105    6.04   104.3   1.7   0.33    0.0   0.00   0.22   0.04    30     
   42 A    14.05     14.04      33.068    24.686   325.9   0.145    6.13   104.4   1.2   0.33    0.0   0.00   0.28   0.10    42  220
   48 A    13.94     13.93      33.086    24.723   322.5   0.164    6.04   102.7   1.5   0.34    0.0   0.00   0.41   0.17    48  218
   50 ISL  13.86     13.85      33.083    24.737   321.2   0.171    6.06   102.9   1.5   0.35    0.1   0.00   0.57   0.22    50     
   52      13.78     13.77      33.081    24.752   319.8   0.177    6.09   103.2   1.4   0.37    0.2   0.01   0.74   0.27    52  217
   58      13.65     13.64      33.103    24.796   315.8   0.196    6.06   102.4   1.1   0.40    0.3   0.02   0.96   0.37    58  216
   68      13.40     13.39      33.116    24.856   310.3   0.228    5.88    98.9   2.6   0.49    1.1   0.05   0.43   0.40    68  215
   75 ISL  13.31     13.30      33.115    24.874   308.8   0.249    5.83    97.8   3.2   0.53    1.4   0.05   0.30   0.47    75     
   78 A    13.23     13.22      33.116    24.891   307.3   0.258    5.81    97.3   3.5   0.55    1.7   0.06   0.28   0.49    78  214
   86      12.69     12.68      33.143    25.018   295.3   0.283    5.66    93.8   5.1   0.68    3.9   0.11   0.28   0.43    86  213
   96      12.53     12.52      33.167    25.068   290.8   0.312    5.65    93.3   5.8   0.73    4.7   0.12   0.21   0.43    96  212
  100 ISL  12.15     12.14      33.143    25.122   285.7   0.323    5.48    89.8   6.4   0.81    6.2   0.14   0.20   0.43   100     
  109      11.09     11.08      33.120    25.299   268.9   0.348    4.96    79.4   8.8   1.04   10.6   0.17   0.17   0.43   109  211
  124       9.77      9.76      33.350    25.705   230.3   0.386    4.21    65.6  15.9   1.47   17.9   0.04   0.06   0.11   125  210
  125 ISL   9.73      9.72      33.363    25.721   228.8   0.388    4.17    64.9  16.2   1.49   18.2   0.04   0.06   0.11   126     
  144       9.25      9.23      33.579    25.969   205.6   0.429    3.68    56.7  21.4   1.71   21.9   0.02   0.03   0.04   145  209
  150 ISL   9.10      9.08      33.634    26.036   199.3   0.442    3.60    55.3  22.8   1.75   22.7   0.02   0.02   0.04   151     
  170       8.70      8.68      33.795    26.225   181.6   0.480    3.34    50.9  27.3   1.85   24.7   0.02   0.00   0.03   171  208
  200       8.65      8.63      34.022    26.411   164.6   0.532    2.39    36.5  33.9   2.14   28.2   0.02   0.00   0.02   201  207
  229       8.39      8.37      34.090    26.504   156.2   0.578    1.95    29.6  38.9   2.31   30.3   0.02                 230  206
  250 ISL   8.22      8.19      34.115    26.550   152.2   0.610    1.78    26.9  41.6   2.40   31.2   0.02                 251     
  269       8.06      8.03      34.128    26.584   149.2   0.639    1.66    25.0  43.8   2.46   31.9   0.02                 271  205
  300 ISL   7.79      7.76      34.148    26.640   144.3   0.685    1.42    21.3  47.7   2.56   33.1   0.01                 302     
  318       7.63      7.60      34.157    26.671   141.6   0.710    1.29    19.2  50.0   2.62   33.7   0.01                 320  204
  378       7.07      7.03      34.187    26.774   132.4   0.792    0.94    13.8  58.1   2.80   35.8   0.02                 380  203
  400 ISL   6.83      6.79      34.183    26.804   129.8   0.821    0.87    12.7  61.2   2.85   36.6   0.02                 403     
  437       6.41      6.37      34.173    26.852   125.3   0.868    0.79    11.5  66.6   2.92   37.8   0.02                 440  202
  500 ISL   5.76      5.72      34.174    26.935   117.6   0.945    0.61     8.7  76.9   3.04   39.9   0.01                 503     
  518       5.58      5.54      34.175    26.958   115.5   0.966    0.56     8.0  79.9   3.07   40.5   0.01                 522  201

 A) PRIMARY PRODUCTIVITY SAMPLES WERE TAKEN FROM THESE LEVELS.                                                                      


 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 0504                                    STATION  77    90


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 33 43.3 N  123 38.0 W   29/04/05  1050  UTC  4314 m  320  08 kn                 1020.0 mb  14.9 C 12.3 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  15.18     15.18      33.122    24.486   343.7   0.000    5.90   102.9   3.0   0.32    0.0   0.01   0.29   0.00     0     
    1      15.18     15.18      33.122    24.486   343.7   0.003    5.90   102.9   3.0   0.32    0.0   0.01   0.29   0.00     1  220
   10      15.18     15.18      33.125    24.489   343.8   0.034    5.93   103.4   3.0   0.31    0.0   0.00   0.25   0.08    10  219
   20      14.78     14.78      33.127    24.577   335.6   0.068    5.99   103.6   2.8   0.31    0.0   0.00   0.22   0.07    20  218
   30 ISL  14.51     14.51      33.129    24.636   330.3   0.102    5.99   103.1   2.9   0.30    0.0   0.00   0.28   0.11    30     
   31      14.49     14.49      33.129    24.641   329.9   0.105    5.99   103.0   2.9   0.30    0.0   0.00   0.29   0.12    31  217
   41      14.43     14.42      33.128    24.653   329.0   0.138    5.93   101.9   3.0   0.31    0.1   0.01   0.44   0.17    41  216
   50 ISL  14.39     14.38      33.129    24.662   328.4   0.167    5.89   101.1   3.0   0.34    0.3   0.02   0.52   0.28    50     
   51      14.39     14.38      33.129    24.662   328.4   0.171    5.88   100.9   3.0   0.34    0.3   0.02   0.53   0.29    51  215
   60      14.32     14.31      33.129    24.677   327.2   0.200    5.82    99.7   3.2   0.36    0.5   0.03   0.73   0.34    60  214
   70      12.12     12.11      33.219    25.186   278.9   0.231    4.88    79.9   9.3   0.97    9.5   0.21   0.76   0.35    70  213
   75 ISL  11.31     11.30      33.281    25.384   260.1   0.244    4.46    71.8  12.2   1.22   13.5   0.18   0.64   0.31    75     
   85      10.18     10.17      33.405    25.678   232.1   0.269    3.80    59.8  17.1   1.60   19.6   0.11   0.35   0.20    85  212
   99       9.53      9.52      33.527    25.882   212.9   0.300    3.38    52.4  21.0   1.80   22.9   0.02   0.23   0.13    99  211
  100 ISL   9.50      9.49      33.537    25.895   211.8   0.302    3.35    51.9  21.3   1.81   23.1   0.02   0.22   0.12   100     
  119       9.11      9.10      33.724    26.104   192.2   0.340    2.91    44.8  26.2   1.99   25.8   0.02   0.02   0.03   120  210
  125 ISL   9.03      9.02      33.783    26.163   186.7   0.352    2.78    42.7  27.6   2.03   26.4   0.02   0.02   0.03   126     
  140       8.87      8.86      33.908    26.286   175.3   0.379    2.49    38.2  30.5   2.10   27.7   0.02   0.01   0.02   141  209
  150 ISL   8.79      8.77      33.957    26.337   170.6   0.396    2.39    36.6  32.0   2.13   28.2   0.02   0.01   0.02   151     
  168       8.65      8.63      34.010    26.401   164.9   0.426    2.26    34.5  34.3   2.19   29.0   0.02   0.01   0.01   169  208
  199       8.35      8.33      34.066    26.491   156.8   0.476    1.97    29.9  38.7   2.31   30.7   0.02   0.00   0.02   200  207
  200 ISL   8.34      8.32      34.067    26.494   156.6   0.478    1.96    29.7  38.8   2.31   30.7   0.02                 201     
  229       8.09      8.07      34.094    26.553   151.4   0.522    1.72    25.9  42.5   2.42   31.9   0.02                 230  206
  250 ISL   7.86      7.84      34.108    26.598   147.4   0.554    1.58    23.7  45.4   2.50   32.8   0.02                 251     
  269       7.64      7.61      34.117    26.637   143.9   0.581    1.47    21.9  48.1   2.56   33.6   0.02                 271  205
  300 ISL   7.32      7.29      34.124    26.688   139.4   0.625    1.32    19.5  52.2   2.64   34.7   0.02                 302     
  318       7.15      7.12      34.127    26.715   137.1   0.650    1.23    18.1  54.6   2.69   35.3   0.02                 320  204
  379       6.57      6.54      34.156    26.817   127.9   0.731    0.90    13.1  64.1   2.88   37.5   0.02                 381  203
  400 ISL   6.45      6.41      34.177    26.849   125.1   0.758    0.78    11.3  66.8   2.94   38.0   0.02                 403     
