CalCOFI Cruise 0501 Hydrographic Report

 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 0501                                    STATION  77    49


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 35  5.4 N  120 46.8 W   19/01/05  0457  UTC    70 m  150  05 kn                 1021.3 mb  14.9 C 13.2 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  13.54     13.54      33.158    24.859   308.2   0.000    6.13   103.4   3.5   0.34    1.2   0.08   1.95   0.53     0     
    2      13.54     13.54      33.158    24.859   308.3   0.006    6.13   103.4   3.5   0.34    1.2   0.08   1.95   0.53     2  208
    5      13.47     13.47      33.159    24.874   306.9   0.015    6.02   101.4   3.6   0.35    1.5   0.09   1.70   0.55     5  207
   10      13.36     13.36      33.168    24.903   304.3   0.031    5.84    98.2   3.9   0.41    2.3   0.13   1.17   0.44    10  206
   20 ISL  12.94     12.94      33.194    25.007   294.6   0.061    5.47    91.2   5.2   0.56    4.4   0.20   0.39   0.25    20     
   21      12.89     12.89      33.198    25.020   293.4   0.064    5.42    90.2   5.4   0.58    4.7   0.20   0.34   0.23    21  205
   30      12.57     12.57      33.254    25.126   283.6   0.090    4.82    79.7   8.7   0.83    8.4   0.22   0.20   0.17    30  204
   41      12.31     12.30      33.298    25.210   275.8   0.120    4.47    73.6  11.1   1.01   10.5   0.23   0.14   0.32    41  203
   50      12.12     12.11      33.321    25.264   270.9   0.145    4.33    71.0  12.0   1.07   11.5   0.22   0.10   0.29    50  202
   60      11.83     11.82      33.356    25.346   263.3   0.172    4.13    67.3  13.9   1.20   13.1   0.22   0.10   0.36    60  201




 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 0501                                    STATION  77    51


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 35  1.3 N  120 54.9 W   19/01/05  0231  UTC   250 m  320  08 kn                 1020.1 mb  16.7 C 14.0 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  14.28     14.28      33.133    24.687   324.6   0.000    6.21   106.4   3.4   0.29    0.7   0.06   2.22   0.51     0     
    1      14.28     14.28      33.133    24.687   324.6   0.003    6.21   106.4   3.4   0.29    0.7   0.06   2.22   0.51     1  215
   10      13.74     13.74      33.135    24.801   314.0   0.032    6.24   105.7   3.4   0.27    0.6   0.05   2.23   0.71    10  214
   20 ISL  13.69     13.69      33.137    24.813   313.2   0.063    6.16   104.2   3.4   0.28    0.7   0.06   2.78   0.66    20     
   21      13.68     13.68      33.137    24.815   313.0   0.066    6.15   104.0   3.4   0.28    0.7   0.06   2.83   0.66    21  213
   30      13.66     13.66      33.143    24.824   312.4   0.095    5.96   100.8   3.5   0.31    1.1   0.07   2.50   0.31    30  212
   39      13.64     13.63      33.153    24.836   311.5   0.123    5.91    99.9   3.5   0.31    1.2   0.08   2.04   0.26    39  211
   49      13.53     13.52      33.159    24.863   309.2   0.154    5.68    95.8   3.8   0.39    2.1   0.14   1.05   0.32    49  210
   50 ISL  13.51     13.50      33.161    24.869   308.7   0.157    5.64    95.1   3.9   0.41    2.3   0.15   0.96   0.31    50     
   60      13.10     13.09      33.185    24.969   299.3   0.187    5.19    86.8   5.5   0.60    5.3   0.25   0.29   0.22    60  209
   70      12.23     12.22      33.225    25.170   280.4   0.216    4.82    79.1   8.2   0.84    9.3   0.18   0.17   0.14    70  208
   75 ISL  11.72     11.71      33.266    25.297   268.3   0.230    4.58    74.4  10.3   0.99   11.9   0.13   0.13   0.12    75     
   85      10.79     10.78      33.370    25.546   244.8   0.256    4.11    65.5  14.4   1.28   16.6   0.06   0.09   0.10    85  207
  100      10.07     10.06      33.528 D  25.793   221.5   0.291    3.66    57.5  17.9   1.48   19.9   0.05   0.05   0.09   100  206
  119       9.65      9.64      33.688    25.988   203.3   0.331    3.15    49.0  22.8   1.67   22.8   0.01   0.02   0.06   120  205
  125 ISL   9.60      9.59      33.720    26.022   200.3   0.343    3.06    47.6  23.7   1.70   23.3   0.02   0.02   0.06   126     
  139       9.54      9.52      33.782    26.080   195.0   0.371    2.89    44.9  25.4   1.77   24.1   0.04   0.01   0.07   140  204
  150 ISL   9.49      9.47      33.839    26.133   190.2   0.392    2.70    41.9  27.2   1.84   24.9   0.05   0.01   0.09   151     
  170       9.34      9.32      33.943    26.239   180.5   0.429    2.31    35.8  31.1   1.98   26.4   0.07   0.01   0.11   171  203
  197       8.94      8.92      34.074    26.406   165.1   0.476    1.80    27.6  37.8   2.21   28.9   0.07   0.01   0.10   198  202
  200 ISL   8.93      8.91      34.076    26.409   164.8   0.481                                                            201     
  234       8.80      8.77      34.098    26.448   161.9   0.536                                                            235  201




 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 0501                                    STATION  77    55


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 53.3 N  121 11.8 W   18/01/05  2308  UTC   568 m  080  05 kn  050 02 08  1   1020.2 mb  18.0 C 15.1 C       9m        3/8    CS  

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  14.87     14.87      33.045    24.494   343.0   0.000    6.06   105.0   2.5   0.23    0.0   0.01   1.88   0.52     0     
    2      14.87     14.87      33.045    24.494   343.0   0.007    6.06   105.0   2.5   0.23    0.0   0.01   1.88   0.52     2  220
   10 ISL  14.61     14.61      33.047    24.551   337.8   0.034    6.11   105.3   2.5   0.23    0.0   0.00   2.18   0.65    10     
   11      14.57     14.57      33.048    24.561   336.9   0.037    6.11   105.2   2.5   0.23    0.0   0.00   2.23   0.67    11  219
   20      14.49     14.49      33.051    24.580   335.3   0.068    6.05   104.0   2.5   0.23    0.0   0.00   2.47   0.86    20  218
   30      14.37     14.37      33.067    24.618   332.0   0.101    5.82    99.8   2.8   0.28    0.6   0.07   1.22   0.70    30  217
   40      13.99     13.98      33.064    24.695   324.9   0.134    5.65    96.1   3.6   0.39    1.9   0.16   0.70   0.36    40  216
   50      13.70     13.69      33.118    24.797   315.5   0.166    5.48    92.7   4.3   0.49    3.1   0.27   0.34   0.29    50  215
   60      13.34     13.33      33.171    24.911   304.9   0.197    5.20    87.4   5.5   0.62    5.1   0.30   0.26   0.22    60  214
   70      12.99     12.98      33.204    25.006   296.0   0.227    4.98    83.1   6.6   0.73    6.8   0.21   0.17   0.17    70  213
   75 ISL  12.53     12.52      33.191    25.086   288.5   0.242    4.89    80.8   7.3   0.82    8.4   0.15   0.16   0.16    75     
   84      11.63     11.62      33.177    25.245   273.5   0.267    4.73    76.6   9.0   1.00   11.7   0.06   0.15   0.15    84  212
  100      10.69     10.68      33.279    25.493   250.2   0.309    4.28    68.0  13.0   1.26   16.0   0.04   0.09   0.13   100  211
  120      10.07     10.06      33.447    25.730   227.9   0.357    3.83    60.1  17.1   1.46   19.4   0.03   0.05   0.07   121  210
  125 ISL  10.00      9.99      33.482    25.770   224.3   0.368    3.74    58.6  17.9   1.49   19.9   0.03   0.04   0.07   126     
  139       9.86      9.84      33.581    25.870   215.0   0.399    3.49    54.6  20.3   1.58   21.3   0.03   0.03   0.06   140  209
  150 ISL   9.73      9.71      33.692    25.979   204.9   0.422    3.20    49.9  22.7   1.68   22.7   0.03   0.02   0.05   151     
  170       9.48      9.46      33.886    26.172   186.9   0.461    2.67    41.5  27.3   1.86   25.1   0.03   0.01   0.04   171  208
  199       9.13      9.11      34.035    26.346   171.0   0.513    2.26    34.9  32.4   2.03   27.4   0.03   0.00   0.04   200  207
  200 ISL   9.12      9.10      34.039    26.350   170.5   0.515    2.25    34.7  32.6   2.03   27.5   0.03                 201     
  228       8.82      8.80      34.115    26.458   160.8   0.561    1.94    29.7  36.8   2.16   29.3   0.03                 229  206
  250 ISL   8.67      8.64      34.158    26.515   155.7   0.596    1.70    26.0  39.6   2.26   30.3   0.03                 251     
  268       8.53      8.50      34.178    26.553   152.4   0.623    1.55    23.6  41.8   2.34   31.1   0.03                 270  205
  300 ISL   8.06      8.03      34.161    26.611   147.2   0.671    1.46    22.0  45.7   2.41   32.7   0.02                 302     
  318       7.77      7.74      34.144    26.640   144.6   0.698    1.45    21.7  47.8   2.44   33.5   0.02                 320  204
  379       7.16      7.12      34.139    26.724   137.3   0.784    1.25    18.4  54.7   2.57   35.6   0.03                 381  203
  400 ISL   7.07      7.03      34.163    26.755   134.5   0.812    1.08    15.9  57.3   2.64   36.1   0.03                 403     
  439       6.92      6.88      34.216    26.818   129.1   0.864    0.75    11.0  62.9   2.79   37.1   0.02                 442  202
  500 ISL   6.33      6.28      34.264    26.935   118.4   0.939    0.44     6.4  75.4   2.98   39.0   0.04                 503     
  518       6.16      6.11      34.279    26.969   115.3   0.960    0.35     5.0  79.1   3.03   39.5   0.04                 522  201
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 0501                                    STATION  77    60


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 43.6 N  121 33.2 W   18/01/05  1837  UTC   906 m  330  10 kn  350 02 05  1   1023.4 mb  16.9 C 14.6 C      12m        1/8    ST  

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  14.32     14.32      33.007    24.581   334.6   0.000    6.03   103.3   2.8   0.25    0.4   0.03   1.96   0.55     0     
    2 A    14.32     14.32      33.007    24.581   334.7   0.007    6.03   103.3   2.8   0.25    0.4   0.03   1.96   0.55     2  224
    8 A    14.25     14.25      33.009    24.598   333.3   0.027    6.04   103.3   2.9   0.24    0.4   0.03   2.09   0.57     8  222
   10 ISL  14.25     14.25      33.010    24.599   333.3   0.033    6.04   103.3   2.9   0.24    0.4   0.03   2.14   0.57    10     
   17 A    14.23     14.23      33.010    24.603   333.1   0.057    6.01   102.8   2.9   0.24    0.4   0.03   2.41   0.58    17  220
   20 ISL  14.22     14.22      33.011    24.606   332.9   0.067    6.00   102.6   2.9   0.25    0.4   0.03   2.59   0.54    20     
   25 A    14.21     14.21      33.013    24.610   332.6   0.083    5.98   102.2   2.9   0.26    0.5   0.03   2.90   0.47    25  219
   30 ISL  14.08     14.08      33.064    24.676   326.4   0.100    5.74    97.9   3.1   0.35    1.4   0.15   1.61   0.43    30     
   33 A    13.95     13.95      33.101    24.732   321.2   0.110    5.58    94.9   3.4   0.41    2.2   0.22   0.76   0.40    33  218
   40      13.43     13.42      33.158    24.882   307.1   0.132    5.35    90.0   4.6   0.55    4.2   0.27   0.33   0.28    40  217
   47 A    13.09     13.08      33.162    24.953   300.5   0.153    5.23    87.4   5.4   0.64    5.7   0.22   0.28   0.27    47  216
   50 ISL  13.04     13.03      33.168    24.968   299.2   0.162    5.17    86.3   5.6   0.66    6.0   0.19   0.28   0.23    50     
   54      12.85     12.84      33.184    25.018   294.5   0.174    5.03    83.7   6.4   0.73    7.0   0.15   0.26   0.17    54  215
   61      11.63     11.62      33.263    25.311   266.7   0.193    4.45    72.2  10.3   1.05   12.4   0.05   0.13   0.16    61  214
   70      11.11     11.10      33.279    25.418   256.6   0.217    4.35    69.8  11.7   1.17   14.4   0.04   0.13   0.20    70  213
   75 ISL  10.79     10.78      33.309    25.498   249.1   0.229    4.25    67.7  12.9   1.24   15.8   0.04   0.11   0.17    75     
   86      10.17     10.16      33.410    25.684   231.6   0.256    3.95    62.1  16.1   1.42   18.9   0.03   0.06   0.08    86  212
  100       9.75      9.74      33.579    25.886   212.6   0.287    3.40    53.0  20.9   1.65   22.5   0.02   0.02   0.05   100  211
  121       9.39      9.38      33.713    26.050   197.4   0.330    3.09    47.8  24.2   1.75   24.3   0.02   0.01   0.04   122  210
  125 ISL   9.33      9.32      33.741    26.082   194.5   0.338    3.03    46.9  24.9   1.77   24.6   0.02   0.01   0.04   126     
  140       9.16      9.14      33.836    26.184   185.1   0.366    2.83    43.6  27.3   1.85   25.8   0.02   0.00   0.03   141  209
  150 ISL   9.09      9.07      33.876    26.227   181.2   0.385    2.75    42.3  28.2   1.88   26.2   0.02   0.00   0.03   151     
  169       8.95      8.93      33.941    26.300   174.6   0.418    2.60    39.9  30.3   1.93   27.1   0.02   0.00   0.03   170  208
  199       8.53      8.51      34.081    26.476   158.4   0.468    2.10    32.0  37.3   2.14   29.7   0.02   0.00   0.02   200  207
  200 ISL   8.52      8.50      34.083    26.479   158.1   0.470    2.09    31.8  37.5   2.14   29.8   0.02                 201     
  229       8.23      8.21      34.116    26.549   151.9   0.515    1.82    27.5  41.6   2.26   31.2   0.02                 230  206
  250 ISL   8.06      8.03      34.147    26.599   147.4   0.546    1.58    23.8  45.1   2.37   32.2   0.02                 251     
  268       7.91      7.88      34.169    26.639   143.9   0.573    1.39    20.9  48.0   2.46   33.0   0.02                 270  205
  300 ISL   7.58      7.55      34.171    26.689   139.6   0.618    1.25    18.6  51.8   2.54   34.1   0.02                 302     
  319       7.39      7.36      34.169    26.714   137.3   0.644    1.20    17.8  53.8   2.57   34.7   0.02                 321  204
  380       7.00      6.96      34.220    26.809   129.0   0.726    0.86    12.6  60.5   2.74   36.6   0.02                 382  203
  400 ISL   6.87      6.83      34.233    26.838   126.6   0.751    0.76    11.1  62.9   2.79   37.2   0.02                 403     
  438       6.66      6.62      34.255    26.884   122.6   0.798    0.59     8.6  67.3   2.87   38.3   0.02                 441  202
  500 ISL   6.44      6.39      34.280    26.933   118.7   0.873    0.48     7.0  71.8   2.94   39.2   0.02                 503     
  514       6.39      6.34      34.286    26.945   117.8   0.890    0.45     6.5  72.8   2.96   39.4   0.02                 518  201

 A) PRIMARY PRODUCTIVITY SAMPLES WERE TAKEN FROM THESE LEVELS.                                                                      



 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 0501                                    STATION  77    70


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 23.2 N  122 14.8 W   18/01/05  1221  UTC  4023 m  350  16 kn                 1022.1 mb  13.1 C 12.0 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  13.42     13.42      33.043    24.794   314.4   0.000    6.01   101.1   3.1   0.31    0.9   0.08   0.62   0.23     0     
    1      13.42     13.42      33.043    24.794   314.4   0.003    6.01   101.1   3.1   0.31    0.9   0.08   0.62   0.23     1  220
   10      13.42     13.42      33.044    24.795   314.5   0.031    6.01   101.1   3.0   0.31    0.9   0.08   0.71   0.26    10  219
   20      13.42     13.42      33.043    24.795   314.9   0.063    6.01   101.1   3.0   0.30    0.9   0.08   0.68   0.24    20  218
   30      13.42     13.42      33.046    24.797   314.9   0.094    6.01   101.1   3.0   0.30    0.9   0.08   0.68   0.24    30  217
   40      13.39     13.38      33.044    24.802   314.7   0.126    5.99   100.7   3.1   0.31    0.9   0.09   0.68   0.24    40  216
   49      12.01     12.00      33.099    25.113   285.3   0.153    5.34    87.2   6.8   0.71    7.0   0.14   0.17   0.16    49  215
   50 ISL  11.89     11.88      33.109    25.143   282.4   0.156    5.26    85.7   7.2   0.75    7.7   0.13   0.17   0.15    50     
   60      10.84     10.83      33.237    25.433   255.0   0.183    4.49    71.6  12.1   1.14   14.3   0.03   0.12   0.10    60  214
   70      10.04     10.03      33.422    25.715   228.3   0.207    3.77    59.1  17.9   1.51   20.2   0.02   0.07   0.08    70  213
   75 ISL   9.77      9.76      33.466    25.794   220.8   0.218    3.73    58.2  19.4   1.54   20.8   0.02   0.05   0.07    75     
   85       9.35      9.34      33.514    25.901   210.8   0.240    3.66    56.5  21.1   1.61   22.1   0.02   0.03   0.05    85  212
  100       8.81      8.80      33.587    26.043   197.5   0.270    3.89    59.4  23.0   1.59   22.2   0.02   0.01   0.03   101  211
  119       8.62      8.61      33.758    26.207   182.3   0.306    3.35    51.0  27.8   1.75   25.2   0.01   0.00   0.02   120  210
  125 ISL   8.57      8.56      33.790    26.240   179.3   0.317    3.22    49.0  28.9   1.80   25.9   0.01   0.00   0.02   126     
  139       8.46      8.45      33.848    26.302   173.6   0.342    2.98    45.2  31.2   1.88   27.0   0.01   0.01   0.02   140  209
  150 ISL   8.37      8.35      33.895    26.353   169.0   0.361    2.89    43.8  32.7   1.91   27.6   0.01   0.01   0.02   151     
  169       8.21      8.19      33.964    26.432   161.8   0.392    2.82    42.6  35.0   1.93   28.2   0.01   0.00   0.02   170  208
  199       8.00      7.98      34.019    26.507   155.2   0.440    2.73    41.0  38.1   1.97   28.9   0.01   0.00   0.02   200  207
  200 ISL   8.00      7.98      34.021    26.508   155.1   0.441    2.70    40.6  38.3   1.98   29.0   0.01                 201     
  228       7.88      7.86      34.082    26.574   149.3   0.484    1.89    28.3  43.4   2.27   32.2   0.01                 229  206
  250 ISL   7.67      7.65      34.096    26.616   145.6   0.516    1.66    24.8  46.5   2.37   33.5   0.01                 252     
  268       7.47      7.44      34.097    26.646   143.0   0.542    1.59    23.6  48.7   2.42   34.1   0.01                 270  205
  300 ISL   7.14      7.11      34.098    26.693   138.8   0.587    1.45    21.4  52.7   2.51   35.4   0.01                 302     
  317       6.97      6.94      34.100    26.718   136.6   0.611    1.37    20.1  55.0   2.55   36.0   0.01                 319  204
  377       6.45      6.42      34.148    26.826   126.9   0.690    0.90    13.1  64.8   2.77   38.4   0.01                 379  203
  400 ISL   6.36      6.32      34.179    26.863   123.7   0.719    0.73    10.6  67.7   2.84   39.0   0.01                 403     
  437       6.22      6.18      34.223    26.916   119.1   0.764    0.50     7.2  72.3   2.94   39.8   0.01                 440  202
  500 ISL   5.55      5.51      34.220    26.997   111.6   0.836    0.40     5.7  82.9   3.03   41.8   0.01                 504     
  521       5.33      5.29      34.221    27.024   109.0   0.859    0.37     5.2  86.5   3.06   42.4   0.01                 525  201
 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 0501                                    STATION  77    80


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34  3.2 N  122 56.4 W   18/01/05  0611  UTC  4232 m  360  15 kn                 1023.5 mb  12.3 C 11.8 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  12.91     12.91      33.161    24.987   296.0   0.000    6.13   102.1   4.8   0.41    2.7   0.08   1.09   0.02     0     
    2      12.91     12.91      33.161    24.987   296.1   0.006    6.13   102.1   4.8   0.41    2.7   0.08   1.09   0.02     2  220
   10      12.91     12.91      33.162    24.988   296.2   0.030    6.14   102.2   4.7   0.41    2.7   0.08   1.09   0.02    10  219
   20 ISL  12.91     12.91      33.163    24.989   296.4   0.059    6.12   101.9   4.8   0.41    2.7   0.09   1.06   0.02    20     
   21      12.91     12.91      33.163    24.989   296.4   0.062    6.12   101.9   4.8   0.41    2.7   0.09   1.06   0.02    21  218
   30      12.81     12.81      33.166    25.011   294.5   0.089    6.09   101.2   5.0   0.43    3.1   0.10   1.00   0.04    30  217
   40      12.68     12.67      33.180    25.047   291.3   0.118    5.97    98.9   5.3   0.47    3.7   0.14   0.71   0.01    40  216
   50      12.57     12.56      33.186    25.074   289.1   0.147    5.88    97.2   5.6   0.51    4.1   0.17   0.42   0.25    50  215
   60      12.33     12.32      33.197    25.129   284.1   0.176    5.66    93.1   6.6   0.60    5.5   0.19   0.27   0.20    60  214
   70      11.14     11.13      33.299    25.428   255.7   0.203    4.53    72.7  12.3   1.13   14.2   0.04   0.14   0.13    70  213
   75 ISL  10.61     10.60      33.368    25.575   241.7   0.215    4.10    65.1  15.2   1.34   17.5   0.03   0.10   0.10    75     
   85       9.75      9.74      33.500    25.824   218.2   0.238    3.53    55.0  20.0   1.62   21.9   0.00   0.05   0.07    85  212
  100       9.16      9.15      33.593    25.993   202.4   0.270    3.39    52.2  23.4   1.72   23.6   0.01   0.02   0.05   101  211
  118       9.10      9.09      33.796    26.162   186.7   0.305    2.72    41.9  27.9   1.92   26.5   0.00   0.01   0.05   119  210
  125 ISL   9.02      9.01      33.845    26.213   182.0   0.318    2.60    40.0  29.2   1.96   27.1   0.00   0.01   0.05   126     
  139       8.85      8.84      33.918    26.297   174.2   0.343    2.46    37.7  31.4   2.01   28.0   0.00   0.01   0.05   140  209
  150 ISL   8.80      8.78      33.970    26.346   169.8   0.361    2.29    35.0  32.9   2.06   28.7   0.00   0.01   0.05   151     
  169       8.72      8.70      34.040    26.414   163.7   0.393    2.01    30.7  35.4   2.14   29.7   0.00   0.00   0.04   170  208
  200       8.41      8.39      34.101    26.510   155.1   0.443    1.73    26.3  39.8   2.28   31.2   0.00   0.00   0.03   201  207
  227       8.17      8.15      34.115    26.557   151.0   0.484    1.62    24.5  42.6   2.34   32.0   0.01                 228  206
  250 ISL   7.94      7.91      34.136    26.608   146.5   0.518    1.48    22.2  45.7   2.43   32.9   0.01                 252     
  267       7.75      7.72      34.148    26.646   143.2   0.543    1.37    20.5  48.2   2.49   33.6   0.01                 269  205
  300 ISL   7.28      7.25      34.138    26.705   137.8   0.589    1.27    18.8  52.9   2.57   35.0   0.00                 302     
  316       7.04      7.01      34.129    26.731   135.4   0.611    1.23    18.1  55.3   2.60   35.7   0.00                 318  204
  377       6.35      6.32      34.124    26.820   127.4   0.691    1.01    14.6  65.4   2.77   38.2   0.00                 379  203
  400 ISL   6.15      6.11      34.131    26.852   124.6   0.720    0.91    13.1  68.7   2.82   39.0   0.00                 403     
  437       5.89      5.85      34.151    26.901   120.2   0.765    0.75    10.7  73.6   2.91   40.0   0.01                 440  202
  500 ISL   5.65      5.61      34.219    26.984   112.9   0.839    0.45     6.4  80.9          41.2   0.01                 503     
  520       5.57      5.53      34.241    27.012   110.5   0.861    0.36     5.1  83.2          41.6   0.01                 524  201




 
 
   RV NEW HORIZON                                       CALCOFI CRUISE 0501                                    STATION  77    90


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 33 43.4 N  123 38.4 W   17/01/05  2353  UTC  4179 m  360  18 kn  360 04 06  1   1023.5 mb  13.5 C 12.9 C      12m        6/8    SC  

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  13.43     13.43      32.905    24.685   324.7   0.000    6.05   101.7   2.7   0.30    0.5   0.04   0.71   0.17     0     
    2      13.43     13.43      32.905    24.685   324.8   0.006    6.05   101.7   2.7   0.30    0.5   0.04   0.71   0.17     2  220
   10      13.41     13.41      32.910    24.693   324.2   0.032    6.05   101.6   2.8   0.30    0.5   0.05   0.66   0.21    10  219
   19      13.39     13.39      32.914    24.701   323.8   0.062    6.04   101.4   2.9   0.30    0.6   0.05   0.84   0.17    19  218
   20 ISL  13.39     13.39      32.914    24.701   323.8   0.065    6.04   101.4   2.9   0.30    0.6   0.05   0.84   0.17    20     
   30      13.31     13.31      32.913    24.716   322.6   0.097    6.05   101.4   3.1   0.30    0.6   0.05   0.86   0.22    30  217
   40      13.18     13.17      32.932    24.757   318.9   0.129    6.04   101.0   3.5   0.32    0.9   0.05   0.97   0.20    40  216
   49      13.12     13.11      32.942    24.777   317.3   0.158    6.02   100.5   3.7   0.33    1.2   0.06   0.81   0.22    49  215
   50 ISL  13.12     13.11      32.943    24.778   317.2   0.161    6.02   100.5   3.7   0.33    1.2   0.06   0.81   0.22    50     
   60      13.07     13.06      32.949    24.793   316.1   0.193    6.00   100.1   3.8   0.34    1.3   0.07   0.81   0.21    60  214
   70      12.56     12.55      32.971    24.910   305.2   0.224    5.75    94.9   4.7   0.47    3.2   0.12   0.24   0.13    70  213
   75 ISL  12.18     12.17      32.965    24.977   298.8   0.239    5.65    92.5   5.2   0.54    4.2   0.10   0.24   0.13    75     
   86      11.27     11.26      32.979 D  25.156   281.9   0.271    5.37    86.2   7.0   0.72    7.3   0.02   0.25   0.13    86  212
  100      10.33     10.32      33.137    25.444   254.7   0.308    4.78    75.3  12.1   1.09   13.6   0.01   0.06   0.06   100  211
  120       9.21      9.20      33.361    25.804   220.7   0.356    4.23    65.1  19.4   1.45   19.6   0.01   0.02   0.03   121  210
  125 ISL   9.02      9.01      33.418    25.879   213.6   0.367    4.16    63.8  20.8   1.49   20.4   0.01   0.02   0.03   126     
  137       8.72      8.71      33.555    26.033   199.2   0.392    3.97    60.5  23.8   1.58   21.9   0.01   0.01   0.02   138  209
  150 ISL   8.79      8.77      33.732    26.161   187.3   0.417    3.44    52.6  27.0   1.73   24.1   0.01   0.01   0.02   151     
  168       8.89      8.87      33.915    26.289   175.6   0.449    2.72    41.7  30.9   1.91   26.7   0.00   0.01   0.03   169  208
  200       8.59      8.57      34.019    26.418   163.9   0.504    2.56    39.0  35.0   1.98   27.9   0.01   0.00   0.02   201  207
  238       7.80      7.78      34.027    26.543   152.4   0.564    2.42    36.2  41.9   2.11   30.2   0.00                 239  206
  250 ISL   7.58      7.56      34.023    26.572   149.8   0.582    2.39    35.6  44.2   2.15   30.7   0.00                 251     
  279       7.17      7.14      34.027    26.633   144.2   0.624    2.19    32.3  49.4   2.27   32.0   0.01                 281  205
  300 ISL   7.10      7.07      34.065    26.673   140.7   0.654    1.77    26.1  52.6   2.42   33.7   0.01                 302     
  318       7.06      7.03      34.098    26.704   138.0   0.679    1.40    20.6  55.2   2.54   35.1   0.00                 320  204
  376       6.28      6.25      34.083    26.797   129.5   0.757    1.23    17.8  64.7   2.69   37.5   0.00                 378  203
  400 ISL   6.12      6.08      34.107    26.836   126.0   0.788    1.03    14.8  68.5   2.78   38.4   0.00                 403     
  440       5.94      5.90      34.159    26.901   120.3   0.837    0.70    10.0  74.6   2.92   39.8   0.00                 443  202
