CalCOFI Cruise 0407 Hydrographic Report

 
   RV DAVID STARR JORDAN                                CALCOFI CRUISE 0407                                    STATION  77    49


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 35  5.3 N  120 46.7 W   27/07/04  1147  UTC    70 m  320  07 kn                 1012.0 mb  13.7 C 13.4 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  13.02     13.02      33.585    25.293   266.9   0.000    6.33   105.9   3.6   0.45    4.7   0.17  17.59   0.94     0     
    1      13.02     13.02      33.585    25.293   266.9   0.003    6.33   105.9   3.6   0.45    4.7   0.17  17.59   0.94     1  208
    5      12.99     12.99      33.583    25.298   266.6   0.013    6.30   105.4   3.6   0.41    4.7   0.17  17.92   1.27     5  207
   10      12.89     12.89      33.589    25.323   264.3   0.027    6.08   101.5   4.7   0.46    5.7   0.19  16.11   2.00    10  206
   20      12.43     12.43      33.620    25.436   253.8   0.053    5.48    90.6   8.0   0.73    8.4   0.25  14.80   2.13    20  205
   29      12.25     12.25      33.610    25.463   251.4   0.075    5.33    87.8   8.4   0.72    9.0   0.25  12.46   1.45    29  204
   30 ISL  12.20     12.20      33.602    25.467   251.1   0.078    5.30    87.2   8.4   0.75    9.3   0.25  12.03   1.43    30     
   40      11.46     11.46      33.562    25.574   241.1   0.102    4.56    73.8  12.1   1.22   14.3   0.29   6.58   1.21    40  203
   49      10.50     10.49      33.698    25.851   214.9   0.123    3.00    47.6  23.2   1.83   20.4   0.29   0.51   0.60    49  202
   50 ISL  10.48     10.47      33.699    25.855   214.5   0.125    2.99    47.4  23.3   1.84   20.5   0.29   0.51   0.60    50     
   60      10.31     10.30      33.713    25.896   210.9   0.146    2.87    45.4  24.1   1.89   21.4   0.24   0.46   0.61    60  201




 
 
   RV DAVID STARR JORDAN                                CALCOFI CRUISE 0407                                    STATION  77    51


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 35  1.2 N  120 55.1 W   27/07/04  0906  UTC   238 m  320  10 kn                 1012.5 mb  15.1 C 14.5 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  16.00     16.00      33.547    24.631   329.9   0.000    6.23   110.7   2.4   0.13    2.1   0.10   4.63   0.20     0     
    2      16.00     16.00      33.547    24.631   330.0   0.007    6.23   110.7   2.4   0.13    2.1   0.10   4.63   0.20     2  215
   10      15.67     15.67      33.542    24.702   323.5   0.033    6.02   106.3   3.1   0.23    2.7   0.11   3.55   0.70    10  214
   20      15.25     15.25      33.535    24.790   315.4   0.065    5.78   101.2   3.9   0.35    3.4   0.14   1.81   0.81    20  213
   30      12.82     12.82      33.475    25.248   271.9   0.094    4.74    78.9   8.3   1.03   11.0   0.38   0.48   0.40    30  212
   39      12.20     12.19      33.465    25.361   261.5   0.118    4.51    74.1  10.1   1.20   13.2   0.46   0.41   0.28    39  211
   49      11.42     11.41      33.491    25.526   245.9   0.143    4.22    68.2  12.2   1.34   15.3   0.37   0.85   0.34    49  210
   50 ISL  11.35     11.34      33.501    25.547   243.9   0.146    4.15    67.0  12.6   1.36   15.6   0.36   0.87   0.36    50     
   60      10.70     10.69      33.594    25.735   226.2   0.169    3.45    54.9  16.6   1.59   19.0   0.23   1.02   0.44    60  209
   70      10.12     10.11      33.603    25.843   216.2   0.191    3.32    52.2  19.9   1.73   22.0   0.09   0.35   0.25    70  208
   75 ISL   9.98      9.97      33.621    25.880   212.7   0.202    3.25    51.0  20.9   1.77   22.7   0.08   0.29   0.24    75     
   85       9.81      9.80      33.695    25.967   204.7   0.223    3.03    47.3  22.7   1.84   23.5   0.07   0.17   0.23    85  207
  100       9.57      9.56      33.915    26.179   184.9   0.252    2.46    38.3  27.6   2.00   25.6   0.07   0.10   0.19   101  206
  119       9.33      9.32      33.956    26.250   178.4   0.287    2.39    37.0  29.5   2.05   26.6   0.05   0.04   0.17   120  205
  125 ISL   9.30      9.29      33.961    26.259   177.7   0.297    2.38    36.8  29.7   2.06   26.8   0.05   0.04   0.16   126     
  139       9.24      9.22      33.972    26.278   176.2   0.322    2.34    36.2  30.2   2.09   27.1   0.04   0.04   0.15   140  204
  150 ISL   9.16      9.14      33.991    26.305   173.8   0.342    2.28    35.2  31.1   2.12   27.5   0.03   0.04   0.14   151     
  170       8.97      8.95      34.030    26.367   168.3   0.376    2.14    32.9  33.4   2.17   28.5   0.02   0.04   0.13   171  203
  200       8.63      8.61      34.081    26.460   159.9   0.425    1.95    29.7  37.2   2.27   30.0   0.04   0.03   0.12   201  202
  230       8.68      8.66      34.133    26.494   157.3   0.473    1.68    25.7  39.6   2.37   30.3   0.06                 231  201




 
 
   RV DAVID STARR JORDAN                                CALCOFI CRUISE 0407                                    STATION  77    55


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 53.3 N  121 11.9 W   27/07/04  0534  UTC   566 m  320  13 kn                 1012.9 mb  15.3 C 14.9 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  14.41     14.41      33.450    24.904   303.9   0.000    6.87   118.2   0.6   0.14    0.4   0.05   9.18   0.95     0     
    2      14.41     14.41      33.450    24.904   303.9   0.006    6.87   118.2   0.6   0.14    0.4   0.05   9.18   0.95     2  220
   10 ISL  14.35     14.35      33.457    24.923   302.4   0.030    6.84   117.6   0.6   0.15    0.5   0.05   9.72   1.41    10     
   11      14.34     14.34      33.458    24.926   302.2   0.033    6.84   117.5   0.6   0.15    0.5   0.05   9.82   1.45    11  219
   20 ISL  13.50     13.50      33.462    25.103   285.6   0.060    6.18   104.4   2.1   0.30    3.1   0.19  10.59   0.64    20     
   21      13.38     13.38      33.462    25.127   283.3   0.063    6.07   102.3   2.4   0.32    3.6   0.21  10.67   0.53    21  218
   30 ISL  12.30     12.30      33.455    25.334   263.8   0.087    4.94    81.4   7.6   1.03   11.0   0.45   2.05   0.40    30     
   31      12.18     12.18      33.455    25.357   261.6   0.090    4.82    79.2   8.3   1.11   11.8   0.47   1.09   0.39    31  217
   40      11.38     11.38      33.483    25.527   245.6   0.113    4.14    66.9  13.0   1.34   15.5   0.36   1.40   0.52    40  216
   50 ISL  10.80     10.79      33.608    25.729   226.6   0.136    3.53    56.3  17.1   1.51   18.4   0.21   1.84   0.55    50     
   51      10.76     10.75      33.622    25.747   225.0   0.139    3.48    55.5  17.4   1.53   18.6   0.20   1.85   0.55    51  215
   61      10.34     10.33      33.706    25.885   211.9   0.160    3.10    49.0  20.3   1.73   21.0   0.21   1.06   0.76    61  214
   70       9.92      9.91      33.786    26.019   199.4   0.179    2.75    43.1  24.0   1.87   23.3   0.11   0.34   0.27    70  213
   75 ISL   9.89      9.88      33.817    26.048   196.7   0.189    2.71    42.5  24.8   1.90   23.6   0.10   0.37   0.27    75     
   85       9.82      9.81      33.836    26.075   194.4   0.208    2.63    41.1  25.4   1.93   24.1   0.08   0.44   0.28    85  212
  100 ISL   9.68      9.67      33.896    26.146   188.0   0.237    2.46    38.4  27.4   1.99   24.9   0.08   0.29   0.26   101     
  101       9.67      9.66      33.900    26.151   187.6   0.239    2.45    38.2  27.5   1.99   25.0   0.08   0.28   0.26   102  211
  120       9.46      9.45      33.961    26.233   180.1   0.274    2.43    37.7  28.6   2.02   25.7   0.05   0.28   0.26   121  210
  125 ISL   9.42      9.41      33.985    26.258   177.8   0.283    2.38    36.9  29.2   2.03   25.9   0.05   0.27   0.27   126     
  140       9.34      9.32      34.051    26.323   171.9   0.309    2.22    34.4  31.2   2.08   26.6   0.04   0.24   0.30   141  209
  150 ISL   9.30      9.28      34.068    26.343   170.2   0.326    2.16    33.4  31.9   2.11   26.9   0.04   0.20   0.27   151     
  171       9.20      9.18      34.088    26.375   167.6   0.362    2.03    31.4  33.5   2.18   27.6   0.04   0.10   0.18   172  208
  198       8.94      8.92      34.141    26.459   160.2   0.406    1.76    27.0  37.2   2.31   29.1   0.03   0.05   0.14   199  207
  200 ISL   8.94      8.92      34.143    26.460   160.0   0.409    1.75    26.9  37.3   2.31   29.1   0.03                 201     
  228       8.82      8.80      34.157    26.491   157.7   0.454    1.67    25.6  38.6   2.35   29.6   0.02                 229  206
  250 ISL   8.36      8.33      34.138    26.547   152.5   0.488    1.64    24.9  41.9   2.40   31.0   0.02                 252     
  268       7.96      7.93      34.128    26.599   147.7   0.515    1.58    23.7  45.1   2.46   32.3   0.03                 270  205
  300 ISL   7.76      7.73      34.184    26.673   141.2   0.561    1.23    18.4  49.7   2.62   33.5   0.02                 302     
  318       7.72      7.69      34.221    26.708   138.1   0.586    1.02    15.2  52.1   2.71   34.0   0.02                 320  204
  377       7.27      7.23      34.245    26.792   130.9   0.665    0.74    10.9  59.4   2.86   35.7   0.02                 380  203
  400 ISL   7.13      7.09      34.251    26.816   128.9   0.695    0.67     9.9  61.5   2.90   36.2   0.02                 403     
  439       6.90      6.86      34.259    26.855   125.6   0.745    0.59     8.7  65.0   2.95   37.0   0.02                 442  202
  500 ISL   6.42      6.37      34.268    26.926   119.3   0.820    0.46     6.7  72.0   3.03   38.6   0.02                 504     
  512       6.33      6.28      34.270    26.940   118.1   0.834    0.44     6.4  73.4   3.05   38.9   0.02                 516  201




 
 
   RV DAVID STARR JORDAN                                CALCOFI CRUISE 0407                                    STATION  77    60


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 43.1 N  121 33.0 W   27/07/04  0127  UTC   957 m  320  11 kn  320 06 09  2   1012.6 mb  12.1 C 11.0 C      09m        8/8    ST  

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  16.54     16.54      33.494    24.467   345.6   0.000    6.43   115.5   1.3   0.20    1.5   0.07   3.82   0.40     0     
    2      16.54     16.54      33.494    24.467   345.6   0.007    6.43   115.5   1.3   0.20    1.5   0.07   3.82   0.40     2  220
   10      16.52     16.52      33.492    24.470   345.6   0.035    6.40   114.9   1.4   0.20    1.4   0.07   2.80   1.10    10  219
   20 ISL  15.57     15.57      33.445    24.650   328.8   0.068    5.94   104.6   1.6   0.42    2.5   0.11   1.15   0.42    20     
   21      15.42     15.42      33.441    24.680   325.9   0.072    5.88   103.3   1.6   0.45    2.6   0.11   1.02   0.33    21  218
   30      13.70     13.70      33.450    25.053   290.6   0.099    5.45    92.4   4.1   0.79    7.4   0.30   1.07   0.44    30  217
   40      10.45     10.45      33.542    25.738   225.5   0.125    3.55    56.2  17.9   1.60   19.9   0.14   0.62   0.36    40  216
   49       9.93      9.92      33.496    25.791   220.6   0.145    3.71    58.1  18.6   1.63   20.7   0.07   0.48   0.41    49  215
   50 ISL   9.92      9.91      33.504    25.799   219.9   0.147    3.69    57.7  18.8   1.64   20.8   0.07   0.47   0.41    50     
   60       9.87      9.86      33.592    25.876   212.8   0.169    3.36    52.5  20.7   1.72   22.0   0.05   0.34   0.32    60  214
   70       9.93      9.92      33.727    25.971   203.9   0.190    2.92    45.8  23.0   1.83   23.2   0.03   0.24   0.22    70  213
   75 ISL   9.89      9.88      33.770    26.012   200.2   0.200    2.81    44.0  23.9   1.87   23.6   0.03   0.18   0.19    75     
   85       9.75      9.74      33.835    26.086   193.3   0.220    2.69    42.0  25.4   1.92   24.3   0.03   0.09   0.16    85  212
  100       9.58      9.57      33.921    26.182   184.6   0.248    2.49    38.8  27.6   2.01   25.4   0.03   0.06   0.18   101  211
  119       9.46      9.45      33.969    26.239   179.5   0.283    2.39    37.1  29.1   2.04   26.1   0.03   0.04   0.16   120  210
  125 ISL   9.45      9.44      33.975    26.246   179.0   0.293    2.38    37.0  29.3   2.04   26.2   0.03   0.04   0.16   126     
  139       9.42      9.40      33.986    26.259   178.0   0.318    2.35    36.5  29.6   2.05   26.4   0.03   0.05   0.15   140  209
  150 ISL   9.37      9.35      34.006    26.283   175.9   0.338    2.27    35.2  30.4   2.08   26.7   0.03   0.05   0.15   151     
  170       9.27      9.25      34.045    26.330   171.9   0.373    2.12    32.8  32.1   2.14   27.4   0.03   0.04   0.15   171  208
  200       9.15      9.13      34.081    26.378   167.9   0.423    1.99    30.7  33.9   2.20   28.1   0.03   0.03   0.10   201  207
  228       8.79      8.77      34.146    26.487   158.0   0.469    1.68    25.7  38.8   2.36   29.8   0.02                 229  206
  250 ISL   8.59      8.56      34.169    26.536   153.7   0.503    1.54    23.5  41.4   2.44   30.7   0.02                 252     
  268       8.43      8.40      34.177    26.567   151.0   0.531    1.45    22.0  43.3   2.49   31.3   0.03                 270  205
  300 ISL   8.07      8.04      34.190    26.632   145.2   0.578    1.29    19.4  47.3   2.58   32.6   0.02                 302     
  317       7.89      7.86      34.196    26.664   142.4   0.603    1.20    18.0  49.5   2.63   33.2   0.02                 319  204
  377       7.46      7.42      34.238    26.760   134.1   0.686    0.85    12.6  56.6   2.80   34.9   0.02                 379  203
  400 ISL   7.27      7.23      34.236    26.785   131.9   0.716    0.80    11.8  58.7   2.83   35.6   0.02                 403     
  437       6.99      6.95      34.231    26.820   128.9   0.765    0.74    10.9  61.9   2.87   36.6   0.02                 440  202
  500 ISL   6.70      6.65      34.266    26.888   123.2   0.844    0.54     7.9  68.1   3.00   37.7   0.02                 504     
  514       6.63      6.58      34.274    26.904   121.9   0.861    0.49     7.1  69.5   3.03   38.0   0.02                 518  201




 
 
   RV DAVID STARR JORDAN                                CALCOFI CRUISE 0407                                    STATION  77    70


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34 23.2 N  122 14.9 W   26/07/04  1916  UTC  4018 m  320  09 kn  320 03 07  2   1015.4 mb  17.8 C 17.0 C      25m        8/8    ST  

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  17.39     17.39      33.067    23.940   395.8   0.000    5.66   103.1   1.3   0.46    1.9   0.06   0.29   0.06     0     
    2 A    17.39     17.39      33.067    23.940   395.8   0.008    5.66   103.1   1.3   0.46    1.9   0.06   0.29   0.06     2  224
    8      17.38     17.38      33.066    23.942   395.9   0.032    5.65   102.9   1.3   0.45    1.9   0.06   0.27   0.06     8  221
   10 ISL  17.31     17.31      33.085    23.973   392.9   0.040    5.67   103.1   1.3   0.46    1.9   0.06   0.29   0.08    10     
   15 A    16.85     16.85      33.146    24.128   378.3   0.059    5.76   103.9   1.4   0.47    2.4   0.08   0.35   0.13    15  220
   20 ISL  15.70     15.70      33.227    24.453   347.5   0.077    5.93   104.6   2.4   0.55    3.6   0.12   0.37   0.13    20     
   25      14.26     14.26      33.297    24.818   312.8   0.093    6.01   103.0   4.0   0.68    5.5   0.17   0.40   0.13    25  219
   30 ISL  12.76     12.76      33.273    25.104   285.7   0.108    5.74    95.3   6.3   0.88    8.4   0.24   0.50   0.22    30     
   35 A    11.55     11.55      33.261    25.323   264.8   0.122    5.36    86.8   8.7   1.08   11.3   0.33   0.57   0.29    35  218
   44      11.19     11.18      33.390    25.489   249.2   0.145    4.77    76.7  11.5   1.31   14.6   0.50   0.46   0.13    44  217
   50 ISL  10.75     10.74      33.373    25.554   243.2   0.160    4.57    72.8  12.8   1.39   16.4   0.38   0.39   0.15    50     
   52 A    10.61     10.60      33.365    25.573   241.5   0.165    4.52    71.7  13.2   1.42   17.0   0.32   0.38   0.16    52  216
   59      10.38     10.37      33.423    25.658   233.5   0.182    4.23    66.8  15.7   1.56   19.4   0.07   0.40   0.06    59  215
   66 A     9.87      9.86      33.457    25.771   222.9   0.198    3.88    60.6  18.5   1.66   21.1   0.05   0.21   0.12    66  214
   75 ISL   9.55      9.54      33.540    25.888   211.9   0.217    3.53    54.8  21.8   1.79   23.1   0.03   0.10   0.11    75     
   81       9.45      9.44      33.604    25.955   205.7   0.230    3.34    51.7  23.7   1.86   24.1   0.02   0.07   0.10    81  213
   96 A     9.20      9.19      33.738    26.100   192.1   0.259    3.02    46.6  26.3   1.92   25.4   0.02   0.02   0.08    96  212
  100 ISL   9.17      9.16      33.768    26.128   189.5   0.267    2.94    45.3  26.9   1.94   25.8   0.02   0.01   0.08   101     
  108       9.11      9.10      33.819    26.178   185.0   0.282    2.82    43.4  27.9   1.97   26.3   0.02   0.01   0.07   109  211
  120       8.99      8.98      33.871    26.238   179.5   0.304    2.87    44.1  28.3   1.94   26.0   0.02   0.01   0.06   121  210
  125 ISL   9.00      8.99      33.906    26.264   177.1   0.313    2.71    41.6  29.3   1.98   26.5   0.02   0.01   0.07   126     
  139       9.06      9.04      34.003    26.331   171.1   0.337    2.14    32.9  32.6   2.15   28.4   0.02   0.02   0.11   140  209
  150 ISL   9.00      8.98      34.044    26.372   167.4   0.356    2.04    31.4  34.1   2.21   29.0   0.02   0.02   0.11   151     
  170       8.83      8.81      34.085    26.432   162.1   0.389    1.87    28.7  36.2   2.28   29.5   0.02   0.01   0.11   171  208
  198       8.61      8.59      34.127    26.499   156.2   0.433    1.70    25.9  39.4   2.35   30.5   0.02   0.01   0.08   199  207
  200 ISL   8.57      8.55      34.127    26.505   155.6   0.437    1.69    25.8  39.7   2.36   30.6   0.02                 201     
  228       8.01      7.99      34.121    26.586   148.3   0.479    1.60    24.1  44.3   2.44   32.2   0.04                 229  206
  250 ISL   7.75      7.73      34.118    26.622   145.1   0.511    1.55    23.2  46.8   2.49   33.1   0.04                 252     
  269       7.59      7.56      34.120    26.647   143.0   0.539    1.48    22.0  48.8   2.54   33.7   0.03                 271  205
  300 ISL   7.33      7.30      34.147    26.705   137.8   0.582    1.24    18.4  53.1   2.64   34.8   0.03                 302     
  318       7.17      7.14      34.161    26.739   134.8   0.607    1.10    16.2  55.8   2.70   35.4   0.03                 320  204
  377       6.42      6.39      34.139    26.823   127.2   0.684    0.95    13.8  64.3   2.82   37.9   0.02                 379  203
  400 ISL   6.24      6.20      34.142    26.849   124.9   0.713    0.87    12.6  67.0   2.87   38.5   0.02                 403     
  437       6.06      6.02      34.166    26.891   121.3   0.759    0.73    10.5  71.0   2.95   39.3   0.01                 440  202
  500 ISL   5.97      5.93      34.280    26.993   112.5   0.832    0.40     5.7  78.5   3.10   40.0   0.01                 504     
  515       5.95      5.90      34.307    27.017   110.4   0.849    0.32     4.6  80.3   3.14   40.2   0.01                 519  201

 A) PRIMARY PRODUCTIVITY SAMPLES WERE TAKEN FROM THESE LEVELS.                                                                      



 
 
   RV DAVID STARR JORDAN                                CALCOFI CRUISE 0407                                    STATION  77    80


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 34  3.3 N  122 56.7 W   26/07/04  1307  UTC  4240 m  320  11 kn                 1014.9 mb  17.0 C 16.1 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  16.45     16.45      33.118    24.199   371.1   0.000    5.88   105.2   1.5   0.42    2.1   0.07   0.30   0.08     0     
    2      16.45     16.45      33.118    24.199   371.1   0.007    5.88   105.2   1.5   0.42    2.1   0.07   0.30   0.08     2  220
   10      16.44     16.44      33.117    24.201   371.2   0.037    5.88   105.2   1.4   0.42    2.1   0.07   0.30   0.09    10  219
   20      13.88     13.88      32.748    24.473   345.5   0.073    6.32   107.1   1.6   0.37    0.3   0.02   0.32   0.09    20  218
   30      12.20     12.20      32.759    24.813   313.3   0.106    6.06    99.2   3.0   0.51    1.8   0.10   0.37   0.13    30  217
   40      11.09     11.09      32.841    25.080   288.1   0.136    5.51    88.1   5.9   0.84    7.5   0.19   0.36   0.17    40  216
   50      10.50     10.49      33.021    25.323   265.1   0.164    4.90    77.4  10.1   1.19   13.4   0.03   0.24   0.14    50  215
   60      10.59     10.58      33.246    25.484   250.1   0.189    4.29    68.0  12.7   1.40   17.0   0.04   0.15   0.12    60  214
   70       9.72      9.71      33.278    25.656   233.9   0.214    4.21    65.5  16.4   1.54   19.1   0.05   0.06   0.07    70  213
   75 ISL   9.47      9.46      33.302    25.715   228.3   0.225    4.17    64.5  17.6   1.58   19.8   0.05   0.05   0.07    75     
   85       9.23      9.22      33.371    25.808   219.6   0.248    4.01    61.7  19.7   1.64   21.0   0.03   0.04   0.06    85  212
   99       9.26      9.25      33.535    25.932   208.2   0.277    3.54    54.6  23.1   1.80   23.5   0.02   0.02   0.07    99  211
  100 ISL   9.27      9.26      33.548    25.940   207.4   0.280    3.50    54.0  23.4   1.81   23.7   0.02   0.02   0.07   100     
  119       9.46      9.45      33.782    26.093   193.3   0.318    2.84    44.1  27.8   2.05   26.3   0.02   0.03   0.14   120  210
  125 ISL   9.41      9.40      33.836    26.143   188.7   0.329    2.63    40.8  28.9   2.09   26.8   0.02   0.03   0.15   126     
  140       9.19      9.17      33.939    26.260   177.9   0.357    2.23    34.4  31.1   2.16   27.8   0.02   0.04   0.17   141  209
  150 ISL   9.01      8.99      33.982    26.322   172.1   0.374    2.21    34.0  32.4   2.16   28.4   0.02   0.03   0.13   151     
  169       8.64      8.62      34.029    26.417   163.4   0.406    2.17    33.1  34.8   2.17   29.4   0.02   0.00   0.05   170  208
  200 ISL   8.08      8.06      34.049    26.518   154.2   0.455    2.18    32.8  39.6   2.23   30.7   0.02   0.01   0.03   201     
  201       8.06      8.04      34.049    26.521   153.9   0.457    2.18    32.8  39.8   2.23   30.7   0.02   0.01   0.03   202  207
  233       7.75      7.73      34.060    26.576   149.1   0.505    2.01    30.0  43.9   2.33   32.0   0.02                 234  206
  250 ISL   7.48      7.46      34.061    26.616   145.5   0.530    1.91    28.4  46.7   2.39   32.8   0.02                 251     
  268       7.20      7.17      34.064    26.658   141.7   0.556    1.78    26.3  49.8   2.46   33.7   0.02                 270  205
  300 ISL   6.89      6.86      34.088    26.719   136.2   0.601    1.46    21.4  55.1   2.61   35.5   0.02                 302     
  318       6.75      6.72      34.104    26.751   133.4   0.625    1.27    18.6  57.9   2.70   36.4   0.02                 320  204
  379       6.25      6.22      34.149    26.853   124.3   0.703    0.85    12.3  66.4   2.89   38.4   0.01                 381  203
  400 ISL   6.20      6.16      34.176    26.881   121.9   0.729    0.72    10.4  69.0   2.94   38.8   0.01                 403     
  440       6.14      6.10      34.229    26.931   117.7   0.777    0.51     7.3  73.7   3.03   39.5   0.01                 443  202
  500 ISL   5.92      5.88      34.284    27.003   111.5   0.846    0.35     5.0  79.8   3.14   40.4   0.01                 503     
  510       5.88      5.84      34.293    27.015   110.5   0.857    0.32     4.6  80.8   3.16   40.5   0.01                 514  201




 
 
   RV DAVID STARR JORDAN                                CALCOFI CRUISE 0407                                    STATION  77    90


 LATITUDE   LONGITUDE   DAY/MO/YR  CAST TIME  BOTTOM  WIND SPEED    WAVES   WEA  BAROMETER   DRY    WET      SECCHI     CLD AMT TYPE 
 33 43.0 N  123 38.2 W   26/07/04  0701  UTC  4210 m  320  12 kn                 1015.9 mb  18.3 C 16.5 C                            

  DEPTH    TEMP     POT TEMP   SALINITY    SIGMA    SVA   DYN HT   OXYGEN   OXY   SIO3   PO4    NO3    NO2   CHL-A  PHAEO  PRES SAMP 
    m      DEG C     DEG C                 THETA                    ml/l    PCT   uM/l   uM/l   uM/l   uM/l   ug/l   ug/l    db      

    0 ISL  18.14     18.14      32.771    23.533   434.6   0.000    5.56   102.6   1.3   0.33    0.0   0.00   0.14   0.03     0     
    1      18.14     18.14      32.771    23.533   434.7   0.004    5.56   102.6   1.3   0.33    0.0   0.00   0.14   0.03     1  220
   10      18.13     18.13      32.770    23.535   434.8   0.043    5.55   102.4   1.2   0.33    0.0   0.00   0.13   0.03    10  219
   20      16.38     16.38      32.651    23.857   404.3   0.085    5.87   104.6   1.2   0.33    0.0   0.00   0.16   0.03    20  218
   30      15.70     15.70      32.731    24.072   384.1   0.125    6.07   106.7   1.3   0.33    0.0   0.00   0.27   0.08    30  217
   40      13.83     13.82      32.733    24.472   346.1   0.161    6.36   107.7   1.7   0.36    0.0   0.00   0.62   0.20    40  216
   50 ISL  13.01     13.00      32.673    24.591   335.0   0.195    6.29   104.6   2.0   0.41    0.4   0.03   0.52   0.15    50     
   51      12.96     12.95      32.668    24.597   334.5   0.199    6.28   104.4   2.0   0.42    0.4   0.03   0.50   0.14    51  215
   61      12.24     12.23      32.726    24.780   317.2   0.231    6.03    98.7   2.7   0.59    2.7   0.22   0.51   0.24    61  214
   70      11.80     11.79      32.771    24.898   306.2   0.259    5.83    94.6   3.5   0.71    4.5   0.41   0.34   0.18    70  213
   75 ISL  11.45     11.44      32.791    24.977   298.7   0.275    5.68    91.5   4.4   0.78    5.8   0.33   0.28   0.16    75     
   85      10.73     10.72      32.851    25.152   282.2   0.304    5.38    85.3   6.7   0.92    8.8   0.07   0.20   0.13    85  212
  100       9.97      9.96      33.040    25.429   256.0   0.344    5.01    78.2  10.8   1.18   13.2   0.02   0.10   0.12   100  211
  119       9.56      9.55      33.317    25.713   229.4   0.390    4.14    64.2  17.3   1.56   19.4   0.01   0.03   0.05   120  210
  125 ISL   9.53      9.52      33.409    25.790   222.2   0.404    3.85    59.7  19.1   1.66   20.9   0.01   0.02   0.05   126     
  139       9.49      9.47      33.609    25.953   207.0   0.434    3.23    50.1  22.9   1.85   23.7   0.01   0.01   0.05   140  209
  150 ISL   9.35      9.33      33.737    26.076   195.5   0.456    2.92    45.2  25.6   1.94   25.2   0.01   0.00   0.04   151     
  170       9.03      9.01      33.907    26.261   178.3   0.493    2.61    40.1  29.7   2.03   26.8   0.01   0.00   0.03   171  208
  200       8.64      8.62      33.998    26.394   166.2   0.545    2.55    38.9  33.1   2.07   28.0   0.01   0.00   0.03   201  207
  228       8.36      8.34      34.063    26.488   157.7   0.590    2.05    31.1  37.5   2.27   30.5   0.01                 229  206
  250 ISL   8.21      8.18      34.098    26.538   153.3   0.624    1.79    27.0  40.8   2.38   31.5   0.01                 251     
  267       8.08      8.05      34.115    26.571   150.4   0.650    1.65    24.9  43.4   2.44   32.1   0.01                 269  205
